Mustard Price Today in Madhya Pradesh
According to current market rates, the highest price of Mustard in Madhya Pradesh is ₹ 6,400.00 per quintal recorded at the Satna mandi market, while the lowest price is ₹ 6,400.00 per quintal recorded at the Satna mandi market. Today's average price is ₹ 6400 per quintal across varieties in Madhya Pradesh mandi markets. The prices were last updated on 2025-11-06.
| Market Price Summary | |
|---|---|
| 1 kg Price: | ₹ 64.00 |
| Quintal (100 kg) Price: | ₹ 6,400.00 |
| Ton (1000 kg) Price: | ₹ 64,000.00 |
| Average Market Price: | ₹6,400.00/Quintal |
| Minimum Market Price: | ₹6,400.00/Quintal |
| Maximum Market Price: | ₹6,400.00/Quintal |
| Price Date: | 2025-11-06 |
| Previous Price: | ₹6,400.00/Quintal |
| Commodity | Market | 1KG Price | 1Q Price | 1Q Max - Min | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Satna | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,400.00 | 2025-11-06 |
| Mustard | Katni | ₹ 61.61 | ₹ 6,161.00 | ₹ 7399 - ₹ 5,526.00 | 2025-11-03 |
| Mustard | Mow | ₹ 67.55 | ₹ 6,755.00 | ₹ 6755 - ₹ 6,755.00 | 2025-11-03 |
| Mustard | Gohad | ₹ 66.95 | ₹ 6,695.00 | ₹ 6855 - ₹ 6,300.00 | 2025-11-03 |
| Mustard | Gairatganj | ₹ 60.01 | ₹ 6,001.00 | ₹ 6001 - ₹ 5,800.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Datia | ₹ 59.10 | ₹ 5,910.00 | ₹ 5920 - ₹ 5,900.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Lashkar | ₹ 65.95 | ₹ 6,595.00 | ₹ 6785 - ₹ 6,575.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Nalkehda | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,600.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Hanumana | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | LavKush Nagar(Laundi) | ₹ 58.25 | ₹ 5,825.00 | ₹ 5825 - ₹ 5,780.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Chhapiheda | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6150 - ₹ 6,055.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Chaakghat | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,850.00 | 2025-11-02 |
| Mustard | Bichhiya | ₹ 62.15 | ₹ 6,215.00 | ₹ 6215 - ₹ 6,215.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Sagar | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Kolaras | ₹ 59.05 | ₹ 5,905.00 | ₹ 5905 - ₹ 5,800.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Dewas | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Guna | ₹ 62.05 | ₹ 6,205.00 | ₹ 6205 - ₹ 6,205.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Manasa | ₹ 58.01 | ₹ 5,801.00 | ₹ 5801 - ₹ 5,301.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Jaora | ₹ 66.51 | ₹ 6,651.00 | ₹ 6651 - ₹ 6,290.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Sheopurkalan | ₹ 65.90 | ₹ 6,590.00 | ₹ 6680 - ₹ 6,540.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Betul | ₹ 57.80 | ₹ 5,780.00 | ₹ 5780 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Bhind | ₹ 65.25 | ₹ 6,525.00 | ₹ 6525 - ₹ 6,525.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Kailaras | ₹ 66.62 | ₹ 6,662.00 | ₹ 6662 - ₹ 6,560.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Sabalgarh | ₹ 67.25 | ₹ 6,725.00 | ₹ 6725 - ₹ 6,700.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Neemuch | ₹ 65.35 | ₹ 6,535.00 | ₹ 6535 - ₹ 4,250.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Morena | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6660 - ₹ 6,555.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Barad | ₹ 68.16 | ₹ 6,816.00 | ₹ 6816 - ₹ 6,680.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Ganjbasoda | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6755 - ₹ 6,400.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Jabalpur | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Mandsaur | ₹ 63.91 | ₹ 6,391.00 | ₹ 6453 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Rahatgarh | ₹ 58.75 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5875 - ₹ 5,875.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Khanyadhana | ₹ 62.15 | ₹ 6,215.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,215.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Pohari | ₹ 68.80 | ₹ 6,880.00 | ₹ 6885 - ₹ 6,655.00 | 2025-11-01 |
| Mustard | Damoh | ₹ 59.95 | ₹ 5,995.00 | ₹ 6095 - ₹ 5,850.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Shamshabad | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Khurai | ₹ 71.25 | ₹ 7,125.00 | ₹ 7125 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Vijaypur | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,900.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Itarsi | ₹ 65.50 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6550 - ₹ 5,655.00 | 2025-10-31 |
| Mustard - Sarson(Black) | Chhatarpur | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,750.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Badarwas | ₹ 62.05 | ₹ 6,205.00 | ₹ 6205 - ₹ 6,205.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Banapura | ₹ 62.99 | ₹ 6,299.00 | ₹ 6299 - ₹ 5,750.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Indore | ₹ 56.55 | ₹ 5,655.00 | ₹ 5655 - ₹ 5,655.00 | 2025-10-31 |
| Mustard | Porsa | ₹ 65.30 | ₹ 6,530.00 | ₹ 6530 - ₹ 6,510.00 | 2025-10-31 |
| Mustard - Sarson(Black) | Nainpur | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,700.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Ajaygarh | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Jatara | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Vidisha | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7400 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Begamganj | ₹ 57.15 | ₹ 5,715.00 | ₹ 5715 - ₹ 5,715.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Binaganj | ₹ 60.90 | ₹ 6,090.00 | ₹ 6090 - ₹ 6,090.00 | 2025-10-30 |
| Mustard - Yellow (Black) | Sagar | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5850 - ₹ 5,850.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Harda | ₹ 59.12 | ₹ 5,912.00 | ₹ 5912 - ₹ 5,912.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Paatan | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Nagod | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,900.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Biaora | ₹ 59.40 | ₹ 5,940.00 | ₹ 5940 - ₹ 5,400.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Ashta | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Pipariya | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Haatpipliya | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,300.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Chhatarpur | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Naugaon | ₹ 59.85 | ₹ 5,985.00 | ₹ 5985 - ₹ 5,975.00 | 2025-10-30 |
| Mustard | Berasia | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Rajnagar | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5750 - ₹ 5,750.00 | 2025-10-29 |
| Mustard - Sarson(Black) | Rajnagar | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,750.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Ashoknagar | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6655 - ₹ 6,080.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Sehore | ₹ 54.71 | ₹ 5,471.00 | ₹ 5471 - ₹ 5,471.00 | 2025-10-29 |
| Mustard - Sarson(Black) | Sehore | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Pichhour | ₹ 60.15 | ₹ 6,015.00 | ₹ 6050 - ₹ 6,010.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Tikamgarh | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Panna | ₹ 56.80 | ₹ 5,680.00 | ₹ 5680 - ₹ 5,650.00 | 2025-10-29 |
| Mustard - Sarson(Black) | Rewa | ₹ 57.95 | ₹ 5,795.00 | ₹ 5795 - ₹ 5,795.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Kurawar | ₹ 61.05 | ₹ 6,105.00 | ₹ 6105 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-29 |
| Mustard - Sarson(Black) | Lahar | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6650 - ₹ 6,586.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Banmorkalan | ₹ 66.03 | ₹ 6,603.00 | ₹ 6603 - ₹ 6,603.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Agar | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,900.00 | 2025-10-29 |
| Mustard | Shujalpur | ₹ 53.36 | ₹ 5,336.00 | ₹ 5336 - ₹ 5,336.00 | 2025-10-29 |
| Mustard - Sarson(Black) | Karera | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,200.00 | 2025-10-28 |
| Mustard | Umariya | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5050 - ₹ 5,050.00 | 2025-10-28 |
| Mustard | Bina | ₹ 64.10 | ₹ 6,410.00 | ₹ 6410 - ₹ 6,410.00 | 2025-10-28 |
| Mustard - Mustard-Organic | Nainpur | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,700.00 | 2025-10-28 |
| Mustard - Yellow (Black) | Ganjbasoda | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,650.00 | 2025-10-28 |
| Mustard | Jawar | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,300.00 | 2025-10-28 |
| Mustard | Patharia | ₹ 60.40 | ₹ 6,040.00 | ₹ 6040 - ₹ 6,040.00 | 2025-10-28 |
| Mustard | Bhander | ₹ 62.85 | ₹ 6,285.00 | ₹ 6290 - ₹ 6,255.00 | 2025-10-28 |
| Mustard | Kalapipal | ₹ 62.01 | ₹ 6,201.00 | ₹ 6201 - ₹ 6,201.00 | 2025-10-27 |
| Mustard | Chhindwara | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6080 - ₹ 5,950.00 | 2025-10-27 |
| Mustard | Mungawali | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,200.00 | 2025-10-24 |
| Mustard - Sarson(Black) | Sidhi | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,200.00 | 2025-10-24 |
| Mustard | Shahagarh | ₹ 61.48 | ₹ 6,148.00 | ₹ 6148 - ₹ 6,057.00 | 2025-10-24 |
| Mustard | Banda | ₹ 56.75 | ₹ 5,675.00 | ₹ 5675 - ₹ 5,605.00 | 2025-10-23 |
| Mustard - Sarson(Black) | Bijawar | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,700.00 | 2025-10-23 |
| Mustard | Bamora | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-23 |
| Mustard | Baikunthpur | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-22 |
| Mustard | Khargapur | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6150 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-22 |
| Mustard - Sarson(Black) | Nagod | ₹ 57.11 | ₹ 5,711.00 | ₹ 5711 - ₹ 5,711.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Narsinghgarh | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,700.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Pachaur | ₹ 61.05 | ₹ 6,105.00 | ₹ 6105 - ₹ 6,105.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Maksudangarh | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,030.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Sironj | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Shamgarh | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Khujner | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,700.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Lahar | ₹ 66.01 | ₹ 6,601.00 | ₹ 6601 - ₹ 6,601.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Nagda | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,100.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Sheopurbadod | ₹ 63.81 | ₹ 6,381.00 | ₹ 6381 - ₹ 5,100.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Shivpuri | ₹ 64.90 | ₹ 6,490.00 | ₹ 6490 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-15 |
| Mustard | Ramnagar | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,790.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Narsinghpur | ₹ 59.08 | ₹ 5,908.00 | ₹ 5908 - ₹ 5,908.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Shajapur | ₹ 55.11 | ₹ 5,511.00 | ₹ 5511 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-14 |
| Mustard - Sarson(Black) | Narsinghpur | ₹ 59.08 | ₹ 5,908.00 | ₹ 5908 - ₹ 5,908.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Sevda | ₹ 64.05 | ₹ 6,405.00 | ₹ 6405 - ₹ 6,405.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Ujjain | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5850 - ₹ 5,850.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Sailana | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Sonkatch | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,801.00 | 2025-10-14 |
| Mustard - Sarson(Black) | Anuppur | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Obedullaganj | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-14 |
| Mustard - Sarson(Black) | Umariya | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-14 |
| Mustard | Badamalhera | ₹ 57.10 | ₹ 5,710.00 | ₹ 5710 - ₹ 5,700.00 | 2025-10-14 |
| Mustard - Sarson(Black) | Pohari | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-13 |
| Mustard | Dabra | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-13 |
| Mustard | Mahidpur | ₹ 40.51 | ₹ 4,051.00 | ₹ 4051 - ₹ 4,051.00 | 2025-10-13 |
| Mustard - Sarson(Black) | Betul | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5850 - ₹ 5,811.00 | 2025-10-13 |
| Mustard - Sarson(Black) | Sitmau | ₹ 58.90 | ₹ 5,890.00 | ₹ 5890 - ₹ 5,890.00 | 2025-10-13 |
| Mustard - Sarson(Black) | Bhikangaon | ₹ 37.85 | ₹ 3,785.00 | ₹ 3785 - ₹ 3,785.00 | 2025-10-13 |
| Mustard - Sarson(Black) | Dindori | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,400.00 | 2025-10-13 |
| Mustard - Sarson(Black) | Sheopurkalan | ₹ 64.05 | ₹ 6,405.00 | ₹ 6405 - ₹ 6,405.00 | 2025-10-13 |
| Mustard - Sarson(Black) | Ashta | ₹ 55.03 | ₹ 5,503.00 | ₹ 5503 - ₹ 5,503.00 | 2025-10-10 |
| Mustard | Beohari | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-08 |
| Mustard | Harsood | ₹ 55.01 | ₹ 5,501.00 | ₹ 5501 - ₹ 5,501.00 | 2025-10-08 |
| Mustard - Sarson(Black) | Sabalgarh | ₹ 66.70 | ₹ 6,670.00 | ₹ 6670 - ₹ 6,360.00 | 2025-10-08 |
| Mustard | Rehli | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5850 - ₹ 5,850.00 | 2025-10-08 |
| Mustard - Yellow (Black) | Lahar | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6150 - ₹ 6,150.00 | 2025-10-08 |
| Mustard | Sitmau | ₹ 62.05 | ₹ 6,205.00 | ₹ 6205 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-08 |
| Mustard | Bhopal | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,100.00 | 2025-10-06 |
| Mustard - Sarson(Black) | Porsa | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-06 |
| Mustard | Chanderi | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,300.00 | 2025-10-06 |
| Mustard | Suthalia | ₹ 57.05 | ₹ 5,705.00 | ₹ 5705 - ₹ 5,705.00 | 2025-10-05 |
| Mustard | Mehgaon | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7300 - ₹ 6,950.00 | 2025-10-04 |
| Mustard | Alampur | ₹ 65.65 | ₹ 6,565.00 | ₹ 6565 - ₹ 6,565.00 | 2025-10-03 |
| Mustard | Kurwai | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,100.00 | 2025-10-03 |
| Mustard | Ambaha | ₹ 65.25 | ₹ 6,525.00 | ₹ 6525 - ₹ 6,525.00 | 2025-09-30 |
| Mustard | Isagarh | ₹ 64.95 | ₹ 6,495.00 | ₹ 6495 - ₹ 6,495.00 | 2025-09-29 |
| Mustard | Shadora | ₹ 56.11 | ₹ 5,611.00 | ₹ 5611 - ₹ 5,611.00 | 2025-09-29 |
| Mustard - Sarson(Black) | Alampur | ₹ 68.55 | ₹ 6,855.00 | ₹ 6855 - ₹ 6,855.00 | 2025-09-19 |
| Mustard | Jeerapur | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,475.00 | 2025-09-19 |
| Mustard | Raisen | ₹ 67.11 | ₹ 6,711.00 | ₹ 6711 - ₹ 6,685.00 | 2025-09-19 |
| Mustard | Aron | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-09-19 |
| Mustard - Sarson(Black) | Ujjain | ₹ 63.75 | ₹ 6,375.00 | ₹ 6375 - ₹ 6,375.00 | 2025-09-18 |
| Mustard | Khirakiya | ₹ 50.51 | ₹ 5,051.00 | ₹ 5051 - ₹ 5,051.00 | 2025-09-17 |
| Mustard | Ichhawar | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-09-17 |
| Mustard | Khategaon | ₹ 58.75 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5875 - ₹ 5,875.00 | 2025-09-17 |
| Mustard - Yellow (Black) | Sabalgarh | ₹ 68.90 | ₹ 6,890.00 | ₹ 6890 - ₹ 6,890.00 | 2025-09-16 |
| Mustard - Sarson(Black) | Manawar | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-15 |
| Mustard | Bhikangaon | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,505.00 | 2025-09-15 |
| Mustard | Timarni | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-11 |
| Mustard | Sarangpur | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2025-09-11 |
| Mustard | Daloda | ₹ 73.95 | ₹ 7,395.00 | ₹ 7395 - ₹ 7,395.00 | 2025-09-04 |
| Mustard | Kannod | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,100.00 | 2025-09-04 |
| Mustard | Khargone | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-02 |
| Mustard | Kukshi | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-02 |
| Mustard | Udaipura | ₹ 57.05 | ₹ 5,705.00 | ₹ 5705 - ₹ 5,705.00 | 2025-09-01 |
| Mustard | Dindori | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-01 |
| Mustard | Seoni | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,850.00 | 2025-09-01 |
| Mustard | Garhakota | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,200.00 | 2025-08-26 |
| Mustard | Khatora | ₹ 64.25 | ₹ 6,425.00 | ₹ 6425 - ₹ 6,408.00 | 2025-08-26 |
| Mustard - Sarson(Black) | Panna | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,115.00 | 2025-08-25 |
| Mustard - Mustard-Organic | Kurawar | ₹ 63.05 | ₹ 6,305.00 | ₹ 6305 - ₹ 6,305.00 | 2025-08-25 |
| Mustard | Mandla | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,800.00 | 2025-08-25 |
| Mustard - Mustard-Organic | Ganjbasoda | ₹ 65.50 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6550 - ₹ 6,500.00 | 2025-08-22 |
| Mustard | Pandhurna | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,000.00 | 2025-08-21 |
| Mustard | Sanawad | ₹ 65.50 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6550 - ₹ 6,550.00 | 2025-08-20 |
| Mustard - Sarson(Black) | Vijaypur | ₹ 68.20 | ₹ 6,820.00 | ₹ 6820 - ₹ 6,820.00 | 2025-08-13 |
| Mustard | Suvasra | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,900.00 | 2025-08-13 |
| Mustard | Gautampura | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-08-13 |
| Mustard | Khilchipur | ₹ 66.85 | ₹ 6,685.00 | ₹ 6685 - ₹ 6,685.00 | 2025-08-12 |
| Mustard | Rewa | ₹ 65.91 | ₹ 6,591.00 | ₹ 6591 - ₹ 6,591.00 | 2025-08-11 |
| Mustard | Tikamgarh(F&V) | ₹ 64.75 | ₹ 6,475.00 | ₹ 6475 - ₹ 6,475.00 | 2025-08-08 |
| Mustard - Sarson(Black) | Vidisha | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,696.00 | 2025-08-07 |
| Mustard - Yellow (Black) | Taal | ₹ 46.22 | ₹ 4,622.00 | ₹ 4622 - ₹ 4,622.00 | 2025-08-06 |
| Mustard | Badod | ₹ 66.91 | ₹ 6,691.00 | ₹ 6691 - ₹ 6,666.00 | 2025-07-31 |
| Mustard - Sarson(Black) | Ganjbasoda | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6750 - ₹ 6,750.00 | 2025-07-28 |
| Mustard | Devandranagar | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-07-28 |
| Mustard | Bijawar | ₹ 59.85 | ₹ 5,985.00 | ₹ 5985 - ₹ 5,985.00 | 2025-07-28 |
| Mustard | Raghogarh | ₹ 65.25 | ₹ 6,525.00 | ₹ 6525 - ₹ 6,525.00 | 2025-07-25 |
| Mustard | Lateri | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,500.00 | 2025-07-21 |
| Mustard | Momanbadodiya | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-07-18 |
| Mustard - Sarson(Black) | Katni | ₹ 69.21 | ₹ 6,921.00 | ₹ 6921 - ₹ 6,921.00 | 2025-07-18 |
| Mustard | Nasrullaganj | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,400.00 | 2025-07-14 |
| Mustard - Sarson(Black) | Bina | ₹ 61.71 | ₹ 6,171.00 | ₹ 6171 - ₹ 6,171.00 | 2025-07-14 |
| Mustard - Sarson(Black) | Paatan | ₹ 61.55 | ₹ 6,155.00 | ₹ 6155 - ₹ 6,155.00 | 2025-07-11 |
| Mustard - Mustard-Organic | Ashta | ₹ 59.20 | ₹ 5,920.00 | ₹ 5920 - ₹ 5,920.00 | 2025-07-09 |
| Mustard - Sarson(Black) | Nasrullaganj | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-09 |
| Mustard - Sarson(Black) | Nalkehda | ₹ 65.72 | ₹ 6,572.00 | ₹ 6572 - ₹ 6,550.00 | 2025-07-09 |
| Mustard | Susner | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2025-07-09 |
| Mustard | Magroni | ₹ 64.96 | ₹ 6,496.00 | ₹ 6496 - ₹ 6,496.00 | 2025-07-07 |
| Mustard - Sarson(Black) | Tarana | ₹ 59.56 | ₹ 5,956.00 | ₹ 5956 - ₹ 5,956.00 | 2025-07-04 |
| Mustard - Sarson(Black) | LavKush Nagar(Laundi) | ₹ 58.75 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5875 - ₹ 5,875.00 | 2025-07-04 |
| Mustard - Sarson(Black) | Khargone | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-02 |
| Mustard - Sarson(Black) | Gorakhpur | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,600.00 | 2025-06-27 |
| Mustard - Sarson(Black) | Mandla | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,900.00 | 2025-06-26 |
