మండి ధరలు - నేటి జాతీయ సగటు
ధర నవీకరించబడింది : Thursday, January 08th, 2026, 11:31 am
| సరుకు | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| అల్సండికై | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-01-08 |
| అమరాంతస్ | ₹ 28.54 | ₹ 2,853.88 | ₹ 3,106.03 | ₹ 2,625.86 | ₹ 2,853.88 | 2026-01-08 |
| ఆమ్లా(నెల్లి కై) | ₹ 63.77 | ₹ 6,376.92 | ₹ 6,682.69 | ₹ 6,073.08 | ₹ 6,376.92 | 2026-01-08 |
| ఆంథూరియం | ₹ 0.50 | ₹ 50.00 | ₹ 60.00 | ₹ 40.00 | ₹ 50.00 | 2026-01-08 |
| ఆపిల్ | ₹ 90.48 | ₹ 9,047.50 | ₹ 10,173.85 | ₹ 7,849.80 | ₹ 9,047.50 | 2026-01-08 |
| అర్హర్ దాల్ (దాల్ టూర్) | ₹ 98.23 | ₹ 9,822.50 | ₹ 10,175.00 | ₹ 9,550.00 | ₹ 9,822.50 | 2026-01-08 |
| అర్హర్ (తుర్/రెడ్ గ్రాము)(మొత్తం) | ₹ 54.92 | ₹ 5,491.57 | ₹ 5,760.14 | ₹ 5,181.33 | ₹ 5,491.57 | 2026-01-08 |
| బూడిద పొట్లకాయ | ₹ 25.53 | ₹ 2,552.52 | ₹ 2,740.34 | ₹ 2,376.47 | ₹ 2,552.52 | 2026-01-08 |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) | ₹ 21.32 | ₹ 2,131.71 | ₹ 2,296.71 | ₹ 2,009.57 | ₹ 2,131.71 | 2026-01-08 |
| అరటిపండు | ₹ 33.15 | ₹ 3,314.93 | ₹ 3,669.65 | ₹ 2,953.79 | ₹ 3,314.93 | 2026-01-08 |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | ₹ 30.19 | ₹ 3,018.85 | ₹ 3,240.70 | ₹ 2,814.95 | ₹ 3,018.85 | 2026-01-08 |
| బార్లీ (జౌ) | ₹ 22.90 | ₹ 2,290.00 | ₹ 2,320.00 | ₹ 2,260.00 | ₹ 2,290.00 | 2026-01-08 |
| బీన్స్ | ₹ 47.19 | ₹ 4,719.02 | ₹ 4,998.97 | ₹ 4,439.13 | ₹ 4,719.02 | 2026-01-08 |
| కొట్టిన అన్నం | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,800.00 | 2026-01-08 |
| బీట్రూట్ | ₹ 38.43 | ₹ 3,842.86 | ₹ 4,113.65 | ₹ 3,581.75 | ₹ 3,842.86 | 2026-01-08 |
| బెంగాల్ గ్రామ దళ్ (చనా దళ్) | ₹ 75.80 | ₹ 7,580.00 | ₹ 7,680.00 | ₹ 7,480.00 | ₹ 7,580.00 | 2026-01-08 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) | ₹ 58.64 | ₹ 5,864.45 | ₹ 6,008.09 | ₹ 5,514.91 | ₹ 5,864.45 | 2026-01-08 |
| బెర్(జిజిఫస్/బోరెహన్ను) | ₹ 53.94 | ₹ 5,394.44 | ₹ 5,766.67 | ₹ 5,044.44 | ₹ 5,394.44 | 2026-01-08 |
| తమలపాకులు | ₹ 167.27 | ₹ 16,727.27 | ₹ 19,954.55 | ₹ 13,500.00 | ₹ 16,727.27 | 2026-01-08 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) | ₹ 47.90 | ₹ 4,790.48 | ₹ 5,077.47 | ₹ 4,501.13 | ₹ 4,790.48 | 2026-01-08 |
| కాకరకాయ | ₹ 47.43 | ₹ 4,742.63 | ₹ 4,993.75 | ₹ 4,515.83 | ₹ 4,742.63 | 2026-01-08 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ పప్పు (ఉరాద్ దాల్) | ₹ 92.56 | ₹ 9,256.33 | ₹ 9,544.00 | ₹ 9,209.67 | ₹ 9,256.33 | 2026-01-08 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ (ఉర్ద్ బీన్స్)(మొత్తం) | ₹ 71.22 | ₹ 7,122.08 | ₹ 7,793.75 | ₹ 6,167.08 | ₹ 7,122.08 | 2026-01-08 |
| నల్ల మిరియాలు | ₹ 710.50 | ₹ 71,050.00 | ₹ 74,825.00 | ₹ 69,500.00 | ₹ 71,050.00 | 2026-01-08 |
| సీసా పొట్లకాయ | ₹ 21.30 | ₹ 2,129.66 | ₹ 2,308.05 | ₹ 1,951.92 | ₹ 2,129.66 | 2026-01-08 |
| వంకాయ | ₹ 26.87 | ₹ 2,686.96 | ₹ 2,922.96 | ₹ 2,463.51 | ₹ 2,686.96 | 2026-01-08 |
| వెన్న | ₹ 28.05 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | 2026-01-08 |
| క్యాబేజీ | ₹ 20.52 | ₹ 2,051.76 | ₹ 2,208.24 | ₹ 1,902.64 | ₹ 2,051.76 | 2026-01-08 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.50 | ₹ 5,390.45 | ₹ 4,922.77 | ₹ 5,150.50 | 2026-01-08 |
| కార్నేషన్ | ₹ 1.70 | ₹ 170.00 | ₹ 190.00 | ₹ 150.00 | ₹ 170.00 | 2026-01-08 |
| కారెట్ | ₹ 31.49 | ₹ 3,148.68 | ₹ 3,354.60 | ₹ 2,942.57 | ₹ 3,148.68 | 2026-01-08 |
| కాస్టర్ సీడ్ | ₹ 62.77 | ₹ 6,276.60 | ₹ 6,413.20 | ₹ 5,995.00 | ₹ 6,276.60 | 2026-01-08 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹ 21.80 | ₹ 2,179.94 | ₹ 2,339.09 | ₹ 2,030.03 | ₹ 2,179.94 | 2026-01-08 |
| చికూస్ | ₹ 41.11 | ₹ 4,110.97 | ₹ 4,482.99 | ₹ 3,745.52 | ₹ 4,110.97 | 2026-01-08 |
| మిరపకాయ ఎరుపు | ₹ 137.50 | ₹ 13,750.00 | ₹ 14,800.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 13,750.00 | 2026-01-08 |
| చిల్లీ క్యాప్సికమ్ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,100.00 | 2026-01-08 |
| చౌ చౌ | ₹ 26.77 | ₹ 2,676.58 | ₹ 2,859.49 | ₹ 2,493.67 | ₹ 2,676.58 | 2026-01-08 |
| క్రిసాన్తిమం | ₹ 0.11 | ₹ 11.00 | ₹ 12.00 | ₹ 10.00 | ₹ 11.00 | 2026-01-08 |
| క్రిసాన్తిమం(వదులు) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-01-08 |
| క్లస్టర్ బీన్స్ | ₹ 43.49 | ₹ 4,348.89 | ₹ 4,589.25 | ₹ 4,116.55 | ₹ 4,348.89 | 2026-01-08 |
| కొబ్బరి | ₹ 57.89 | ₹ 5,789.35 | ₹ 6,060.19 | ₹ 5,518.52 | ₹ 5,789.35 | 2026-01-08 |
| కొబ్బరి విత్తనం | ₹ 64.33 | ₹ 6,433.33 | ₹ 6,433.33 | ₹ 6,433.33 | ₹ 6,433.33 | 2026-01-08 |
| కాఫీ | ₹ 208.67 | ₹ 20,866.67 | ₹ 20,900.00 | ₹ 20,766.67 | ₹ 20,866.67 | 2026-01-08 |
| కోలోకాసియా | ₹ 40.12 | ₹ 4,012.37 | ₹ 4,241.86 | ₹ 3,797.12 | ₹ 4,012.37 | 2026-01-08 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) | ₹ 32.13 | ₹ 3,212.84 | ₹ 3,408.23 | ₹ 3,008.72 | ₹ 3,212.84 | 2026-01-08 |
| కొత్తిమీర గింజ | ₹ 75.18 | ₹ 7,517.50 | ₹ 8,042.50 | ₹ 6,600.00 | ₹ 7,517.50 | 2026-01-08 |
| పత్తి | ₹ 73.24 | ₹ 7,323.99 | ₹ 7,669.39 | ₹ 6,625.47 | ₹ 7,323.99 | 2026-01-08 |
| కౌపీ (లోబియా/కరమణి) | ₹ 34.15 | ₹ 3,415.00 | ₹ 3,830.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,415.00 | 2026-01-08 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) | ₹ 39.38 | ₹ 3,937.72 | ₹ 4,210.53 | ₹ 3,712.28 | ₹ 3,937.72 | 2026-01-08 |
| దోసకాయ | ₹ 28.17 | ₹ 2,817.39 | ₹ 3,048.35 | ₹ 2,604.08 | ₹ 2,817.39 | 2026-01-08 |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) | ₹ 213.99 | ₹ 21,398.63 | ₹ 22,610.50 | ₹ 19,298.63 | ₹ 21,398.63 | 2026-01-08 |
| సీతాఫలం (షరీఫా) | ₹ 49.17 | ₹ 4,916.67 | ₹ 5,333.33 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,916.67 | 2026-01-08 |
| Delha | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 22,000.00 | 2026-01-08 |
| ధైంచా | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2026-01-08 |
| మునగ | ₹ 176.49 | ₹ 17,649.15 | ₹ 18,647.46 | ₹ 16,681.36 | ₹ 17,649.15 | 2026-01-08 |
| ఎండు మిరపకాయలు | ₹ 180.68 | ₹ 18,068.33 | ₹ 19,585.00 | ₹ 14,501.67 | ₹ 18,068.33 | 2026-01-08 |
| డస్టర్ బీన్స్ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,700.00 | 2026-01-08 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹ 42.54 | ₹ 4,253.80 | ₹ 4,484.81 | ₹ 4,022.78 | ₹ 4,253.80 | 2026-01-08 |
| ఫీల్డ్ పీ | ₹ 22.40 | ₹ 2,240.00 | ₹ 2,383.33 | ₹ 2,072.92 | ₹ 2,240.00 | 2026-01-08 |
| అత్తి(అంజూరా/అంజీర్) | ₹ 97.50 | ₹ 9,750.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,750.00 | 2026-01-08 |
| చేప | ₹ 211.00 | ₹ 21,100.00 | ₹ 21,720.00 | ₹ 20,480.00 | ₹ 21,100.00 | 2026-01-08 |
| ఫ్రెంచ్ బీన్స్ (ఫ్రాస్బీన్) | ₹ 30.37 | ₹ 3,036.67 | ₹ 3,260.00 | ₹ 2,787.33 | ₹ 3,036.67 | 2026-01-08 |
| గల్గల్ (నిమ్మకాయ) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,800.00 | 2026-01-08 |
| వెల్లుల్లి | ₹ 116.76 | ₹ 11,676.12 | ₹ 12,558.08 | ₹ 10,789.09 | ₹ 11,676.12 | 2026-01-08 |
| నెయ్యి | ₹ 126.67 | ₹ 12,666.67 | ₹ 13,666.67 | ₹ 12,333.33 | ₹ 12,666.70 | 2026-01-08 |
| అల్లం (పొడి) | ₹ 56.58 | ₹ 5,658.33 | ₹ 5,783.33 | ₹ 5,466.67 | ₹ 5,658.33 | 2026-01-08 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) | ₹ 68.96 | ₹ 6,895.61 | ₹ 7,263.16 | ₹ 6,527.74 | ₹ 6,895.61 | 2026-01-08 |
| గ్రామం కెంచా(చోలియా) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-01-08 |
| ద్రాక్ష | ₹ 95.13 | ₹ 9,512.96 | ₹ 11,044.44 | ₹ 8,233.33 | ₹ 9,512.96 | 2026-01-08 |
| గ్రీన్ అవరే (W) | ₹ 39.29 | ₹ 3,928.79 | ₹ 4,212.12 | ₹ 3,645.45 | ₹ 3,928.79 | 2026-01-08 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 46.84 | ₹ 4,683.81 | ₹ 4,980.43 | ₹ 4,383.30 | ₹ 4,683.81 | 2026-01-08 |
| పచ్చి పప్పు (మూంగ్ దాల్) | ₹ 86.63 | ₹ 8,662.50 | ₹ 9,162.50 | ₹ 7,962.50 | ₹ 8,662.50 | 2026-01-08 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) | ₹ 60.15 | ₹ 6,014.75 | ₹ 6,656.00 | ₹ 5,061.00 | ₹ 6,014.75 | 2026-01-08 |
| ఆకుపచ్చ బటానీలు | ₹ 52.77 | ₹ 5,276.92 | ₹ 5,506.41 | ₹ 5,029.49 | ₹ 5,276.92 | 2026-01-08 |
| గ్రౌండ్ నట్ సీడ్ | ₹ 66.78 | ₹ 6,677.50 | ₹ 7,152.50 | ₹ 5,315.00 | ₹ 6,677.50 | 2026-01-08 |
| వేరుశనగ | ₹ 63.07 | ₹ 6,306.93 | ₹ 6,715.95 | ₹ 5,857.78 | ₹ 6,306.93 | 2026-01-08 |
| వేరుశెనగ (స్ప్లిట్) | ₹ 65.90 | ₹ 6,590.00 | ₹ 7,005.00 | ₹ 6,175.00 | ₹ 6,590.00 | 2026-01-08 |
| గార్ | ₹ 71.33 | ₹ 7,133.33 | ₹ 7,716.67 | ₹ 6,550.00 | ₹ 7,133.33 | 2026-01-08 |
| గ్వార్ సీడ్ (క్లస్టర్ బీన్స్ సీడ్) | ₹ 47.82 | ₹ 4,782.00 | ₹ 5,082.00 | ₹ 4,442.71 | ₹ 4,782.00 | 2026-01-08 |
| జామ | ₹ 48.74 | ₹ 4,873.68 | ₹ 5,319.34 | ₹ 4,467.92 | ₹ 4,873.68 | 2026-01-08 |
| గుర్ (బెల్లం) | ₹ 42.90 | ₹ 4,289.50 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,182.50 | ₹ 4,289.50 | 2026-01-08 |
| ఇండియన్ బీన్స్ (సీమ్) | ₹ 51.54 | ₹ 5,154.17 | ₹ 5,385.42 | ₹ 4,932.29 | ₹ 5,154.17 | 2026-01-08 |
| ఇండియన్ కోల్జా(సార్సన్) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-01-08 |
| ఇసాబ్గుల్ (సైలియం) | ₹ 124.00 | ₹ 12,400.00 | ₹ 12,400.00 | ₹ 12,400.00 | ₹ 12,400.00 | 2026-01-08 |
| జాక్ ఫ్రూట్ | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,350.00 | 2026-01-08 |
| జాఫ్రి | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-01-08 |
| బాధ | ₹ 0.20 | ₹ 20.00 | ₹ 30.00 | ₹ 10.00 | ₹ 20.00 | 2026-01-08 |
| జాస్మిన్ | ₹ 1,700.00 | ₹ 170,000.00 | ₹ 180,000.00 | ₹ 160,000.00 | ₹ 170,000.00 | 2026-01-08 |
| పోటు | ₹ 37.41 | ₹ 3,741.00 | ₹ 4,465.67 | ₹ 2,969.83 | ₹ 3,741.00 | 2026-01-08 |
| జనపనార | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,500.00 | 2026-01-08 |
| కాకడ | ₹ 650.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 70,000.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 65,000.00 | 2026-01-08 |
| కర్బుజా(కస్తూరి పుచ్చకాయ) | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-01-08 |
| కిన్నో | ₹ 30.06 | ₹ 3,005.68 | ₹ 3,386.36 | ₹ 2,627.27 | ₹ 3,005.68 | 2026-01-08 |
| Kiwi Fruit | ₹ 196.00 | ₹ 19,600.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 19,250.00 | ₹ 19,600.00 | 2026-01-08 |
| కానూల్ షెల్ | ₹ 35.39 | ₹ 3,539.22 | ₹ 3,713.73 | ₹ 3,360.78 | ₹ 3,539.22 | 2026-01-08 |
| కుల్తీ (గుర్రపు గ్రామం) | ₹ 35.45 | ₹ 3,545.00 | ₹ 3,802.50 | ₹ 3,287.50 | ₹ 3,545.00 | 2026-01-08 |
| ఆకు కూర | ₹ 9.86 | ₹ 986.13 | ₹ 1,086.13 | ₹ 886.13 | ₹ 986.13 | 2026-01-08 |
| నిమ్మకాయ | ₹ 47.97 | ₹ 4,797.13 | ₹ 5,120.22 | ₹ 4,477.26 | ₹ 4,797.13 | 2026-01-08 |
| లెంటిల్ (మసూర్)(మొత్తం) | ₹ 83.20 | ₹ 8,320.00 | ₹ 8,913.75 | ₹ 7,592.50 | ₹ 8,320.00 | 2026-01-08 |
| లిల్లీ | ₹ 2.50 | ₹ 250.00 | ₹ 300.00 | ₹ 200.00 | ₹ 250.00 | 2026-01-08 |
| సున్నం | ₹ 75.56 | ₹ 7,556.41 | ₹ 7,969.23 | ₹ 7,135.90 | ₹ 7,556.41 | 2026-01-08 |
| చిన్న పొట్లకాయ (కుండ్రు) | ₹ 36.05 | ₹ 3,605.00 | ₹ 4,010.00 | ₹ 3,240.00 | ₹ 3,605.00 | 2026-01-08 |
| పీపుల్స్ ఫెయిర్స్ (దోసకాయ) | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,300.00 | 2026-01-08 |
| అట్టా మేకింగ్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-01-08 |
| మొక్కజొన్న | ₹ 25.02 | ₹ 2,501.83 | ₹ 2,663.46 | ₹ 2,325.44 | ₹ 2,501.83 | 2026-01-08 |
| మామిడి | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,666.67 | ₹ 5,333.33 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-08 |
| మామిడి (ముడి పండిన) | ₹ 69.93 | ₹ 6,992.62 | ₹ 7,639.34 | ₹ 6,362.30 | ₹ 6,992.62 | 2026-01-08 |
| మార్గెట్ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-01-08 |
| మేరిగోల్డ్ (కలకత్తా) | ₹ 73.61 | ₹ 7,360.71 | ₹ 7,735.71 | ₹ 6,985.71 | ₹ 7,360.71 | 2026-01-08 |
| మేరిగోల్డ్ (వదులు) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-01-08 |
| పుట్టగొడుగులు | ₹ 101.56 | ₹ 10,155.71 | ₹ 11,042.86 | ₹ 9,237.14 | ₹ 10,155.71 | 2026-01-08 |
| రెడ్ లెంటిల్ | ₹ 108.50 | ₹ 10,850.00 | ₹ 10,900.00 | ₹ 10,775.00 | ₹ 10,850.00 | 2026-01-08 |
| మేతి(ఆకులు) | ₹ 13.77 | ₹ 1,377.45 | ₹ 1,541.09 | ₹ 1,216.09 | ₹ 1,377.45 | 2026-01-08 |
| మేతి విత్తనాలు | ₹ 47.38 | ₹ 4,738.00 | ₹ 6,414.67 | ₹ 3,708.00 | ₹ 4,738.00 | 2026-01-08 |
| మిల్లెట్లు | ₹ 20.55 | ₹ 2,055.00 | ₹ 2,405.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,055.00 | 2026-01-08 |
| ఇష్టం (పుదినా) | ₹ 36.60 | ₹ 3,660.33 | ₹ 3,856.52 | ₹ 3,464.13 | ₹ 3,660.33 | 2026-01-08 |
| మోత్ దాల్ | ₹ 96.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,600.00 | 2026-01-08 |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) | ₹ 40.87 | ₹ 4,086.83 | ₹ 4,362.93 | ₹ 3,781.46 | ₹ 4,086.83 | 2026-01-08 |
| ఆవాలు | ₹ 66.77 | ₹ 6,676.56 | ₹ 6,941.56 | ₹ 6,306.00 | ₹ 6,676.56 | 2026-01-08 |
| మస్టర్డ్ ఆయిల్ | ₹ 181.40 | ₹ 18,140.00 | ₹ 18,508.33 | ₹ 17,766.67 | ₹ 18,140.00 | 2026-01-08 |
| ఉల్లిపాయ | ₹ 27.07 | ₹ 2,707.16 | ₹ 2,904.07 | ₹ 2,512.02 | ₹ 2,707.16 | 2026-01-08 |
| ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ | ₹ 51.73 | ₹ 5,172.68 | ₹ 5,503.09 | ₹ 4,843.30 | ₹ 5,172.68 | 2026-01-08 |
| నారింజ రంగు | ₹ 74.63 | ₹ 7,463.33 | ₹ 8,196.67 | ₹ 6,703.33 | ₹ 7,463.33 | 2026-01-08 |
| ఆర్కిడ్ | ₹ 2.20 | ₹ 220.00 | ₹ 230.00 | ₹ 210.00 | ₹ 220.00 | 2026-01-08 |
| Paddy(Basmati) | ₹ 28.54 | ₹ 2,853.57 | ₹ 2,930.00 | ₹ 2,752.86 | ₹ 2,853.57 | 2026-01-08 |
| Paddy(Common) | ₹ 23.31 | ₹ 2,330.73 | ₹ 2,377.73 | ₹ 2,219.20 | ₹ 2,330.73 | 2026-01-08 |
| బొప్పాయి | ₹ 30.87 | ₹ 3,086.94 | ₹ 3,311.78 | ₹ 2,868.53 | ₹ 3,086.94 | 2026-01-08 |
| బొప్పాయి (ముడి) | ₹ 15.67 | ₹ 1,566.67 | ₹ 1,744.44 | ₹ 1,444.44 | ₹ 1,566.67 | 2026-01-08 |
| జత r (మరసెబ్) | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,500.00 | 2026-01-08 |
| బఠానీ వ్యర్థం | ₹ 24.43 | ₹ 2,442.86 | ₹ 2,633.93 | ₹ 2,257.14 | ₹ 2,442.86 | 2026-01-08 |
| బఠానీలు తడి | ₹ 23.14 | ₹ 2,313.54 | ₹ 2,489.58 | ₹ 2,156.25 | ₹ 2,313.54 | 2026-01-08 |
| జాన్ బి (రెస్ట్ వాలా) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-08 |
| అనాస పండు | ₹ 48.85 | ₹ 4,885.19 | ₹ 5,355.56 | ₹ 4,466.67 | ₹ 4,885.19 | 2026-01-08 |
| రేగు | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,200.00 | 2026-01-08 |
| పాయింటెడ్ గోర్డ్ (ముత్యాలు) | ₹ 58.97 | ₹ 5,896.67 | ₹ 6,141.67 | ₹ 5,666.67 | ₹ 5,896.67 | 2026-01-08 |
| దానిమ్మ | ₹ 129.61 | ₹ 12,961.37 | ₹ 14,368.24 | ₹ 11,680.00 | ₹ 12,961.37 | 2026-01-08 |
| బంగాళదుంప | ₹ 16.42 | ₹ 1,642.47 | ₹ 1,784.69 | ₹ 1,512.87 | ₹ 1,642.47 | 2026-01-08 |
| గుమ్మడికాయ | ₹ 17.47 | ₹ 1,746.84 | ₹ 1,918.53 | ₹ 1,593.87 | ₹ 1,746.84 | 2026-01-08 |
| ముల్లంగి | ₹ 15.89 | ₹ 1,588.54 | ₹ 1,735.42 | ₹ 1,444.18 | ₹ 1,588.54 | 2026-01-08 |
| రాగి (ఫింగర్ మిల్లెట్) | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,650.00 | 2026-01-08 |
| తిరుగుబాటుదారుడు | ₹ 1,600.00 | ₹ 160,000.00 | ₹ 180,000.00 | ₹ 140,000.00 | ₹ 160,000.00 | 2026-01-08 |
| అన్నం | ₹ 36.69 | ₹ 3,669.11 | ₹ 3,834.53 | ₹ 3,510.00 | ₹ 3,669.11 | 2026-01-08 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) | ₹ 45.83 | ₹ 4,583.01 | ₹ 4,825.24 | ₹ 4,339.81 | ₹ 4,583.01 | 2026-01-08 |
| రోజ్ (స్థానికం) | ₹ 105.83 | ₹ 10,583.33 | ₹ 11,091.67 | ₹ 10,033.33 | ₹ 10,583.33 | 2026-01-08 |
| రోజ్ (వదులు)) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-01-08 |
| రబ్బరు | ₹ 174.00 | ₹ 17,400.00 | ₹ 17,433.33 | ₹ 17,300.00 | ₹ 17,400.00 | 2026-01-08 |
| సీజన్ ఆకులు | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,033.33 | ₹ 966.67 | ₹ 1,000.00 | 2026-01-08 |
| సీమేబద్నేకై | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-08 |
| Sem | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-08 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) | ₹ 95.24 | ₹ 9,524.44 | ₹ 10,619.44 | ₹ 7,936.11 | ₹ 9,524.44 | 2026-01-08 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 32.51 | ₹ 3,250.89 | ₹ 3,446.43 | ₹ 3,064.29 | ₹ 3,250.89 | 2026-01-08 |
| Snow Mountain Garlic | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2026-01-08 |
| సోన్ఫ్ | ₹ 79.78 | ₹ 7,977.50 | ₹ 7,977.50 | ₹ 7,977.50 | ₹ 7,977.50 | 2026-01-08 |
| సోయాబీన్ | ₹ 75.74 | ₹ 7,573.93 | ₹ 8,032.14 | ₹ 7,040.00 | ₹ 7,573.93 | 2026-01-08 |
| పాలకూర | ₹ 11.36 | ₹ 1,136.10 | ₹ 1,246.83 | ₹ 1,045.12 | ₹ 1,136.10 | 2026-01-08 |
| స్క్వాష్(చప్పల్ కడూ) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,477.78 | ₹ 2,055.56 | ₹ 2,300.00 | 2026-01-08 |
| చక్కెర | ₹ 45.25 | ₹ 4,525.00 | ₹ 4,675.00 | ₹ 4,425.00 | ₹ 4,525.00 | 2026-01-08 |
| చెరకు | ₹ 35.63 | ₹ 3,562.50 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,562.50 | 2026-01-08 |
| బీన్స్ లెటర్ (పాపడి) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-01-08 |
| చిలగడదుంప | ₹ 35.92 | ₹ 3,591.89 | ₹ 3,798.65 | ₹ 3,381.08 | ₹ 3,591.89 | 2026-01-08 |
| తీపి గుమ్మడికాయ | ₹ 21.88 | ₹ 2,187.50 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,187.50 | 2026-01-08 |
| Sweet Saag | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600.00 | ₹ 500.00 | ₹ 550.00 | 2026-01-08 |
| చింతపండు | ₹ 149.82 | ₹ 14,981.82 | ₹ 15,572.73 | ₹ 14,390.91 | ₹ 14,981.82 | 2026-01-08 |
| టాపియోకా | ₹ 29.21 | ₹ 2,920.59 | ₹ 3,107.35 | ₹ 2,735.29 | ₹ 2,920.59 | 2026-01-08 |
| లేత కొబ్బరి | ₹ 30.03 | ₹ 3,002.78 | ₹ 3,261.11 | ₹ 2,744.44 | ₹ 3,002.78 | 2026-01-08 |
| తొండెకై | ₹ 43.18 | ₹ 4,317.59 | ₹ 4,524.07 | ₹ 4,111.11 | ₹ 4,317.59 | 2026-01-08 |
