ஹரியானா லே இன்றைய மண்டி விலை - மாநில சராசரி
விலை புதுப்பிக்கப்பட்டது : Thursday, October 09th, 2025, இல் 10:31 am
சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைவாக விலை | முந்தைய விலை | வருகை |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ஆப்பிள் | ₹ 58.66 | ₹ 5,865.76 | ₹ 7,087.34 | ₹ 4,741.20 | ₹ 5,865.76 | 2025-10-09 |
வாழை | ₹ 26.16 | ₹ 2,616.14 | ₹ 2,837.63 | ₹ 2,351.49 | ₹ 2,616.14 | 2025-10-09 |
பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) | ₹ 22.48 | ₹ 2,248.36 | ₹ 2,455.74 | ₹ 2,050.82 | ₹ 2,248.36 | 2025-10-09 |
பாகற்காய் | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,649.06 | ₹ 2,233.96 | ₹ 2,450.00 | 2025-10-09 |
சுரைக்காய் | ₹ 14.39 | ₹ 1,438.91 | ₹ 1,619.71 | ₹ 1,278.41 | ₹ 1,437.46 | 2025-10-09 |
கத்தரிக்காய் | ₹ 15.94 | ₹ 1,594.47 | ₹ 1,848.16 | ₹ 1,353.95 | ₹ 1,594.47 | 2025-10-09 |
முட்டைக்கோஸ் | ₹ 17.46 | ₹ 1,746.21 | ₹ 1,944.55 | ₹ 1,573.48 | ₹ 1,746.21 | 2025-10-09 |
கேப்சிகம் | ₹ 41.15 | ₹ 4,114.77 | ₹ 4,597.73 | ₹ 3,636.36 | ₹ 4,120.45 | 2025-10-09 |
கேரட் | ₹ 14.23 | ₹ 1,423.08 | ₹ 1,560.15 | ₹ 1,283.08 | ₹ 1,423.08 | 2025-10-09 |
காலிஃபிளவர் | ₹ 21.08 | ₹ 2,108.42 | ₹ 2,487.01 | ₹ 1,778.66 | ₹ 2,109.91 | 2025-10-09 |
சிகூஸ் | ₹ 36.98 | ₹ 3,698.42 | ₹ 3,903.81 | ₹ 3,463.05 | ₹ 3,698.42 | 2025-10-09 |
கொலோகாசியா | ₹ 20.89 | ₹ 2,089.47 | ₹ 2,284.21 | ₹ 1,910.53 | ₹ 2,089.47 | 2025-10-09 |
கொத்துமல்லி தழை) | ₹ 38.27 | ₹ 3,827.08 | ₹ 4,345.83 | ₹ 3,358.33 | ₹ 3,827.08 | 2025-10-09 |
வெள்ளரிக்காய் | ₹ 17.41 | ₹ 1,741.30 | ₹ 2,082.61 | ₹ 1,439.13 | ₹ 1,741.30 | 2025-10-09 |
பூண்டு | ₹ 71.58 | ₹ 7,157.58 | ₹ 7,906.06 | ₹ 6,415.15 | ₹ 7,157.58 | 2025-10-09 |
இஞ்சி (பச்சை) | ₹ 49.32 | ₹ 4,931.82 | ₹ 5,454.55 | ₹ 4,548.48 | ₹ 4,931.82 | 2025-10-09 |
பச்சை மிளகாய் | ₹ 32.12 | ₹ 3,212.08 | ₹ 3,626.23 | ₹ 2,798.11 | ₹ 3,212.08 | 2025-10-09 |
கொய்யா | ₹ 26.10 | ₹ 2,610.37 | ₹ 2,986.76 | ₹ 2,187.11 | ₹ 2,610.37 | 2025-10-09 |
கினோவ் | ₹ 29.94 | ₹ 2,993.88 | ₹ 3,264.29 | ₹ 2,742.86 | ₹ 2,993.88 | 2025-10-09 |
இலை காய்கறி | ₹ 19.42 | ₹ 1,941.67 | ₹ 2,175.00 | ₹ 1,816.67 | ₹ 1,941.67 | 2025-10-09 |
எலுமிச்சை | ₹ 41.20 | ₹ 4,120.00 | ₹ 4,429.09 | ₹ 3,754.55 | ₹ 4,121.82 | 2025-10-09 |
மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) | ₹ 31.69 | ₹ 3,169.22 | ₹ 3,429.61 | ₹ 2,901.18 | ₹ 3,169.22 | 2025-10-09 |
வெங்காயம் | ₹ 16.52 | ₹ 1,651.88 | ₹ 1,843.46 | ₹ 1,465.63 | ₹ 1,651.88 | 2025-10-09 |
ஆரஞ்சு | ₹ 48.30 | ₹ 4,830.49 | ₹ 5,276.91 | ₹ 4,302.19 | ₹ 4,839.92 | 2025-10-09 |
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) | ₹ 33.46 | ₹ 3,346.33 | ₹ 3,542.22 | ₹ 3,088.48 | ₹ 3,346.33 | 2025-10-09 |
மாதுளை | ₹ 85.83 | ₹ 8,583.42 | ₹ 9,677.17 | ₹ 7,443.90 | ₹ 8,583.42 | 2025-10-09 |
உருளைக்கிழங்கு | ₹ 11.43 | ₹ 1,142.82 | ₹ 1,321.00 | ₹ 989.00 | ₹ 1,142.82 | 2025-10-09 |
பூசணிக்காய் | ₹ 11.67 | ₹ 1,167.00 | ₹ 1,334.00 | ₹ 1,041.00 | ₹ 1,167.00 | 2025-10-09 |
முள்ளங்கி | ₹ 13.24 | ₹ 1,324.33 | ₹ 1,522.99 | ₹ 1,163.04 | ₹ 1,324.33 | 2025-10-09 |
ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) | ₹ 20.41 | ₹ 2,040.91 | ₹ 2,218.18 | ₹ 1,839.39 | ₹ 2,025.76 | 2025-10-09 |
கீரை | ₹ 14.02 | ₹ 1,401.84 | ₹ 1,568.42 | ₹ 1,227.63 | ₹ 1,401.84 | 2025-10-09 |
இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு | ₹ 25.66 | ₹ 2,565.52 | ₹ 2,779.31 | ₹ 2,372.41 | ₹ 2,565.52 | 2025-10-09 |
இளநீர் | ₹ 30.67 | ₹ 3,066.67 | ₹ 3,233.33 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,066.67 | 2025-10-09 |
ஒரு கூடாரம் | ₹ 22.22 | ₹ 2,221.82 | ₹ 2,430.00 | ₹ 2,030.00 | ₹ 2,230.91 | 2025-10-09 |
தக்காளி | ₹ 22.51 | ₹ 2,251.41 | ₹ 2,562.11 | ₹ 1,978.67 | ₹ 2,250.50 | 2025-10-09 |
யமா (ரதாலு) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-10-09 |
பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) | ₹ 22.64 | ₹ 2,263.59 | ₹ 2,327.48 | ₹ 2,192.79 | ₹ 2,263.59 | 2025-10-08 |
வாழை - பச்சை | ₹ 17.89 | ₹ 1,788.89 | ₹ 1,955.56 | ₹ 1,666.67 | ₹ 1,788.89 | 2025-10-08 |
பீட்ரூட் | ₹ 17.40 | ₹ 1,740.00 | ₹ 1,830.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,740.00 | 2025-10-08 |
கொத்து பீன்ஸ் | ₹ 44.13 | ₹ 4,412.50 | ₹ 4,937.50 | ₹ 3,875.00 | ₹ 4,350.00 | 2025-10-08 |
பருத்தி | ₹ 70.15 | ₹ 7,014.78 | ₹ 7,241.15 | ₹ 6,466.78 | ₹ 7,014.78 | 2025-10-08 |
பிரஞ்சு பீன்ஸ் (ஃப்ராஸ்பீன்) | ₹ 33.86 | ₹ 3,386.36 | ₹ 3,936.36 | ₹ 2,981.82 | ₹ 3,386.36 | 2025-10-08 |
இஞ்சி (உலர்ந்த) | ₹ 55.76 | ₹ 5,576.32 | ₹ 6,173.68 | ₹ 5,010.53 | ₹ 5,576.32 | 2025-10-08 |
திராட்சை | ₹ 67.35 | ₹ 6,735.25 | ₹ 7,339.34 | ₹ 6,014.75 | ₹ 6,735.25 | 2025-10-08 |
பச்சைப் பருப்பு (மூங் தால்) | ₹ 58.80 | ₹ 5,880.00 | ₹ 6,035.00 | ₹ 2,345.00 | ₹ 5,880.00 | 2025-10-08 |
பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) | ₹ 57.84 | ₹ 5,783.71 | ₹ 6,049.29 | ₹ 5,364.86 | ₹ 5,783.71 | 2025-10-08 |
குவார் விதை (கொத்து பீன்ஸ் விதை) | ₹ 46.95 | ₹ 4,695.25 | ₹ 4,697.75 | ₹ 4,692.75 | ₹ 4,695.25 | 2025-10-08 |
இந்தியன் கோல்சா(சார்சன்) | ₹ 45.14 | ₹ 4,514.00 | ₹ 4,530.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,514.00 | 2025-10-08 |
மக்கள் கண்காட்சிகள் (வெள்ளரிக்காய்) | ₹ 11.98 | ₹ 1,197.50 | ₹ 1,370.00 | ₹ 1,060.00 | ₹ 1,202.50 | 2025-10-08 |
மாங்கனி | ₹ 49.69 | ₹ 4,969.18 | ₹ 5,511.84 | ₹ 4,398.63 | ₹ 4,969.18 | 2025-10-08 |
காளான்கள் | ₹ 81.00 | ₹ 8,100.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 8,100.00 | 2025-10-08 |
வெங்காயம் பச்சை | ₹ 15.81 | ₹ 1,580.77 | ₹ 1,669.23 | ₹ 1,507.69 | ₹ 1,580.77 | 2025-10-08 |
நெல்(செல்வம்)(பொது) | ₹ 25.53 | ₹ 2,552.73 | ₹ 2,596.28 | ₹ 2,499.23 | ₹ 2,555.55 | 2025-10-08 |
பப்பாளி | ₹ 24.38 | ₹ 2,438.46 | ₹ 2,791.54 | ₹ 2,230.77 | ₹ 2,438.46 | 2025-10-08 |
பப்பாளி (பச்சை) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-10-08 |
ஜோடி ஆர் (மராசெப்) | ₹ 30.25 | ₹ 3,025.00 | ₹ 3,541.67 | ₹ 2,612.50 | ₹ 3,108.33 | 2025-10-08 |
பட்டாணி காட் | ₹ 46.33 | ₹ 4,633.33 | ₹ 5,177.78 | ₹ 4,177.78 | ₹ 4,633.33 | 2025-10-08 |
பட்டாணி ஈரமானது | ₹ 46.84 | ₹ 4,683.70 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4,478.70 | ₹ 4,685.87 | 2025-10-08 |
அன்னாசி | ₹ 75.19 | ₹ 7,518.75 | ₹ 8,443.75 | ₹ 6,843.75 | ₹ 7,518.75 | 2025-10-08 |
பருத்திப்பூ (முத்து) | ₹ 19.71 | ₹ 1,971.43 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,771.43 | ₹ 1,971.43 | 2025-10-08 |
உருண்டையான பாக்கு | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2025-10-08 |
கடற்பாசி | ₹ 20.82 | ₹ 2,081.58 | ₹ 2,273.68 | ₹ 1,889.47 | ₹ 2,092.11 | 2025-10-08 |
தர்பூசணி | ₹ 14.92 | ₹ 1,491.67 | ₹ 1,642.20 | ₹ 1,351.52 | ₹ 1,488.64 | 2025-10-08 |
பெர்(ஜிஃபஸ்/போரேஹன்னு) | ₹ 21.36 | ₹ 2,136.30 | ₹ 2,353.70 | ₹ 1,901.09 | ₹ 2,136.30 | 2025-10-07 |
யானை யாம் (சூரன்) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-07 |
பசுந்தீவனம் | ₹ 2.69 | ₹ 269.25 | ₹ 300.00 | ₹ 242.50 | ₹ 269.25 | 2025-10-07 |
குவார் | ₹ 40.69 | ₹ 4,068.56 | ₹ 4,161.06 | ₹ 3,792.94 | ₹ 3,756.06 | 2025-10-07 |
கர்புஜா(கஸ்தூரி முலாம்பழம்) | ₹ 16.57 | ₹ 1,657.14 | ₹ 1,774.49 | ₹ 1,521.43 | ₹ 1,657.14 | 2025-10-07 |
லைக் (புதினா) | ₹ 39.40 | ₹ 3,940.00 | ₹ 4,460.00 | ₹ 3,420.00 | ₹ 3,940.00 | 2025-10-07 |
கடுகு | ₹ 59.55 | ₹ 5,955.06 | ₹ 5,990.44 | ₹ 5,890.64 | ₹ 5,955.06 | 2025-10-07 |
பட்டாணி (உலர்ந்த) | ₹ 35.05 | ₹ 3,505.00 | ₹ 3,780.00 | ₹ 2,978.75 | ₹ 3,505.00 | 2025-10-07 |
வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) | ₹ 54.79 | ₹ 5,479.00 | ₹ 5,500.20 | ₹ 5,336.20 | ₹ 5,479.00 | 2025-10-06 |
நிலக்கடலை | ₹ 42.73 | ₹ 4,272.50 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,005.00 | ₹ 4,272.50 | 2025-10-06 |
சாம்பல் பூசணிக்காய் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-10-04 |
உலர் தீவனம் | ₹ 6.08 | ₹ 607.50 | ₹ 700.25 | ₹ 545.00 | ₹ 607.50 | 2025-10-04 |
பிளம் | ₹ 60.74 | ₹ 6,073.53 | ₹ 7,096.94 | ₹ 5,235.29 | ₹ 6,073.53 | 2025-10-01 |
மேத்தி(இலைகள்) | ₹ 12.52 | ₹ 1,251.85 | ₹ 1,282.59 | ₹ 1,148.15 | ₹ 1,251.85 | 2025-09-30 |
பச்சை பட்டாணி | ₹ 29.08 | ₹ 2,908.33 | ₹ 3,083.33 | ₹ 2,616.67 | ₹ 2,908.33 | 2025-09-19 |
சோளம் | ₹ 20.04 | ₹ 2,004.41 | ₹ 2,081.91 | ₹ 1,871.05 | ₹ 2,004.41 | 2025-09-19 |
கோதுமை | ₹ 23.84 | ₹ 2,383.78 | ₹ 2,385.39 | ₹ 2,381.52 | ₹ 2,383.78 | 2025-09-17 |
சுண்ணாம்பு | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-09-03 |
சிறிய பூசணி (குண்ட்ரு) | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2025-08-21 |
பலா பழம் | ₹ 18.13 | ₹ 1,812.50 | ₹ 1,925.00 | ₹ 1,712.50 | ₹ 1,812.50 | 2025-08-19 |
மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) | ₹ 24.35 | ₹ 2,434.62 | ₹ 2,538.46 | ₹ 2,207.69 | ₹ 2,434.62 | 2025-08-09 |
பார்லி (ஜாவ்) | ₹ 20.00 | ₹ 1,999.69 | ₹ 2,008.92 | ₹ 1,992.00 | ₹ 1,999.69 | 2025-08-07 |
பீச் | ₹ 36.21 | ₹ 3,620.83 | ₹ 3,908.33 | ₹ 3,333.33 | ₹ 3,620.83 | 2025-07-25 |
ஜாமுன் (ஊதா பழம்) | ₹ 55.13 | ₹ 5,512.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,512.50 | 2025-07-21 |
லிச்சி | ₹ 81.40 | ₹ 8,140.00 | ₹ 8,773.33 | ₹ 7,540.00 | ₹ 8,140.00 | 2025-07-11 |
சூரியகாந்தி | ₹ 71.85 | ₹ 7,185.45 | ₹ 7,185.45 | ₹ 7,185.45 | ₹ 7,185.45 | 2025-07-04 |
ஆப்ரிகாட் (ஜார்டல்ஸ்/குமானி) | ₹ 98.76 | ₹ 9,876.00 | ₹ 10,292.67 | ₹ 8,126.00 | ₹ 9,876.00 | 2025-07-03 |
ஸ்குவாஷ் (சப்பல் காடூ) | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 885.71 | ₹ 765.71 | ₹ 850.00 | 2025-05-23 |
முருங்கைக்காய் | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,350.00 | 2025-05-05 |
கிராம் ரா (சோலியா) | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,100.00 | 2025-04-08 |
டர்னிப் | ₹ 9.06 | ₹ 905.56 | ₹ 966.67 | ₹ 838.89 | ₹ 916.67 | 2025-03-27 |
டோரி | ₹ 51.72 | ₹ 5,171.67 | ₹ 5,443.33 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,171.67 | 2025-03-17 |
சீசன் இலைகள் | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 800.00 | 2024-12-19 |
குங்குமப்பூ | ₹ 67.30 | ₹ 6,730.00 | ₹ 6,730.00 | ₹ 6,730.00 | ₹ 6,730.00 | 2024-07-01 |
கல்கல்(எலுமிச்சை) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2024-05-08 |
டஸ்டர் பீன்ஸ் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2023-11-09 |
மேத்தி விதைகள் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2023-02-09 |
ஹரியானா லே இன்று மண்டி சந்தை விலை
சரக்கு | மண்டி | விலை | உயர் - குறைந்த | தேதி | முந்தைய விலை | அலகு |
---|---|---|---|---|---|---|
பாகற்காய் - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,000.00 | INR/குவிண்டால் |
சுரைக்காய் | குர்கான் | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,500.00 | INR/குவிண்டால் |
வெங்காயம் - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,250.00 | INR/குவிண்டால் |
மாதுளை - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 6,000.00 | INR/குவிண்டால் |
தக்காளி - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,000.00 | INR/குவிண்டால் |
சுரைக்காய் | உக்லானா | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,300.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,400.00 | INR/குவிண்டால் |
கேப்சிகம் | நர்னால் | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 5,000.00 | INR/குவிண்டால் |
எலுமிச்சை | நர்னால் | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
ஒரு கூடாரம் | நர்னால் | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 3,000.00 | INR/குவிண்டால் |
வெங்காயம் - மற்றவை | பானிபட் | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 500.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,000.00 | INR/குவிண்டால் |
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - 1121 | பானிபட் | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,100.00 - ₹ 2,700.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,900.00 | INR/குவிண்டால் |
வாழை - மற்றவை | தள்ளுபடி | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,400.00 | INR/குவிண்டால் |
கத்தரிக்காய் - மற்றவை | மெஹ்ம் | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-10-09 | ₹ 900.00 | INR/குவிண்டால் |
கினோவ் | மெஹ்ம் | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,200.00 | INR/குவிண்டால் |
மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) - மொசாம்பி | மெஹ்ம் | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 3,000.00 | INR/குவிண்டால் |
உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | மெஹ்ம் | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,100.00 | INR/குவிண்டால் |
வாழை - மற்றவை | கலன்வாலி | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,000.00 | INR/குவிண்டால் |
கேப்சிகம் | கணவுர் | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,800.00 | INR/குவிண்டால் |
கேரட் | கணவுர் | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 3,200.00 | INR/குவிண்டால் |
மாதுளை | கணவுர் | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 9,500.00 | INR/குவிண்டால் |
முள்ளங்கி | கணவுர் | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,800.00 | INR/குவிண்டால் |
ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) | கணவுர் | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,800.00 | INR/குவிண்டால் |
இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு | கணவுர் | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 3,200.00 | INR/குவிண்டால் |
யமா (ரதாலு) - யமா (எழுத்துகள்) | கணவுர் | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,800.00 | INR/குவிண்டால் |
தக்காளி - மற்றவை | அம்பாலா நகரம் (சுப்ஜி மண்டி) | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,250.00 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,900.00 | INR/குவிண்டால் |
வாழை - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,500.00 | INR/குவிண்டால் |
கொய்யா - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) - மொசாம்பி | உக்லானா | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
வெங்காயம் | உக்லானா | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,400.00 | INR/குவிண்டால் |
ஆப்பிள் | நர்னால் | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
கொத்துமல்லி தழை) - கொத்தமல்லி | நர்னால் | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 5,000.00 | INR/குவிண்டால் |
மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) - மொசாம்பி | நர்னால் | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 3,500.00 | INR/குவிண்டால் |
மாதுளை | நர்னால் | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 8,000.00 | INR/குவிண்டால் |
உருளைக்கிழங்கு | நர்னால் | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,200.00 | INR/குவிண்டால் |
கீரை | நர்னால் | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,500.00 | INR/குவிண்டால் |
இளநீர் | நர்னால் | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,500.00 | INR/குவிண்டால் |
வெங்காயம் - மற்றவை | புன்ஹானா | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,500.00 | INR/குவிண்டால் |
சிகூஸ் - மற்றவை | பானிபட் | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 3,100.00 | INR/குவிண்டால் |
மாதுளை | பானிபட் | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 6,000.00 | INR/குவிண்டால் |
முள்ளங்கி - மற்றவை | பானிபட் | ₹ 1,250.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 500.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,250.00 | INR/குவிண்டால் |
வாழை - மற்றவை | கோஸ்லி | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,000.00 | INR/குவிண்டால் |
உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | கோஸ்லி | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,200.00 | INR/குவிண்டால் |
பூசணிக்காய் - மற்றவை | கோஸ்லி | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,000.00 | INR/குவிண்டால் |
கீரை - மற்றவை | மெஹ்ம் | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,000.00 | INR/குவிண்டால் |
தக்காளி - நேசித்தேன் | மெஹ்ம் | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,300.00 | INR/குவிண்டால் |
முட்டைக்கோஸ் | கணவுர் | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 2,800.00 | INR/குவிண்டால் |
பச்சை மிளகாய் | கணவுர் | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,800.00 | INR/குவிண்டால் |
உருளைக்கிழங்கு | கணவுர் | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-10-09 | ₹ 1,400.00 | INR/குவிண்டால் |
உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | அம்பாலா நகரம் (சுப்ஜி மண்டி) | ₹ 700.00 | ₹ 785.00 - ₹ 650.00 | 2025-10-09 | ₹ 700.00 | INR/குவிண்டால் |
ஆப்பிள் - மற்றவை | குர்கான் | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-09 | ₹ 4,000.00 | INR/குவிண்டால் |
ஹரியானா லே மண்டி சந்தைகளின்படி விலைகள்
