பாஸ்மதி நெல் சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 38.06 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 3,805.88 |
| டன் (1000 கிலோ) மதிப்பு: | ₹ 38,058.80 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹3,805.88/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹330.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை மதிப்பு: | ₹4,170.00/குவிண்டால் |
| மதிப்பு தேதி: | 2026-09-22 |
| இறுதி விலை: | ₹3805.88/குவிண்டால் |
இன்றைய சந்தையில் பாஸ்மதி நெல் விலை
| சரக்கு | சந்தை | மாவட்டம் | மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Ambala City APMC | Ambala | ஹரியானா | ₹ 38.51 | ₹ 3,851.00 | ₹ 3,851.00 - ₹ 3,851.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Tohana APMC | Fatehabad | ஹரியானா | ₹ 39.65 | ₹ 3,965.00 | ₹ 4,102.00 - ₹ 330.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Kaithal APMC | Kaithal | ஹரியானா | ₹ 38.05 | ₹ 3,805.00 | ₹ 3,805.00 - ₹ 3,805.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Ajnala APMC | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் | ₹ 38.56 | ₹ 3,856.00 | ₹ 3,856.00 - ₹ 3,856.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Panipat(Babarpur) APMC | Panipat | ஹரியானா | ₹ 37.15 | ₹ 3,715.00 | ₹ 3,921.00 - ₹ 3,600.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Kahnuwan APMC | குர்தாஸ்பூர் | பஞ்சாப் | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,850.00 - ₹ 3,680.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Kotkapura APMC | ஃபரித்கோட் | பஞ்சாப் | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,150.00 - ₹ 3,700.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Bapauli APMC | Panipat | ஹரியானா | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,411.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - மற்றவை | Kota APMC | கோட்டா | ராஜஸ்தான் | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,350.00 - ₹ 3,350.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Rajpura APMC | பாட்டியாலா | பஞ்சாப் | ₹ 38.90 | ₹ 3,890.00 | ₹ 4,090.00 - ₹ 3,750.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Nilokheri APMC | Karnal | ஹரியானா | ₹ 39.31 | ₹ 3,931.00 | ₹ 3,931.00 - ₹ 3,931.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - 1121 | Bareta APMC | மான்சா | பஞ்சாப் | ₹ 41.15 | ₹ 4,115.00 | ₹ 4,170.00 - ₹ 3,920.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ஹரியானா | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,971.00 - ₹ 3,651.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Uchana APMC | Jind | ஹரியானா | ₹ 40.06 | ₹ 4,006.00 | ₹ 4,050.00 - ₹ 3,685.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Ajnala (Sudhar) APMC | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 3,850.00 - ₹ 3,850.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Babain APMC | Kurukshetra | ஹரியானா | ₹ 37.20 | ₹ 3,720.00 | ₹ 3,720.00 - ₹ 3,720.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - 1121 | Dirba APMC | சங்ரூர் | பஞ்சாப் | ₹ 40.25 | ₹ 4,025.00 | ₹ 4,025.00 - ₹ 4,025.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Uklana APMC | Hissar | ஹரியானா | ₹ 39.90 | ₹ 3,990.00 | ₹ 4,052.00 - ₹ 3,725.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Jullana APMC | Jind | ஹரியானா | ₹ 39.52 | ₹ 3,952.00 | ₹ 3,952.00 - ₹ 3,895.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Dhariwal APMC | குர்தாஸ்பூர் | பஞ்சாப் | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,900.00 - ₹ 3,900.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Dinanagar APMC | குர்தாஸ்பூர் | பஞ்சாப் | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,850.00 - ₹ 3,530.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Beri APMC | Jhajar | ஹரியானா | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,630.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Babrala APMC | படவுன் | உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 24.90 | ₹ 2,490.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,480.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Ellanabad APMC | Sirsa | ஹரியானா | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,785.00 - ₹ 3,661.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Pipli APMC | Kurukshetra | ஹரியானா | ₹ 38.95 | ₹ 3,895.00 | ₹ 4,035.00 - ₹ 2,500.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Madlauda APMC | Panipat | ஹரியானா | ₹ 38.70 | ₹ 3,870.00 | ₹ 4,040.00 - ₹ 3,700.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Ballabhgarh APMC | Faridabad | ஹரியானா | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,799.00 - ₹ 3,300.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Majitha APMC | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் | ₹ 40.27 | ₹ 4,027.00 | ₹ 4,027.00 - ₹ 3,650.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Jaitu APMC | ஃபரித்கோட் | பஞ்சாப் | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,050.00 - ₹ 4,050.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Attari APMC | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,800.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Tarantaran APMC | டர்ன் தரன் | பஞ்சாப் | ₹ 39.20 | ₹ 3,920.00 | ₹ 3,920.00 - ₹ 3,920.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Nigdu APMC | Karnal | ஹரியானா | ₹ 39.71 | ₹ 3,971.00 | ₹ 4,131.00 - ₹ 3,472.00 |
| பாஸ்மதி நெல் - பாஸ்மதி 1509 | Nissing APMC | Karnal | ஹரியானா | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,500.00 |
மாநில வாரியாக பாஸ்மதி நெல் விலைகள்
| மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q முந்தைய விலை |
|---|---|---|---|
| ஹரியானா | ₹ 38.92 | ₹ 3,891.55 | ₹ 3,891.55 |
| பஞ்சாப் | ₹ 38.60 | ₹ 3,859.93 | ₹ 3,859.93 |
| ராஜஸ்தான் | ₹ 31.15 | ₹ 3,115.00 | ₹ 3,115.00 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 28.86 | ₹ 2,886.17 | ₹ 2,886.17 |
| Uttarakhand | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 |
பாஸ்மதி நெல் வாங்குவதற்கு மலிவான சந்தைகள் - குறைந்த விலைகள்
பாஸ்மதி நெல் விற்க சிறந்த சந்தை - அதிக விலை
பாஸ்மதி நெல் விலை விளக்கப்படம்
ஒரு வருடம் விளக்கப்படம்
ஒரு மாதம் விளக்கப்படம்