கேப்சிகம் சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 52.18 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 5,217.61 |
| டன் (1000 கிலோ) மதிப்பு: | ₹ 52,176.10 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹5,217.61/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹2,800.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை மதிப்பு: | ₹7,000.00/குவிண்டால் |
| மதிப்பு தேதி: | 2026-04-03 |
| இறுதி விலை: | ₹5217.61/குவிண்டால் |
இன்றைய சந்தையில் கேப்சிகம் விலை
| சரக்கு | சந்தை | மாவட்டம் | மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| கேப்சிகம் - மற்றவை | Noida APMC | காஜியாபாத் | உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 29.08 | ₹ 2,908.47 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 |
| கேப்சிகம் | Thirupathur APMC | வேலூர் | தமிழ்நாடு | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 |
| கேப்சிகம் | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | மதுரை | தமிழ்நாடு | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 |
| கேப்சிகம் | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | வேலூர் | தமிழ்நாடு | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 |
| கேப்சிகம் | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 |
| கேப்சிகம் | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC | தேனி | தமிழ்நாடு | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 |
| கேப்சிகம் | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | தஞ்சாவூர் | தமிழ்நாடு | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 |
| கேப்சிகம் | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | தருமபுரி | தமிழ்நாடு | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,600.00 |
| கேப்சிகம் | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | தருமபுரி | தமிழ்நாடு | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 |
மாநில வாரியாக கேப்சிகம் விலைகள்
| மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q முந்தைய விலை |
|---|---|---|---|
| அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 |
| அசாம் | ₹ 24.58 | ₹ 2,457.86 | ₹ 2,457.86 |
| பீகார் | ₹ 43.93 | ₹ 4,393.33 | ₹ 4,510.00 |
| சண்டிகர் | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,250.00 |
| சத்தீஸ்கர் | ₹ 49.67 | ₹ 4,966.67 | ₹ 4,966.67 |
| குஜராத் | ₹ 35.08 | ₹ 3,507.69 | ₹ 3,507.69 |
| ஹரியானா | ₹ 35.19 | ₹ 3,518.57 | ₹ 3,522.14 |
| ஹிமாச்சல பிரதேசம் | ₹ 49.02 | ₹ 4,902.24 | ₹ 4,902.24 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | ₹ 50.34 | ₹ 5,034.38 | ₹ 5,034.38 |
| கர்நாடகா | ₹ 35.24 | ₹ 3,523.86 | ₹ 3,523.86 |
| கேரளா | ₹ 72.13 | ₹ 7,212.95 | ₹ 7,212.95 |
| மத்திய பிரதேசம் | ₹ 23.17 | ₹ 2,317.06 | ₹ 2,345.63 |
| மேகாலயா | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,100.00 |
| டெல்லியின் என்.சி.டி | ₹ 33.60 | ₹ 3,360.00 | ₹ 3,360.00 |
| ஒடிசா | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6,108.33 |
| பஞ்சாப் | ₹ 60.68 | ₹ 6,068.35 | ₹ 6,068.69 |
| ராஜஸ்தான் | ₹ 33.93 | ₹ 3,393.33 | ₹ 3,393.33 |
| தமிழ்நாடு | ₹ 66.52 | ₹ 6,651.91 | ₹ 6,651.91 |
| தெலுங்கானா | ₹ 37.92 | ₹ 3,792.11 | ₹ 3,792.11 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 35.99 | ₹ 3,598.50 | ₹ 3,608.96 |
| Uttarakhand | ₹ 20.57 | ₹ 2,057.14 | ₹ 2,057.14 |
| உத்தரகாண்ட் | ₹ 20.21 | ₹ 2,020.59 | ₹ 2,011.76 |
| மேற்கு வங்காளம் | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 |
கேப்சிகம் வாங்குவதற்கு மலிவான சந்தைகள் - குறைந்த விலைகள்
கேப்சிகம் விற்க சிறந்த சந்தை - அதிக விலை
கேப்சிகம் விலை விளக்கப்படம்
ஒரு வருடம் விளக்கப்படம்
ஒரு மாதம் விளக்கப்படம்