ஹரியானா ல் பூசணிக்காய் இன் இன்றைய சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 13.41 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 1,340.91 |
| ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 13,409.09 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹1,340.91/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹1,136.36/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹1,490.91/குவிண்டால் |
| விலை தேதி: | 2025-11-05 |
| இறுதி விலை: | ₹1,340.91/குவிண்டால் |
பூசணிக்காய் சந்தை விலை - ஹரியானா சந்தை
| சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|
| பூசணிக்காய் - Other | ஜகத்ரி | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் - Other | பல்லப்கர் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஹன்சி | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் | நாராயணர் | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,100.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் | ஷஹாபாத் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் | சச்சரௌலி | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் - Other | ராடௌர் | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 700.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஃபரிதாபாத் | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் | மொஹிந்தர்கர் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் | கணவுர் | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் - Other | பராரா | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2025-11-05 |
| பூசணிக்காய் | பல்வால் | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 |
| பூசணிக்காய் | தானேசர் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 |
| பூசணிக்காய் - Other | பர்வாலா (ஹிசார்) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| பூசணிக்காய் | ராய்பூர் ராய் | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| பூசணிக்காய் - Other | புதிய தானிய சந்தை(முதன்மை), கர்னால் | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| பூசணிக்காய் - Other | முஸ்தபாபாத் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-01 |
| பூசணிக்காய் | நர்னால் | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| பூசணிக்காய் - Other | சோனேபட் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-31 |
| பூசணிக்காய் | லட்வா | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| பூசணிக்காய் - Other | பகதூர்கர் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-30 |
| பூசணிக்காய் | சமல்கா | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-29 |
| பூசணிக்காய் | ஹோடல் | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 700.00 | 2025-10-29 |
| பூசணிக்காய் - Other | அம்பாலா கான்ட். | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-26 |
| பூசணிக்காய் | மெஹ்ம் | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-25 |
| பூசணிக்காய் - Other | கோஸ்லி | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-23 |
| பூசணிக்காய் - Other | சதௌரா | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-22 |
| பூசணிக்காய் | சோனா | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,600.00 | 2025-10-16 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஹோடல் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-10-09 |
| பூசணிக்காய் | ஷாஜத்பூர் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-07 |
| பூசணிக்காய் | ஹாசன்பூர் | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2025-10-06 |
| பூசணிக்காய் - Other | பர்வாலா | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-20 |
| பூசணிக்காய் - Other | மொஹிந்தர்கர் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-16 |
| பூசணிக்காய் | எல்லனாபாத் | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 700.00 | 2025-08-22 |
| பூசணிக்காய் - Other | டாரு | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-08-21 |
| பூசணிக்காய் - Other | லட்வா | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-07-01 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஹிசார் | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2025-06-28 |
| பூசணிக்காய் - Other | புன்ஹானா | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2025-06-21 |
| பூசணிக்காய் - Other | உக்லானா | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2025-06-19 |
| பூசணிக்காய் - Other | ராணியா | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-05-11 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஜக்கல் | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 600.00 | 2025-03-17 |
| பூசணிக்காய் - Other | சமல்கா | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-03-11 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஃபதேஹாபாத் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,500.00 | 2025-01-27 |
| பூசணிக்காய் - Other | நர்னால் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-01-27 |
| பூசணிக்காய் - Other | பட்டோடி | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2024-11-16 |
| பூசணிக்காய் - Other | ராணியா (ஜிவான் நகர்) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2024-08-13 |
| பூசணிக்காய் - Other | டாரா | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2024-05-03 |
| பூசணிக்காய் - Other | அம்பாலா நகரம் (சுப்ஜி மண்டி) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,250.00 | 2024-03-05 |
| பூசணிக்காய் | பூனா | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2023-07-14 |
| பூசணிக்காய் - Other | ஜஜ்ஜர் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2022-09-05 |
பூசணிக்காய் வர்த்தக சந்தை - ஹரியானா
அம்பாலா கான்ட்.அம்பாலா நகரம் (சுப்ஜி மண்டி)பகதூர்கர்பல்லப்கர்பராராபர்வாலாபர்வாலா (ஹிசார்)பூனாசச்சரௌலிஎல்லனாபாத்ஃபரிதாபாத்ஃபதேஹாபாத்கணவுர்ஹன்சிஹாசன்பூர்ஹிசார்ஹோடல்ஜகத்ரிஜக்கல்ஜஜ்ஜர்கோஸ்லிலட்வாமெஹ்ம்மொஹிந்தர்கர்முஸ்தபாபாத்நாராயணர்நர்னால்புதிய தானிய சந்தை(முதன்மை), கர்னால்பல்வால்பட்டோடிபுன்ஹானாராடௌர்ராய்பூர் ராய்ராணியாராணியா (ஜிவான் நகர்)சதௌராசமல்காஷஹாபாத்ஷாஜத்பூர்சோனாசோனேபட்டாராடாருதானேசர்உக்லானா