முள்ளங்கி சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 13.78 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 1,377.50 |
| டன் (1000 கிலோ) மதிப்பு: | ₹ 13,775.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹1,377.50/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹320.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை மதிப்பு: | ₹3,000.00/குவிண்டால் |
| மதிப்பு தேதி: | 2026-02-23 |
| இறுதி விலை: | ₹1377.5/குவிண்டால் |
இன்றைய சந்தையில் முள்ளங்கி விலை
| சரக்கு | சந்தை | மாவட்டம் | மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| முள்ளங்கி | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 |
| முள்ளங்கி | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | நாகப்பட்டினம் | தமிழ்நாடு | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 |
| முள்ளங்கி | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 |
| முள்ளங்கி | Chutmalpur APMC | சஹாரன்பூர் | உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 550.00 - ₹ 480.00 |
| முள்ளங்கி | Pathankot APMC | பதன்கோட் | பஞ்சாப் | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700.00 - ₹ 700.00 |
| முள்ளங்கி | Jalaun APMC | ஜலான் (ஓரை) | உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 |
| முள்ளங்கி | Gulavati APMC | புலந்த்ஷாஹர் | உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 |
| முள்ளங்கி - மற்றவை | Rayya APMC | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் | ₹ 3.20 | ₹ 320.00 | ₹ 320.00 - ₹ 320.00 |
மாநில வாரியாக முள்ளங்கி விலைகள்
| மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q முந்தைய விலை |
|---|---|---|---|
| அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் | ₹ 67.60 | ₹ 6,760.00 | ₹ 6,760.00 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 |
| அசாம் | ₹ 12.80 | ₹ 1,280.00 | ₹ 1,280.00 |
| பீகார் | ₹ 16.35 | ₹ 1,635.14 | ₹ 1,618.92 |
| சத்தீஸ்கர் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 |
| குஜராத் | ₹ 10.81 | ₹ 1,080.88 | ₹ 1,080.88 |
| ஹரியானா | ₹ 9.12 | ₹ 912.18 | ₹ 912.18 |
| ஹிமாச்சல பிரதேசம் | ₹ 15.58 | ₹ 1,558.46 | ₹ 1,558.46 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | ₹ 16.69 | ₹ 1,668.75 | ₹ 1,668.75 |
| கர்நாடகா | ₹ 17.77 | ₹ 1,776.67 | ₹ 1,776.67 |
| கேரளா | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 |
| மத்திய பிரதேசம் | ₹ 7.83 | ₹ 782.94 | ₹ 782.94 |
| மகாராஷ்டிரா | ₹ 11.14 | ₹ 1,114.37 | ₹ 1,114.37 |
| மேகாலயா | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,375.00 |
| நாகாலாந்து | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 |
| டெல்லியின் என்.சி.டி | ₹ 15.02 | ₹ 1,502.00 | ₹ 1,502.00 |
| ஒடிசா | ₹ 15.52 | ₹ 1,552.04 | ₹ 1,552.04 |
| பஞ்சாப் | ₹ 10.28 | ₹ 1,027.91 | ₹ 1,027.91 |
| ராஜஸ்தான் | ₹ 10.03 | ₹ 1,003.33 | ₹ 1,003.33 |
| தமிழ்நாடு | ₹ 34.71 | ₹ 3,471.48 | ₹ 3,463.05 |
| தெலுங்கானா | ₹ 6.18 | ₹ 617.50 | ₹ 617.50 |
| திரிபுரா | ₹ 21.39 | ₹ 2,138.89 | ₹ 2,140.74 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 11.10 | ₹ 1,109.96 | ₹ 1,110.28 |
| Uttarakhand | ₹ 6.16 | ₹ 616.32 | ₹ 616.32 |
| உத்தரகாண்ட் | ₹ 9.48 | ₹ 948.48 | ₹ 948.48 |
| மேற்கு வங்காளம் | ₹ 22.94 | ₹ 2,293.75 | ₹ 2,293.75 |
முள்ளங்கி வாங்குவதற்கு மலிவான சந்தைகள் - குறைந்த விலைகள்
முள்ளங்கி விற்க சிறந்த சந்தை - அதிக விலை
முள்ளங்கி விலை விளக்கப்படம்
ஒரு வருடம் விளக்கப்படம்
ஒரு மாதம் விளக்கப்படம்