ஹரியானா ல் எலுமிச்சை இன் இன்றைய சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 50.00 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 5,000.00 |
| ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 50,000.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹5,000.00/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹4,000.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹5,000.00/குவிண்டால் |
| விலை தேதி: | 2026-02-22 |
| இறுதி விலை: | ₹5,000.00/குவிண்டால் |
எலுமிச்சை சந்தை விலை - ஹரியானா சந்தை
| சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|
| எலுமிச்சை - Other | Hansi APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-22 |
| எலுமிச்சை - Other | Ambala Cantt. APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-19 |
| எலுமிச்சை - Other | Punhana APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-19 |
| எலுமிச்சை | Narnaul APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-15 |
| எலுமிச்சை - Other | Tauru APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-02-11 |
| எலுமிச்சை | Ganaur APMC | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-02-09 |
| எலுமிச்சை | Thanesar APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-09 |
| எலுமிச்சை - Other | Barara APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-09 |
| எலுமிச்சை - Other | Shahabad APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-07 |
| எலுமிச்சை | Ladwa APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-06 |
| எலுமிச்சை - Other | Barwala(Hisar) APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-01 |
| எலுமிச்சை | Samalkha APMC | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-29 |
| எலுமிச்சை - Other | Bahadurgarh APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-29 |
| எலுமிச்சை - Other | Ballabhgarh APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-20 |
| எலுமிச்சை - Other | Mohindergarh APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-20 |
| எலுமிச்சை | New Grain Market , Panchkula APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-19 |
| எலுமிச்சை | Naraingarh APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-17 |
| எலுமிச்சை - Other | New Grain Market(main), Karnal APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,100.00 | 2025-12-29 |
| எலுமிச்சை - Other | Bhiwani APMC | ₹ 35.22 | ₹ 3,522.00 | ₹ 4011 - ₹ 3,210.00 | 2025-12-15 |
| எலுமிச்சை - Other | பல்லப்கர் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை - Other | ஹன்சி | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை - Other | பராரா | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை - Other | ஷஹாபாத் | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை - Other | நாராயணர் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை - Other | ராடௌர் | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை | கணவுர் | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-05 |
| எலுமிச்சை - Other | டாரு | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| எலுமிச்சை | தானேசர் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-02 |
| எலுமிச்சை - Other | புதிய தானிய சந்தை(முதன்மை), கர்னால் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-02 |
| எலுமிச்சை - Other | பர்வாலா (ஹிசார்) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-02 |
| எலுமிச்சை | நர்னால் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| எலுமிச்சை - Other | ஷாஜத்பூர் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| எலுமிச்சை - Other | பகதூர்கர் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-31 |
| எலுமிச்சை | லட்வா | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| எலுமிச்சை - Other | ஜகத்ரி | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-30 |
| எலுமிச்சை - Other | பல்வால் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| எலுமிச்சை - Other | அம்பாலா கான்ட். | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-25 |
| எலுமிச்சை - Other | சோனேபட் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-24 |
| எலுமிச்சை | சமல்கா | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-24 |
| எலுமிச்சை | சோனா | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-16 |
| எலுமிச்சை - Other | பெஹோவா | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-14 |
| எலுமிச்சை - Other | கோஹானா | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-03 |
| எலுமிச்சை - Other | ஹோடல் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-18 |
| எலுமிச்சை - Other | மொஹிந்தர்கர் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-15 |
| எலுமிச்சை - Other | சிவன் | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 5,800.00 | 2025-09-04 |
| எலுமிச்சை | ஃபெரோஸ்புர்சிர்ஹா (நாகனா) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-08-23 |
| எலுமிச்சை - Other | புன்ஹானா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-08-21 |
| எலுமிச்சை - Other | ஜக்கல் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-13 |
| எலுமிச்சை - Other | சஃபிடன் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-08 |
| எலுமிச்சை - Other | சதௌரா | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-07-30 |
| எலுமிச்சை | சச்சரௌலி | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-07-29 |
| எலுமிச்சை | ஃபரிதாபாத் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-07-25 |
| எலுமிச்சை - Other | உக்லானா | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-07-25 |
| எலுமிச்சை - Other | ஃபதேஹாபாத் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2025-07-21 |
| எலுமிச்சை - Other | கலன்வாலி | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-11 |
| எலுமிச்சை - Other | மெஹ்ம் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-05 |
| எலுமிச்சை - Other | நுஹ் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-06-26 |
| எலுமிச்சை | ராணியா | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2025-06-24 |
| எலுமிச்சை - Other | யமுனா நகர் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 2,000.00 | 2025-06-12 |
| எலுமிச்சை | பஞ்சகுலா(கல்கா) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9500 - ₹ 8,500.00 | 2025-04-07 |
| எலுமிச்சை - Other | எல்லனாபாத் | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-03-04 |
| எலுமிச்சை - Other | ரோஹ்தக் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-02-03 |
| எலுமிச்சை - Other | நர்னால் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-01-29 |
| எலுமிச்சை - Other | ச. தாத்ரி | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,900.00 | 2025-01-18 |
| எலுமிச்சை | ராணியா (ஜிவான் நகர்) | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2024-08-03 |
| எலுமிச்சை - Other | விகிதம் | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,200.00 | 2024-07-23 |
| எலுமிச்சை | கோஸ்லி | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2024-07-04 |
| எலுமிச்சை - Other | டாரா | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2024-05-08 |
| எலுமிச்சை - Other | அம்பாலா நகரம் (சுப்ஜி மண்டி) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2024-04-06 |
| எலுமிச்சை - Other | லட்வா | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2024-01-05 |
| எலுமிச்சை - Other | பூனா | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 2,800.00 | 2023-08-03 |
| எலுமிச்சை - Other | ஹாசன்பூர் | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2023-06-23 |
| எலுமிச்சை - Other | சோனேபட்(கார்கோடா) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2023-05-04 |
| எலுமிச்சை - Other | பட்டோடி | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8500 - ₹ 7,000.00 | 2022-09-27 |
எலுமிச்சை வர்த்தக சந்தை - ஹரியானா
அம்பாலா கான்ட்.Ambala Cantt. APMCஅம்பாலா நகரம் (சுப்ஜி மண்டி)பகதூர்கர்Bahadurgarh APMCபல்லப்கர்Ballabhgarh APMCபராராBarara APMCபர்வாலா (ஹிசார்)Barwala(Hisar) APMCBhiwani APMCபூனாச. தாத்ரிசச்சரௌலிஎல்லனாபாத்ஃபரிதாபாத்ஃபதேஹாபாத்ஃபெரோஸ்புர்சிர்ஹா (நாகனா)கணவுர்Ganaur APMCகோஹானாஹன்சிHansi APMCஹாசன்பூர்ஹோடல்ஜகத்ரிஜக்கல்கலன்வாலிகோஸ்லிலட்வாLadwa APMCமெஹ்ம்மொஹிந்தர்கர்Mohindergarh APMCநாராயணர்Naraingarh APMCநர்னால்Narnaul APMCNew Grain Market , Panchkula APMCபுதிய தானிய சந்தை(முதன்மை), கர்னால்New Grain Market(main), Karnal APMCநுஹ்பல்வால்பஞ்சகுலா(கல்கா)பட்டோடிபெஹோவாபுன்ஹானாPunhana APMCராடௌர்ராணியாராணியா (ஜிவான் நகர்)விகிதம்ரோஹ்தக்சதௌராசஃபிடன்சமல்காSamalkha APMCஷஹாபாத்Shahabad APMCஷாஜத்பூர்சிவன்சோனாசோனேபட்சோனேபட்(கார்கோடா)டாராடாருTauru APMCதானேசர்Thanesar APMCஉக்லானாயமுனா நகர்