இன்றைய மண்டி விலை, கங்காநகர் - மாவட்ட சராசரிகள்
புதுப்பிக்கப்பட்ட விலைகள் : Friday, April 03rd, 2026, மணிக்கு 08:30 am
| பண்டம் | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைந்தபட்சம் விலை | முந்தைய விலை | கடைசி வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| வாழை - மற்றவை | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,900.00 | 2026-04-03 |
| சிகூஸ் - மற்றவை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-04-03 |
| கொய்யா - மற்றவை | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-04-03 |
| அன்னாசி - மற்றவை | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,300.00 | 2026-04-03 |
| மாதுளை - மற்றவை | ₹ 138.33 | ₹ 13,833.33 | ₹ 14,033.33 | ₹ 13,633.33 | ₹ 13,833.33 | 2026-04-03 |
| இளநீர் | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,100.00 | 2026-04-03 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - மற்றவை | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,550.00 | 2026-04-02 |
| கொலோகாசியா | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-04-02 |
| முள்ளங்கி - மற்றவை | ₹ 9.50 | ₹ 950.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 750.00 | ₹ 950.00 | 2026-04-02 |
| கீரை | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-04-02 |
| காலிஃபிளவர் - மற்றவை | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-04-01 |
| கொத்துமல்லி தழை) - கொத்தமல்லி | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-04-01 |
| வெள்ளரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,350.00 | 2026-04-01 |
| பச்சை மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,100.00 | 2026-04-01 |
| கடுகு - மற்றவை | ₹ 58.02 | ₹ 5,802.19 | ₹ 5,942.57 | ₹ 5,530.57 | ₹ 5,802.19 | 2026-04-01 |
| வெங்காயம் - 1வது வரிசை | ₹ 12.25 | ₹ 1,225.00 | ₹ 1,437.50 | ₹ 1,062.50 | ₹ 1,225.00 | 2026-04-01 |
| பார்லி (ஜாவ்) - மற்றவை | ₹ 18.55 | ₹ 1,854.58 | ₹ 1,900.11 | ₹ 1,816.37 | ₹ 1,854.58 | 2026-03-31 |
| பூண்டு - சராசரி | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7,925.00 | ₹ 7,575.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-03-30 |
| இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,650.00 | 2026-03-30 |
| திராட்சை - பச்சை | ₹ 106.67 | ₹ 10,666.67 | ₹ 10,866.67 | ₹ 10,466.67 | ₹ 10,666.67 | 2026-03-30 |
| கர்புஜா(கஸ்தூரி முலாம்பழம்) - மற்றவை | ₹ 19.67 | ₹ 1,966.67 | ₹ 2,166.67 | ₹ 1,766.67 | ₹ 1,966.67 | 2026-03-30 |
| கேரட் - மற்றவை | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-03-28 |
| ஆரஞ்சு - மற்றவை | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 9,100.00 | 2026-03-28 |
| பப்பாளி - மற்றவை | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3,050.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,850.00 | 2026-03-28 |
| பட்டாணி ஈரமானது - மற்றவை | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 | 2026-03-28 |
| தர்பூசணி - மற்றவை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-03-28 |
| ஆப்பிள் | ₹ 97.00 | ₹ 9,700.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,700.00 | 2026-03-27 |
| பாகற்காய் - மற்றவை | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,100.00 | 2026-03-27 |
| குவார் - மற்றவை | ₹ 48.83 | ₹ 4,882.61 | ₹ 4,927.11 | ₹ 4,710.28 | ₹ 4,882.61 | 2026-03-27 |
| மாங்கனி - மற்றவை | ₹ 216.67 | ₹ 21,666.67 | ₹ 21,866.67 | ₹ 21,466.67 | ₹ 21,666.67 | 2026-03-27 |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) - மாம்பழம் - பச்சையாக பழுத்தது | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-03-27 |
| பீட்ரூட் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-03-21 |
| கத்தரிக்காய் | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,100.00 | 2026-03-21 |
| முட்டைக்கோஸ் - மற்றவை | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,350.00 | 2026-03-21 |
| கினோவ் - மற்றவை | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-03-21 |
| எலுமிச்சை | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,200.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 11,000.00 | 2026-03-21 |
| மேத்தி(இலைகள்) - வெந்தயம்-ஆர்கானிக் | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,350.00 | 2026-03-21 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 8.40 | ₹ 840.00 | ₹ 1,020.00 | ₹ 690.00 | ₹ 840.00 | 2026-03-21 |
| பூசணிக்காய் - மற்றவை | ₹ 15.67 | ₹ 1,566.67 | ₹ 1,766.67 | ₹ 1,366.67 | ₹ 1,566.67 | 2026-03-21 |
| Strawberry | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 10,300.00 | ₹ 10,500.00 | 2026-03-21 |
| ஒரு கூடாரம் - மற்றவை | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,950.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-21 |
| கேப்சிகம் - மற்றவை | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-03-13 |
| ஆம்லா(நெல்லி காய்) - ஆம்லா | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-03-06 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-03-06 |
| கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் (ஷரிஃபா) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-03-05 |
| தக்காளி - நேசித்தேன் | ₹ 20.33 | ₹ 2,033.33 | ₹ 2,233.33 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,033.33 | 2026-03-05 |
| டர்னிப் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-03-05 |
| பருத்தி - தேசி | ₹ 70.33 | ₹ 7,032.54 | ₹ 7,177.08 | ₹ 6,721.86 | ₹ 7,032.54 | 2026-02-14 |
| பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 69.50 | ₹ 6,949.71 | ₹ 7,253.90 | ₹ 6,003.43 | ₹ 6,949.71 | 2026-02-14 |
| கோதுமை - மற்றவை | ₹ 24.66 | ₹ 2,465.52 | ₹ 2,514.10 | ₹ 2,421.76 | ₹ 2,465.52 | 2026-02-10 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 21.15 | ₹ 2,115.47 | ₹ 2,143.88 | ₹ 2,086.47 | ₹ 2,115.47 | 2026-02-07 |
| பச்சைப் பருப்பு (மூங் தால்) - மற்றவை | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,441.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-02-07 |
| மோத் தால் - மோத் (W) | ₹ 45.98 | ₹ 4,598.00 | ₹ 4,616.60 | ₹ 4,562.60 | ₹ 4,598.00 | 2026-01-26 |
| குவார் விதை (கொத்து பீன்ஸ் விதை) - மற்றவை | ₹ 52.10 | ₹ 5,210.33 | ₹ 5,217.33 | ₹ 5,043.67 | ₹ 5,210.33 | 2026-01-17 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 56.33 | ₹ 5,632.53 | ₹ 5,664.27 | ₹ 5,551.53 | ₹ 5,632.53 | 2026-01-10 |
| எள் (எள், இஞ்சி, டில்) - 95/5 | ₹ 135.89 | ₹ 13,588.67 | ₹ 13,588.67 | ₹ 13,588.67 | ₹ 13,588.67 | 2025-12-17 |
| Paddy(Common) - மற்றவை | ₹ 17.22 | ₹ 1,722.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,715.00 | ₹ 1,722.00 | 2025-12-12 |
| பச்சை பட்டாணி | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-11-06 |
| சுண்ணாம்பு - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) - மொசாம்பி | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,950.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,750.00 | 2025-11-06 |
| நெல்(செல்வம்)(பொது) - மற்றவை | ₹ 33.80 | ₹ 3,380.00 | ₹ 3,483.33 | ₹ 3,063.33 | ₹ 3,380.00 | 2025-11-06 |
| கடற்பாசி - மற்றவை | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,150.00 | 2025-11-06 |
| ஜாவி | ₹ 32.45 | ₹ 3,245.00 | ₹ 3,245.00 | ₹ 3,245.00 | ₹ 3,245.00 | 2025-08-20 |
| தாராமிரா - மற்றவை | ₹ 48.61 | ₹ 4,860.56 | ₹ 4,860.56 | ₹ 4,860.56 | ₹ 4,860.56 | 2025-04-11 |
| நிலக்கடலை - மற்றவை | ₹ 44.60 | ₹ 4,460.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,460.00 | 2024-01-24 |
| லிச்சி - மற்றவை | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 9,000.00 | 2023-06-14 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - 777 புதிய இந்திய | ₹ 50.30 | ₹ 5,030.00 | ₹ 5,030.00 | ₹ 5,030.00 | ₹ 5,030.00 | 2023-03-14 |
| ஆமணக்கு விதை - மற்றவை | ₹ 61.61 | ₹ 6,161.00 | ₹ 6,161.00 | ₹ 6,161.00 | ₹ 6,161.00 | 2022-11-16 |
| காபூலி சானா ( கொண்டைக்கடலை-வெள்ளை) - காபூலி சானா ( கொண்டைக்கடலை-வெள்ளை) | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,335.00 | ₹ 4,245.00 | ₹ 4,300.00 | 2022-09-09 |
இன்றைய மண்டி விலைகள் - கங்காநகர் சந்தைகள்
| பண்டம் | சந்தை | விலை | அதிகம் - குறைவு | தேதி | முந்தைய விலை | அலகு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சிகூஸ் - அவை சுழலவில்லை | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| அன்னாசி - அன்னாசி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,400.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,600.00 | INR/குவிண்டால் |
| வாழை - வாழை-ஆர்கானிக் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,200.00 | INR/குவிண்டால் |
| இளநீர் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,300.00 - ₹ 4,900.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,100.00 | INR/குவிண்டால் |
| கொய்யா | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,700.00 - ₹ 7,300.00 | 2026-04-03 | ₹ 7,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| மாதுளை - மாதுளை | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,200.00 - ₹ 12,800.00 | 2026-04-03 | ₹ 13,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 5,800.00 | 2026-04-02 | ₹ 6,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| முள்ளங்கி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-04-02 | ₹ 1,300.00 | INR/குவிண்டால் |
| கீரை | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-04-02 | ₹ 1,200.00 | INR/குவிண்டால் |
| கொலோகாசியா - அரபி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,300.00 | 2026-04-02 | ₹ 4,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| வெள்ளரிக்காய் - வெள்ளரிக்காய் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 900.00 - ₹ 500.00 | 2026-04-01 | ₹ 700.00 | INR/குவிண்டால் |
| கொத்துமல்லி தழை) - கொத்தமல்லி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-04-01 | ₹ 1,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| பச்சை மிளகாய் - பச்சை மிளகாய் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,700.00 - ₹ 6,300.00 | 2026-04-01 | ₹ 6,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| கடுகு | Suratgarh APMC | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,627.00 - ₹ 6,150.00 | 2026-04-01 | ₹ 6,400.00 | INR/குவிண்டால் |
| வெங்காயம் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-04-01 | ₹ 1,300.00 | INR/குவிண்டால் |
| காலிஃபிளவர் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-04-01 | ₹ 1,600.00 | INR/குவிண்டால் |
| பார்லி (ஜாவ்) - மற்றவை | Suratgarh APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,915.00 - ₹ 1,741.00 | 2026-03-31 | ₹ 1,800.00 | INR/குவிண்டால் |
| பூண்டு | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,700.00 - ₹ 9,300.00 | 2026-03-30 | ₹ 9,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| கர்புஜா(கஸ்தூரி முலாம்பழம்) - காரபூஜா | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-03-30 | ₹ 2,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 6,300.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,100.00 | 2026-03-30 | ₹ 6,300.00 | INR/குவிண்டால் |
| வெங்காயம் - நாசிக் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-03-30 | ₹ 1,300.00 | INR/குவிண்டால் |
| திராட்சை - பச்சை | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 6,800.00 | 2026-03-30 | ₹ 7,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| கேரட் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-03-28 | ₹ 1,600.00 | INR/குவிண்டால் |
| பப்பாளி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-03-28 | ₹ 3,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பட்டாணி ஈரமானது | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-03-28 | ₹ 5,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| ஆரஞ்சு | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 11,200.00 | ₹ 11,400.00 - ₹ 11,000.00 | 2026-03-28 | ₹ 11,200.00 | INR/குவிண்டால் |
| தர்பூசணி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-03-28 | ₹ 1,300.00 | INR/குவிண்டால் |
| ஆப்பிள் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 14,500.00 | ₹ 14,700.00 - ₹ 14,300.00 | 2026-03-27 | ₹ 14,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| மாங்கனி - பாதாமி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,200.00 - ₹ 15,800.00 | 2026-03-27 | ₹ 16,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பாகற்காய் - பாகற்காய் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 5,800.00 | 2026-03-27 | ₹ 6,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) - மாம்பழம் - பச்சையாக பழுத்தது | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 5,800.00 | 2026-03-27 | ₹ 6,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| குவார் - ஹப்பப் | Suratgarh APMC | ₹ 5,105.00 | ₹ 5,190.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-03-27 | ₹ 5,105.00 | INR/குவிண்டால் |
| ஒரு கூடாரம் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| பீட்ரூட் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,300.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| மேத்தி(இலைகள்) - மேத்தி | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,200.00 | INR/குவிண்டால் |
| கடுகு | Sri Karanpur APMC | ₹ 6,403.00 | ₹ 6,755.00 - ₹ 6,300.00 | 2026-03-21 | ₹ 6,403.00 | INR/குவிண்டால் |
| மாங்கனி - Amrapali | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 14,000.00 | ₹ 14,200.00 - ₹ 13,800.00 | 2026-03-21 | ₹ 14,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| Strawberry | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,700.00 - ₹ 10,300.00 | 2026-03-21 | ₹ 10,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| முட்டைக்கோஸ் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 900.00 - ₹ 500.00 | 2026-03-21 | ₹ 700.00 | INR/குவிண்டால் |
| கத்தரிக்காய் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,600.00 | INR/குவிண்டால் |
| உருளைக்கிழங்கு - ஜலந்தர் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 900.00 - ₹ 500.00 | 2026-03-21 | ₹ 700.00 | INR/குவிண்டால் |
| பார்லி (ஜாவ்) - மற்றவை | Sri Karanpur APMC | ₹ 1,810.00 | ₹ 1,821.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-03-21 | ₹ 1,810.00 | INR/குவிண்டால் |
| குவார் - மற்றவை | Sri Karanpur APMC | ₹ 4,895.00 | ₹ 4,900.00 - ₹ 4,890.00 | 2026-03-21 | ₹ 4,895.00 | INR/குவிண்டால் |
| எலுமிச்சை | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,200.00 - ₹ 10,800.00 | 2026-03-21 | ₹ 11,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| பூசணிக்காய் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-03-21 | ₹ 2,100.00 | INR/குவிண்டால் |
| கினோவ் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,300.00 | 2026-03-21 | ₹ 3,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| கேப்சிகம் | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,300.00 | 2026-03-13 | ₹ 4,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| ஆம்லா(நெல்லி காய்) - ஆம்லா | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-03-06 | ₹ 5,000.00 | INR/குவிண்டால் |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,300.00 | 2026-03-06 | ₹ 5,500.00 | INR/குவிண்டால் |
| கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் (ஷரிஃபா) | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,300.00 | 2026-03-05 | ₹ 5,500.00 | INR/குவிண்டால் |