வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 63.76 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 6,375.50 |
| டன் (1000 கிலோ) மதிப்பு: | ₹ 63,755.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹6,375.50/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹5,550.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை மதிப்பு: | ₹9,000.00/குவிண்டால் |
| மதிப்பு தேதி: | 2026-09-25 |
| இறுதி விலை: | ₹6375.5/குவிண்டால் |
இன்றைய சந்தையில் வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) விலை
மாநில வாரியாக வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) விலைகள்
| மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q முந்தைய விலை |
|---|---|---|---|
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | ₹ 58.56 | ₹ 5,855.77 | ₹ 5,855.77 |
| சத்தீஸ்கர் | ₹ 47.82 | ₹ 4,781.90 | ₹ 4,781.90 |
| குஜராத் | ₹ 57.05 | ₹ 5,704.83 | ₹ 5,704.83 |
| ஹரியானா | ₹ 55.61 | ₹ 5,560.88 | ₹ 5,560.88 |
| கர்நாடகா | ₹ 61.38 | ₹ 6,138.36 | ₹ 6,138.36 |
| கேரளா | ₹ 74.83 | ₹ 7,483.33 | ₹ 7,483.33 |
| Keralam | ₹ 85.50 | ₹ 8,550.00 | ₹ 8,550.00 |
| மத்திய பிரதேசம் | ₹ 55.05 | ₹ 5,505.02 | ₹ 5,506.46 |
| மகாராஷ்டிரா | ₹ 55.42 | ₹ 5,542.43 | ₹ 5,541.68 |
| மணிப்பூர் | ₹ 85.96 | ₹ 8,596.15 | ₹ 8,596.15 |
| பஞ்சாப் | ₹ 50.45 | ₹ 5,045.00 | ₹ 5,045.00 |
| ராஜஸ்தான் | ₹ 55.43 | ₹ 5,543.44 | ₹ 5,543.99 |
| தமிழ்நாடு | ₹ 58.70 | ₹ 5,870.00 | ₹ 5,870.00 |
| தெலுங்கானா | ₹ 57.29 | ₹ 5,728.74 | ₹ 5,728.74 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 64.56 | ₹ 6,455.80 | ₹ 6,455.93 |
| Uttarakhand | ₹ 72.44 | ₹ 7,243.50 | ₹ 7,243.50 |
| உத்தரகாண்ட் | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 |
| மேற்கு வங்காளம் | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 |
வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) வாங்குவதற்கு மலிவான சந்தைகள் - குறைந்த விலைகள்
வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) விற்க சிறந்த சந்தை - அதிக விலை
வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) விலை விளக்கப்படம்
ஒரு வருடம் விளக்கப்படம்
ஒரு மாதம் விளக்கப்படம்