பட்டாணி ஈரமானது சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 107.50 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 10,750.00 |
| டன் (1000 கிலோ) மதிப்பு: | ₹ 107,500.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹10,750.00/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹4,500.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை மதிப்பு: | ₹15,000.00/குவிண்டால் |
| மதிப்பு தேதி: | 2026-09-25 |
| இறுதி விலை: | ₹10750/குவிண்டால் |
இன்றைய சந்தையில் பட்டாணி ஈரமானது விலை
| சரக்கு | சந்தை | மாவட்டம் | மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| பட்டாணி ஈரமானது - மற்றவை | SMY Baijnath | Kangra | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 14,000.00 |
| பட்டாணி ஈரமானது - மற்றவை | SMY Bandrol | Kullu | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 6,000.00 |
| பட்டாணி ஈரமானது | Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh | Chandigarh | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| பட்டாணி ஈரமானது - மற்றவை | Hansi APMC | Hissar | ஹரியானா | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00 |
| பட்டாணி ஈரமானது | Ganaur APMC | Sonipat | ஹரியானா | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 10,000.00 |
| பட்டாணி ஈரமானது - மற்றவை | Chamkaur Sahib APMC | ரோபார் (ரூப்நகர்) | பஞ்சாப் | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 10,000.00 |
மாநில வாரியாக பட்டாணி ஈரமானது விலைகள்
| மாநிலம் | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q முந்தைய விலை |
|---|---|---|---|
| அசாம் | ₹ 39.58 | ₹ 3,958.33 | ₹ 3,958.33 |
| பீகார் | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,400.00 |
| Chandigarh | ₹ 59.33 | ₹ 5,933.33 | ₹ 5,933.33 |
| சத்தீஸ்கர் | ₹ 31.67 | ₹ 3,166.67 | ₹ 3,166.67 |
| குஜராத் | ₹ 113.00 | ₹ 11,300.00 | ₹ 11,300.00 |
| ஹரியானா | ₹ 51.46 | ₹ 5,146.34 | ₹ 5,147.56 |
| ஹிமாச்சல பிரதேசம் | ₹ 93.18 | ₹ 9,317.80 | ₹ 9,317.80 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | ₹ 64.81 | ₹ 6,480.77 | ₹ 6,457.69 |
| கர்நாடகா | ₹ 104.82 | ₹ 10,481.82 | ₹ 10,481.82 |
| மத்திய பிரதேசம் | ₹ 20.32 | ₹ 2,032.14 | ₹ 2,033.10 |
| மகாராஷ்டிரா | ₹ 60.71 | ₹ 6,070.55 | ₹ 6,075.72 |
| மேகாலயா | ₹ 61.25 | ₹ 6,125.00 | ₹ 6,125.00 |
| டெல்லியின் என்.சி.டி | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,300.00 |
| ஒடிசா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 |
| பஞ்சாப் | ₹ 48.52 | ₹ 4,851.58 | ₹ 4,851.58 |
| ராஜஸ்தான் | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 |
| உத்தரப்பிரதேசம் | ₹ 21.61 | ₹ 2,160.83 | ₹ 2,158.50 |
| Uttarakhand | ₹ 17.78 | ₹ 1,777.50 | ₹ 1,777.50 |
| உத்தரகாண்ட் | ₹ 19.52 | ₹ 1,952.40 | ₹ 1,952.40 |
பட்டாணி ஈரமானது வாங்குவதற்கு மலிவான சந்தைகள் - குறைந்த விலைகள்
பட்டாணி ஈரமானது விற்க சிறந்த சந்தை - அதிக விலை
பட்டாணி ஈரமானது விலை விளக்கப்படம்
ஒரு வருடம் விளக்கப்படம்
ஒரு மாதம் விளக்கப்படம்