గుజరాత్ - పోటు నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 43.83 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 4,382.67 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 43,826.67 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹4,382.67/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹3,823.08/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹4,871.83/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-01-10 |
| తుది ధర: | ₹4,382.67/క్వింటాల్ |
పోటు మార్కెట్ ధర - గుజరాత్ మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| పోటు - Jowar ( White) | Siddhpur APMC | ₹ 55.52 | ₹ 5,552.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,105.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | Jasdan APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4850 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | Chotila APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Local | Palanpur APMC | ₹ 56.97 | ₹ 5,697.00 | ₹ 5697 - ₹ 5,697.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Other | Mansa APMC | ₹ 45.05 | ₹ 4,505.00 | ₹ 4505 - ₹ 4,200.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Local | Rajula APMC | ₹ 45.78 | ₹ 4,578.00 | ₹ 5305 - ₹ 3,850.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | Rajkot APMC | ₹ 45.35 | ₹ 4,535.00 | ₹ 5090 - ₹ 4,300.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Local | Botad APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4990 - ₹ 4,250.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Other | Visnagar APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 5650 - ₹ 1,850.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Other | Porbandar APMC | ₹ 45.25 | ₹ 4,525.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Jowar (Yellow) | Rajkot APMC | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,625.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | Vankaner APMC | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5025 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | Savarkundla APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,100.00 | 2026-01-09 |
| పోటు - White | Visavadar APMC | ₹ 32.15 | ₹ 3,215.00 | ₹ 3555 - ₹ 2,875.00 | 2026-01-09 |
| పోటు - Other | Jamnagar APMC | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4250 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-09 |
| పోటు - Other | Kalol APMC | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-09 |
| పోటు - Jowar ( White) | Visavadar APMC | ₹ 33.40 | ₹ 3,340.00 | ₹ 3805 - ₹ 2,875.00 | 2026-01-07 |
| పోటు - Other | Nizar(Kukarmuda) APMC | ₹ 15.85 | ₹ 1,585.00 | ₹ 1635 - ₹ 1,513.00 | 2025-12-30 |
| పోటు - Other | Nizar APMC | ₹ 15.25 | ₹ 1,525.00 | ₹ 1595 - ₹ 1,400.00 | 2025-12-30 |
| పోటు - Other | Visavadar APMC | ₹ 36.15 | ₹ 3,615.00 | ₹ 4105 - ₹ 3,125.00 | 2025-12-29 |
| పోటు - Jowar ( White) | Dhoraji APMC | ₹ 20.05 | ₹ 2,005.00 | ₹ 3055 - ₹ 2,005.00 | 2025-12-27 |
| పోటు - Local | Mahuva(Station Road) APMC | ₹ 22.70 | ₹ 2,270.00 | ₹ 3540 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-25 |
| పోటు - Jowar (Yellow) | Palanpur APMC | ₹ 54.43 | ₹ 5,442.50 | ₹ 5442.5 - ₹ 5,442.50 | 2025-12-25 |
| పోటు - Jowar ( White) | Amreli APMC | ₹ 54.90 | ₹ 5,490.00 | ₹ 5490 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-25 |
| పోటు - White | Chotila APMC | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-24 |
| పోటు - Local | Taleja APMC | ₹ 29.15 | ₹ 2,915.00 | ₹ 3425 - ₹ 2,400.00 | 2025-12-13 |
| పోటు - Other | Patan APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5085 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-13 |
| పోటు - Other | Deesa APMC | ₹ 52.55 | ₹ 5,255.00 | ₹ 5255 - ₹ 5,255.00 | 2025-12-13 |
| పోటు - Jowar ( White) | Himatnagar APMC | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-08 |
| పోటు - Other | జంబూసర్ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-06 |
| పోటు - Other | జంబూసర్(కవి) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-06 |
| పోటు - Other | విశ్వదర్ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Local | రాజుల | ₹ 42.78 | ₹ 4,278.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,555.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Other | మహువ (స్టేషన్ రోడ్) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4325 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Other | వంకనేర్ | ₹ 42.55 | ₹ 4,255.00 | ₹ 4455 - ₹ 4,150.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Jowar ( White) | రాజ్కోట్ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4660 - ₹ 3,055.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Other | బొటాడ్ | ₹ 29.75 | ₹ 2,975.00 | ₹ 3950 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Jowar ( White) | జస్దాన్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Local | తలేజా | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2700 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - Jowar ( White) | సవరకుండల | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4575 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| పోటు - Other | పోర్బందర్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| పోటు - Jowar ( White) | గోండాల్ | ₹ 35.05 | ₹ 3,505.00 | ₹ 4155 - ₹ 3,405.00 | 2025-10-30 |
| పోటు - Jowar (Yellow) | రాజ్కోట్ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2050 - ₹ 1,625.00 | 2025-10-30 |
| పోటు - Other | దీసా (భిల్డి) | ₹ 37.55 | ₹ 3,755.00 | ₹ 3755 - ₹ 3,755.00 | 2025-10-30 |
| పోటు - Other | జామ్నగర్ | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3850 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-30 |
| పోటు - Jowar ( White) | దాహోద్ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,950.00 | 2025-10-29 |
| పోటు - Local | పాలితానా | ₹ 23.15 | ₹ 2,315.00 | ₹ 2505 - ₹ 2,130.00 | 2025-10-29 |
| పోటు - Jowar ( White) | అమ్రేలి | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| పోటు - Jowar ( White) | మోర్బి | ₹ 35.75 | ₹ 3,575.00 | ₹ 3630 - ₹ 3,520.00 | 2025-10-27 |
| పోటు - Jowar ( White) | రాపర్ | ₹ 27.05 | ₹ 2,705.00 | ₹ 0 - ₹ 2,705.00 | 2025-10-16 |
| పోటు - Other | కలోల్ | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,250.00 | 2025-10-15 |
| పోటు - Other | విస్నగర్ | ₹ 31.62 | ₹ 3,162.00 | ₹ 4700 - ₹ 1,625.00 | 2025-10-15 |
| పోటు - White | మాన్సా | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,055.00 | 2025-10-14 |
| పోటు - Other | నిజార్(పుమ్కితలోవ్) | ₹ 21.10 | ₹ 2,110.00 | ₹ 2187 - ₹ 2,020.00 | 2025-10-14 |
| పోటు - Other | వైరా | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,750.00 | 2025-10-14 |
| పోటు - Other | ద్రోల్ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,900.00 | 2025-10-10 |
| పోటు - Other | విజాపూర్ (కుక్కర్వాడ) | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,005.00 | 2025-10-04 |
| పోటు - Other | నిజార్(కుకర్ముడ) | ₹ 20.45 | ₹ 2,045.00 | ₹ 2085 - ₹ 2,015.00 | 2025-10-03 |
| పోటు - Other | కోడినార్ | ₹ 31.05 | ₹ 3,105.00 | ₹ 3250 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-03 |
| పోటు - Other | వడలి | ₹ 40.52 | ₹ 4,052.00 | ₹ 4355 - ₹ 3,750.00 | 2025-09-20 |
| పోటు - Jowar ( White) | చోటిలా | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-19 |
| పోటు - Other | జామ్ జోధ్పూర్ | ₹ 23.55 | ₹ 2,355.00 | ₹ 2755 - ₹ 1,855.00 | 2025-09-18 |
| పోటు - Jowar ( White) | హిమత్నగర్ | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,371.00 | 2025-09-16 |
| పోటు - Other | భావ్నగర్ | ₹ 28.35 | ₹ 2,835.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,670.00 | 2025-09-11 |
| పోటు - White | భావ్నగర్ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2025-09-04 |
| పోటు - Other | విజాపూర్ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4110 - ₹ 3,485.00 | 2025-09-01 |
| పోటు - Other | పటాన్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-30 |
| పోటు - Other | విజాపూర్ (గోజారియా) | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2025-08-29 |
| పోటు - Other | ధనేరా | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,750.00 | 2025-08-28 |
| పోటు - Other | నిజార్ | ₹ 20.95 | ₹ 2,095.00 | ₹ 2145 - ₹ 2,025.00 | 2025-08-26 |
| పోటు - Jowar ( White) | సిద్ధ్పూర్ | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 6500 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-22 |
| పోటు - Other | తారా | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,350.00 | 2025-08-22 |
| పోటు - Jowar ( White) | కాడి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,315.00 | 2025-08-20 |
| పోటు - Other | జామ్ ఖంబలియా | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3450 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-12 |
| పోటు - Other | టాలోడ్ | ₹ 29.65 | ₹ 2,965.00 | ₹ 3180 - ₹ 2,750.00 | 2025-08-11 |
| పోటు - Other | అంజర్ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-08-05 |
| పోటు - Annigeri | తారా(షిహోరి) | ₹ 50.88 | ₹ 5,087.50 | ₹ 5175 - ₹ 5,000.00 | 2025-07-25 |
| పోటు - Other | పాలన్పూర్ | ₹ 66.17 | ₹ 6,617.00 | ₹ 6680 - ₹ 6,555.00 | 2025-07-01 |
| పోటు - Jowar ( White) | ధరి | ₹ 27.25 | ₹ 2,725.00 | ₹ 2725 - ₹ 2,725.00 | 2025-06-28 |
| పోటు - Other | మాండవి | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-06-19 |
| పోటు - White | హల్వాద్ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3765 - ₹ 3,640.00 | 2025-06-10 |
| పోటు - Other | సామీ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,250.00 | 2025-06-09 |
| పోటు - Other | ఖేద్బ్రహ్మ | ₹ 37.25 | ₹ 3,725.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,450.00 | 2025-06-03 |
| పోటు - Local | వాఘోడియా | ₹ 33.71 | ₹ 3,371.00 | ₹ 3371 - ₹ 3,371.00 | 2025-05-31 |
| పోటు - Other | చోటిలా | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-05-12 |
| పోటు - Jowar ( White) | మాంగ్రోల్ | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,350.00 | 2025-04-19 |
| పోటు - Jowar ( White) | ధ్రగ్రధ్ర | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-03-11 |
| పోటు - Jowar ( White) | ధోరాజీ | ₹ 28.30 | ₹ 2,830.00 | ₹ 2830 - ₹ 2,830.00 | 2025-03-03 |
| పోటు - Other | వెరావల్ | ₹ 41.35 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4425 - ₹ 3,185.00 | 2025-02-24 |
| పోటు - Other | అప్లేటా | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2025-01-24 |
| పోటు - Jowar (Yellow) | బాగ్సార | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-01-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | రాధన్పూర్ | ₹ 45.40 | ₹ 4,540.00 | ₹ 4540 - ₹ 4,540.00 | 2025-01-08 |
| పోటు - Local | ధరి | ₹ 28.80 | ₹ 2,880.00 | ₹ 3005 - ₹ 2,755.00 | 2024-12-26 |
| పోటు - Jowar ( White) | జునాగఢ్ | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 4125 - ₹ 3,000.00 | 2024-12-25 |
| పోటు - Other | బాబ్రా | ₹ 33.80 | ₹ 3,380.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,750.00 | 2024-11-30 |
| పోటు - White | ఖంభా | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,850.00 | 2024-11-22 |
| పోటు - Hybrid | నిజార్(కుకర్ముడ) | ₹ 24.25 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2585 - ₹ 2,315.00 | 2024-10-09 |
| పోటు - Jowar Hybrid | నిజార్(పుమ్కితలోవ్) | ₹ 24.45 | ₹ 2,445.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,335.00 | 2024-09-26 |
| పోటు - Hybrid | నిజార్ | ₹ 24.15 | ₹ 2,415.00 | ₹ 2525 - ₹ 2,365.00 | 2024-08-29 |
| పోటు - Hybrid | అమీర్గఢ్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,300.00 | 2024-07-27 |
| పోటు - Other | హరిజ్ | ₹ 31.88 | ₹ 3,188.00 | ₹ 4250 - ₹ 2,125.00 | 2024-07-13 |
| పోటు - Other | హల్వాద్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,500.00 | 2024-06-13 |
| పోటు - Jowar ( White) | వైరా | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,500.00 | 2024-04-05 |
| పోటు - Other | వెరావల్ | ₹ 36.75 | ₹ 3,675.00 | ₹ 4095 - ₹ 3,255.00 | 2024-02-13 |
| పోటు - Other | కోడినార్ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4400 - ₹ 2,500.00 | 2024-02-10 |
| పోటు - Jowar ( White) | మోర్బి | ₹ 34.70 | ₹ 3,470.00 | ₹ 3725 - ₹ 3,215.00 | 2024-02-09 |
| పోటు - Red | మాండవి | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2024-02-07 |
| పోటు - Other | దీసా | ₹ 53.75 | ₹ 5,375.00 | ₹ 5375 - ₹ 5,375.00 | 2024-02-05 |
| పోటు - Annigeri | బాగ్సార | ₹ 33.60 | ₹ 3,360.00 | ₹ 4625 - ₹ 2,100.00 | 2023-07-28 |
| పోటు - Annigeri | ధరి | ₹ 22.30 | ₹ 2,230.00 | ₹ 2230 - ₹ 2,230.00 | 2023-07-11 |
| పోటు - Jowar ( White) | దాస్దా పట్టి | ₹ 30.88 | ₹ 3,087.50 | ₹ 3175 - ₹ 3,000.00 | 2022-09-13 |
గుజరాత్ - పోటు ట్రేడింగ్ మార్కెట్
అమీర్గఢ్అమ్రేలిAmreli APMCఅంజర్బాబ్రాబాగ్సారభావ్నగర్బొటాడ్Botad APMCచోటిలాChotila APMCదాహోద్దాస్దా పట్టిదీసాDeesa APMCదీసా (భిల్డి)ధనేరాధరిధోరాజీDhoraji APMCధ్రగ్రధ్రద్రోల్గోండాల్హల్వాద్హరిజ్హిమత్నగర్Himatnagar APMCజామ్ జోధ్పూర్జామ్ ఖంబలియాజంబూసర్జంబూసర్(కవి)జామ్నగర్Jamnagar APMCజస్దాన్Jasdan APMCజునాగఢ్కాడికలోల్Kalol APMCఖంభాఖేద్బ్రహ్మకోడినార్మహువ (స్టేషన్ రోడ్)Mahuva(Station Road) APMCమాండవిమాంగ్రోల్మాన్సాMansa APMCమోర్బినిజార్Nizar APMCనిజార్(కుకర్ముడ)Nizar(Kukarmuda) APMCనిజార్(పుమ్కితలోవ్)పాలన్పూర్Palanpur APMCపాలితానాపటాన్Patan APMCపోర్బందర్Porbandar APMCరాధన్పూర్రాజ్కోట్Rajkot APMCరాజులRajula APMCరాపర్సామీసవరకుండలSavarkundla APMCసిద్ధ్పూర్Siddhpur APMCతలేజాTaleja APMCటాలోడ్తారాతారా(షిహోరి)అప్లేటావడలివాఘోడియావంకనేర్Vankaner APMCవెరావల్విజాపూర్విజాపూర్ (గోజారియా)విజాపూర్ (కుక్కర్వాడ)విశ్వదర్Visavadar APMCవిస్నగర్Visnagar APMCవైరా