Kalol APMC మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ఆవాలు | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,315.00 | ₹ 6,175.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-03-21 |
| గోధుమ - ఇతర | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,875.00 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-03-21 |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఇతర | ₹ 64.50 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,540.00 | ₹ 6,350.00 | ₹ 6,450.00 | 2026-03-21 |
| గ్వార్ సీడ్ (క్లస్టర్ బీన్స్ సీడ్) - ఇతర | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,085.00 | ₹ 4,380.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-02-14 |
| పోటు - ఇతర | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,600.00 | 2026-02-14 |
| Paddy(Common) - ఇతర | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,655.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-31 |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - ఇతర | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,025.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-01-30 |
| ఆవాలు - ఇతర | ₹ 52.75 | ₹ 5,275.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5,275.00 | 2026-01-19 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - ఇతర | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 9,180.00 | ₹ 8,275.00 | ₹ 8,750.00 | 2026-01-08 |
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
అహ్మదాబాద్Ahmedabad APMCఅహ్మదాబాద్ (చిమన్భాయ్ పటేల్ మార్కెట్ వాసన)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCఅహ్మదాబాద్ (రాజ్నగర్ సబ్ యార్డ్)అమీర్గఢ్Amirgadh APMCఅమోద్అమ్రేలిAmreli APMCఆనంద్Anand APMCఆనంద్ (వెజ్, యార్డ్, ఆనంద్)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCఅంజర్Anjar APMCఅంకలేశ్వర్Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA