Chotila APMC మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| పోటు - జోవర్ (తెలుపు) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-09-22 |
| గోధుమ - స్థానిక | ₹ 27.25 | ₹ 2,725.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,725.00 | 2026-09-19 |
| గోధుమ - నన్ను పొందండి | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-12 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,650.00 | 2026-06-15 |
| పత్తి - శంకర్ 6 (B) 30mm ఫైన్ | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-02-07 |
| ముడి కందులు - అర్హర్ (మొత్తం) | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6,850.00 | 2026-02-05 |
| వేరుశనగ - స్థానిక | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-24 |
| పోటు - తెలుపు | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,850.00 | 2026-01-17 |
| సోయాబీన్ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-01-10 |
| వేరుశనగ - G20 | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-08 |
| సోయాబీన్ - స్థానిక | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,350.00 | 2025-12-30 |
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
AhmedabadAhmedabad APMCఅహ్మదాబాద్ (చిమన్భాయ్ పటేల్ మార్కెట్ వాసన)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCఅహ్మదాబాద్ (రాజ్నగర్ సబ్ యార్డ్)Ahwa-Dang APMCఅమీర్గఢ్Amirgadh APMCఅమోద్AmreliAmreli APMCAnandAnand APMCఆనంద్ (వెజ్, యార్డ్, ఆనంద్)Anand(Vegyard) APMCఅంజర్Anjar APMCఅంకలేశ్వర్Ankleshwar APMCAPMC Anand