పోర్బందర్ మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - ఆఫ్రికన్ సర్సన్ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-11-05 |
| వేరుశనగ - బోల్డ్ | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 6,050.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,400.00 | 2025-11-05 |
| ఉల్లిపాయ - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| గోధుమ - ఇది | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | 2025-11-05 |
| ఆపిల్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - అమృతపాణి | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - చనా కాబూలి | ₹ 62.75 | ₹ 6,275.00 | ₹ 7,125.00 | ₹ 5,425.00 | ₹ 6,275.00 | 2025-11-05 |
| గార్ - హబ్బబ్ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| మౌసంబి (స్వీట్ లైమ్) - మోసంబి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| నారింజ రంగు - డార్జిలింగ్ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-05 |
| బొప్పాయి - ఇతర | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| బజ్రా (పెర్ల్ మిల్లెట్/కుంబు) - ఇతర | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1,825.00 | 2025-11-05 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ (ఉర్ద్ బీన్స్)(మొత్తం) - బ్లాక్ గ్రామ్ (మొత్తం) | ₹ 52.25 | ₹ 5,225.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 5,225.00 | 2025-11-05 |
| చికూస్ - ఇతర | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-05 |
| కొత్తిమీర గింజ | ₹ 69.50 | ₹ 6,950.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,950.00 | 2025-11-05 |
| జామ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| సెట్పాల్ - ఇతర | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| సోయాబీన్ | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4,175.00 | 2025-11-05 |
| గోధుమ - ఇతర | ₹ 25.60 | ₹ 2,560.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,560.00 | 2025-11-05 |
| వెల్లుల్లి - సగటు | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) - ఆకుపచ్చ (మొత్తం) | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4,950.00 | 2025-11-05 |
| దానిమ్మ - ఇతర | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-11-05 |
| టొమాటో - ప్రేమించాడు | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| వంకాయ - అర్కశీల్ మట్టిగుల్లా | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-05 |
| క్యాబేజీ | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2025-11-05 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - కొత్తిమీర | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-11-05 |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) | ₹ 174.35 | ₹ 17,435.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 17,375.00 | ₹ 17,435.00 | 2025-11-05 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-05 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-05 |
| నిమ్మకాయ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - (ఎరుపు నైనిటాల్) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| రాంఫాల్ - ఆర్గానిక్ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-11-05 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - తెలుపు | ₹ 64.50 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | 2025-11-05 |
| పోటు - ఇతర | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - దేశీ(మొత్తం) | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,850.00 | 2025-11-01 |
| గ్రౌండ్ నట్ సీడ్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-11-01 |
| అర్హర్ (తుర్/రెడ్ గ్రాము)(మొత్తం) - అర్హర్ (మొత్తం) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-10-30 |
| మేతి విత్తనాలు - ఉత్తమమైనది | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,100.00 | 2025-10-30 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 50.75 | ₹ 5,075.00 | ₹ 5,075.00 | ₹ 5,075.00 | ₹ 5,075.00 | 2025-10-29 |
| ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-15 |
| వాటర్ మెలోన్ - ఇతర | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-10-14 |
| అజ్వాన్ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-10-11 |
| సువా (మెంతులు) - ఇతర | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-10-11 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - నలుపు | ₹ 105.50 | ₹ 10,550.00 | ₹ 10,550.00 | ₹ 10,550.00 | ₹ 10,550.00 | 2025-10-07 |
| తెల్ల బఠానీలు - ఇతర | ₹ 36.25 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 | 2025-10-04 |
| వాటర్ మెలోన్ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2025-09-27 |
| బీన్స్ - ఇతర | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,600.00 | 2025-09-27 |
| గ్వార్ సీడ్ (క్లస్టర్ బీన్స్ సీడ్) - ఇతర | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-09-19 |
| కుల్తీ (గుర్రపు గ్రామం) - ఇతర | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5,400.00 | 2025-09-11 |
| రయీ - ఆర్గానిక్ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,750.00 | 2025-09-04 |
| కాబూలీ చానా (చిక్పీస్-వైట్) - ఇతర | ₹ 57.25 | ₹ 5,725.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5,725.00 | 2025-09-03 |
| వేరుశెనగ (స్ప్లిట్) - వేరుశెనగ (విభజన) | ₹ 64.50 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | 2025-08-27 |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఆముదము విత్తనం | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | 2025-08-12 |
| కాస్టర్ సీడ్ - ఇతర | ₹ 45.75 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4,575.00 | 2025-07-31 |
| సోయాబీన్ - ఇతర | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,900.00 | 2025-07-24 |
| పత్తి - పత్తి (అన్జిన్డ్) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-07-18 |
| మామిడి - కేశర్ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-06-25 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,250.00 | 2025-06-25 |
| మేతి(ఆకులు) - మెంతులు-సేంద్రీయ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-06-13 |
| ద్రాక్ష - ఆకుపచ్చ | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,500.00 | 2025-06-06 |
| వేరుశనగ - ఇతర | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2025-05-23 |
| మిరపకాయ ఎరుపు - ఇతర | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 8,750.00 | 2025-05-17 |
| పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు - బోల్డ్ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,700.00 | 2025-04-07 |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2025-02-11 |
| బొప్పాయి (ముడి) - ఇతర | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-02-08 |
| ద్రాక్ష - అన్నాబేసహై | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-01-17 |
| కర్తాలీ (కంటోలా) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-09-03 |
| జీలకర్ర (జీలకర్ర) - ఇతర | ₹ 219.40 | ₹ 21,940.00 | ₹ 22,250.00 | ₹ 21,625.00 | ₹ 21,940.00 | 2024-08-08 |
| జామున్ (ఊదా పండు) - జామున్ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2024-07-15 |
| మామిడి - జల్లులు | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2024-06-14 |
| మామిడి - బాదామి | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2024-05-11 |
| మొక్కజొన్న - ఇతర | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,375.00 | 2022-09-19 |
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
అహ్మదాబాద్Ahmedabad APMCఅహ్మదాబాద్ (చిమన్భాయ్ పటేల్ మార్కెట్ వాసన)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCఅహ్మదాబాద్ (రాజ్నగర్ సబ్ యార్డ్)అమీర్గఢ్Amirgadh APMCఅమోద్అమ్రేలిAmreli APMCఆనంద్Anand APMCఆనంద్ (వెజ్, యార్డ్, ఆనంద్)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCఅంజర్Anjar APMCఅంకలేశ్వర్Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA