Dhari APMC మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| కాస్టర్ సీడ్ - ఆముదము విత్తనం | ₹ 58.75 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5,875.00 | ₹ 5,875.00 | 2026-02-19 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - చనా కాబూలి | ₹ 61.25 | ₹ 6,125.00 | ₹ 6,125.00 | ₹ 6,125.00 | ₹ 6,125.00 | 2026-02-14 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) - స్థానిక | ₹ 78.80 | ₹ 7,880.00 | ₹ 7,880.00 | ₹ 7,880.00 | ₹ 7,880.00 | 2026-02-14 |
| కొత్తిమీర గింజ | ₹ 85.25 | ₹ 8,525.00 | ₹ 8,525.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,525.00 | 2026-02-14 |
| సోయాబీన్ | ₹ 51.15 | ₹ 5,115.00 | ₹ 5,115.00 | ₹ 5,115.00 | ₹ 5,115.00 | 2026-02-14 |
| వేరుశనగ - G20 | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,950.00 | 2026-02-05 |
| అర్హర్ (తుర్/రెడ్ గ్రాము)(మొత్తం) - 777 కొత్త ఇండ్ | ₹ 76.30 | ₹ 7,630.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 7,630.00 | 2026-02-05 |
| గోధుమ - ఇది | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2,555.00 | 2026-02-05 |
| గ్రౌండ్ నట్ సీడ్ | ₹ 75.30 | ₹ 7,530.00 | ₹ 7,530.00 | ₹ 5,050.00 | ₹ 7,530.00 | 2026-02-05 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - 999 | ₹ 51.05 | ₹ 5,105.00 | ₹ 5,105.00 | ₹ 5,105.00 | ₹ 5,105.00 | 2026-02-05 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ (ఉర్ద్ బీన్స్)(మొత్తం) - బ్లాక్ గ్రామ్ (మొత్తం) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-02-05 |
| అర్హర్ (తుర్/రెడ్ గ్రాము)(మొత్తం) - ఎరుపు | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,850.00 | 2026-01-31 |
| వేరుశనగ - ఇతర | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 6,525.00 | ₹ 7,100.00 | 2026-01-31 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - నలుపు | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 15,500.00 | 2026-01-17 |
| మొక్కజొన్న - శిష్యుడు ఎరుపు | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-01-17 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 50.55 | ₹ 5,055.00 | ₹ 5,055.00 | ₹ 5,055.00 | ₹ 5,055.00 | 2026-01-10 |
| నువ్వులు (నువ్వులు, జింజెల్లీ, టిల్) - తెలుపు | ₹ 95.75 | ₹ 9,575.00 | ₹ 9,575.00 | ₹ 9,575.00 | ₹ 9,575.00 | 2025-12-25 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ (ఉర్ద్ బీన్స్)(మొత్తం) - దేశి | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,050.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-25 |
| పత్తి - ఇతర | ₹ 69.05 | ₹ 6,905.00 | ₹ 7,325.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 6,905.00 | 2025-12-13 |
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
అహ్మదాబాద్Ahmedabad APMCఅహ్మదాబాద్ (చిమన్భాయ్ పటేల్ మార్కెట్ వాసన)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCఅహ్మదాబాద్ (రాజ్నగర్ సబ్ యార్డ్)అమీర్గఢ్Amirgadh APMCఅమోద్అమ్రేలిAmreli APMCఆనంద్Anand APMCఆనంద్ (వెజ్, యార్డ్, ఆనంద్)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCఅంజర్Anjar APMCఅంకలేశ్వర్Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA