உத்தரப்பிரதேசம் ல் கடுகு இன் இன்றைய சந்தை விலை
சந்தை விலை சுருக்கம் | |
---|---|
1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 60.00 |
குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 6,000.00 |
ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 60,000.00 |
சராசரி சந்தை விலை: | ₹6,000.00/குவிண்டால் |
குறைந்த சந்தை விலை: | ₹5,900.00/குவிண்டால் |
அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹6,100.00/குவிண்டால் |
விலை தேதி: | 2025-10-11 |
இறுதி விலை: | ₹6,000.00/குவிண்டால் |
கடுகு சந்தை விலை - உத்தரப்பிரதேசம் சந்தை
சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
---|---|---|---|---|---|
கடுகு - Sarson(Black) | கட்டௌலி | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 5,900.00 | 2025-10-11 |
கடுகு - Sarson(Black) | லலித்பூர் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,450.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Lohi Black | மடோகஞ்ச் | ₹ 66.80 | ₹ 6,680.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,650.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஷாகஞ்ச் | ₹ 68.90 | ₹ 6,890.00 | ₹ 6990 - ₹ 6,790.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | மிர்சாபூர் | ₹ 68.75 | ₹ 6,875.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,850.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | கஸ்கஞ்ச் | ₹ 65.70 | ₹ 6,570.00 | ₹ 6590 - ₹ 6,530.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Lohi Black | லக்னோ | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | மஹோபா | ₹ 63.80 | ₹ 6,380.00 | ₹ 6420 - ₹ 6,300.00 | 2025-10-10 |
கடுகு | கிரோர் | ₹ 69.85 | ₹ 6,985.00 | ₹ 7020 - ₹ 6,930.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | மெயின்புரி | ₹ 69.40 | ₹ 6,940.00 | ₹ 7030 - ₹ 6,850.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Lohi Black | உயரமான நகரம் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6950 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | குர்ஜா | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | அலகாபாத் | ₹ 69.45 | ₹ 6,945.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,900.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | உன்னாவ் | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6825 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Lohi Black | ஃபதேபூர் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஃபிரோசாபாத் | ₹ 69.50 | ₹ 6,950.00 | ₹ 7050 - ₹ 6,870.00 | 2025-10-10 |
கடுகு | ஹர்டோய் | ₹ 66.90 | ₹ 6,690.00 | ₹ 6735 - ₹ 6,645.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | புகராயன் | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6815 - ₹ 6,790.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | கோல்கோகர்நாத் | ₹ 66.60 | ₹ 6,660.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,600.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Lohi Black | அவுரையா | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6620 - ₹ 6,550.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | லக்கிம்பூர் | ₹ 62.40 | ₹ 6,240.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,150.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஹத்ராஸ் | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,600.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | முகராபாத்ஷாபூர் | ₹ 68.85 | ₹ 6,885.00 | ₹ 6985 - ₹ 6,785.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | காசிபூர் | ₹ 68.70 | ₹ 6,870.00 | ₹ 6930 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | அக்னேரா | ₹ 69.40 | ₹ 6,940.00 | ₹ 6980 - ₹ 6,900.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Lohi Black | அச்சால்டா | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | பைசாபாத் | ₹ 67.80 | ₹ 6,780.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,720.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | கான்பூர்(தானியம்) | ₹ 69.70 | ₹ 6,970.00 | ₹ 7020 - ₹ 6,920.00 | 2025-10-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | கைராகர் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Lohi Black | பர்தனா | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-09 |
கடுகு | உத்தரபுரா | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜிஜாங்க் | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,600.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Lohi Black | அநேகமாக | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,600.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Lohi Black | சஃப்தர்கஞ்ச் | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,600.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | அலிகார் | ₹ 64.80 | ₹ 6,480.00 | ₹ 6520 - ₹ 6,440.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | சீதாபூர் | ₹ 66.95 | ₹ 6,695.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,300.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | சௌபேபூர் | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,600.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Yellow (Black) | பரவளைய | ₹ 65.50 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6625 - ₹ 6,480.00 | 2025-10-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | மதுரா | ₹ 69.60 | ₹ 6,960.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | பாரபங்கி | ₹ 66.40 | ₹ 6,640.00 | ₹ 6690 - ₹ 6,590.00 | 2025-10-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | சந்தோலி | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | வாரணாசி | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6975 - ₹ 6,830.00 | 2025-10-08 |
கடுகு | தூங்குகிறது | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,900.00 | 2025-10-08 |
கடுகு - Lohi Black | மேலே போ | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6825 - ₹ 6,750.00 | 2025-10-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | வானிலை | ₹ 64.51 | ₹ 6,451.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,400.00 | 2025-10-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | மீரட் | ₹ 68.80 | ₹ 6,880.00 | ₹ 6940 - ₹ 6,820.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Lohi Black | கார்வி | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,100.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Sarson(Black) | எட்டா | ₹ 65.20 | ₹ 6,520.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,200.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Lohi Black | ராபர்ட்ஸ்கஞ்ச் | ₹ 68.65 | ₹ 6,865.00 | ₹ 6945 - ₹ 6,750.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Lohi Black | கிஷுன்பூர் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6520 - ₹ 6,480.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Lohi Black | ஜான்பூர் | ₹ 68.25 | ₹ 6,825.00 | ₹ 6865 - ₹ 6,785.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஆக்ரா | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,950.00 | 2025-10-06 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜலான் | ₹ 64.51 | ₹ 6,451.00 | ₹ 6460 - ₹ 6,430.00 | 2025-10-05 |
கடுகு - Sarson(Black) | கோண்டா | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6220 - ₹ 6,150.00 | 2025-10-04 |
கடுகு - Sarson(Black) | பரேலி | ₹ 67.20 | ₹ 6,720.00 | ₹ 6740 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-04 |
கடுகு - Lohi Black | பங்கர்மாவ் | ₹ 66.70 | ₹ 6,670.00 | ₹ 6720 - ₹ 6,620.00 | 2025-10-04 |
கடுகு - Yellow (Black) | ஜலான் | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7320 - ₹ 7,280.00 | 2025-10-04 |
கடுகு - Lohi Black | பண்டா | ₹ 64.65 | ₹ 6,465.00 | ₹ 6540 - ₹ 6,385.00 | 2025-10-04 |
கடுகு - Sarson(Black) | ராய்பரேலி | ₹ 65.75 | ₹ 6,575.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,550.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Lohi Black | கோரக்பூர் | ₹ 66.75 | ₹ 6,675.00 | ₹ 6725 - ₹ 6,625.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Lohi Black | பஸ்தி | ₹ 66.75 | ₹ 6,675.00 | ₹ 6725 - ₹ 6,625.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Sarson(Black) | பஹ்ரைச் | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6750 - ₹ 6,550.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Sarson(Black) | டான்கௌர் | ₹ 67.85 | ₹ 6,785.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜான்சி (தானியம்) | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,550.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Sarson(Black) | முசாபர்நகர் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6950 - ₹ 6,860.00 | 2025-10-03 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜாக்னர் | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-02 |
கடுகு - Sarson(Black) | கடனில் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,440.00 | 2025-09-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | ரூரா | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,500.00 | 2025-09-27 |
கடுகு - Lohi Black | ஷஹாபாத் (புதிய மண்டி) | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6750 - ₹ 6,650.00 | 2025-09-20 |
கடுகு - Lohi Black | வரிப்பால் | ₹ 65.10 | ₹ 6,510.00 | ₹ 6520 - ₹ 6,500.00 | 2025-09-19 |
கடுகு - Lohi Black | ராத் | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5950 - ₹ 5,700.00 | 2025-09-19 |
கடுகு - Sarson(Black) | நவாப்கஞ்ச் | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 5,950.00 | 2025-09-19 |
கடுகு - Sarson(Black) | விளக்குகிறது | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,400.00 | 2025-09-19 |
கடுகு - Sarson(Black) | பிரதாப்கர் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,800.00 | 2025-09-19 |
கடுகு - Sarson(Black) | காஜியாபாத் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6950 - ₹ 6,850.00 | 2025-09-19 |
கடுகு - Lohi Black | ஷாம்லி | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6950 - ₹ 6,850.00 | 2025-09-18 |
கடுகு - Sarson(Black) | சஹாரன்பூர் | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,700.00 | 2025-09-15 |
கடுகு - Sarson(Black) | புன்னகை | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,400.00 | 2025-09-04 |
கடுகு - Lohi Black | சாஹியாபூர் | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6250 - ₹ 6,150.00 | 2025-08-29 |
கடுகு - Sarson(Black) | முராத்நகர் | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,700.00 | 2025-08-29 |
கடுகு - Sarson(Black) | பருவா சுமேர்பூர் | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6725 - ₹ 6,600.00 | 2025-08-29 |
கடுகு - Yellow (Black) | பருவா சுமேர்பூர் | ₹ 86.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 8700 - ₹ 8,500.00 | 2025-08-22 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஷாஜஹான்பூர் | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6330 - ₹ 6,240.00 | 2025-08-21 |
கடுகு | கலிலாபாத் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6550 - ₹ 6,450.00 | 2025-08-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | அலிகஞ்ச் | ₹ 65.42 | ₹ 6,542.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,500.00 | 2025-07-31 |
கடுகு - Sarson(Black) | குருசராய் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6550 - ₹ 6,500.00 | 2025-07-25 |
கடுகு - Sarson(Black) | நௌகர் | ₹ 61.25 | ₹ 6,125.00 | ₹ 6175 - ₹ 6,075.00 | 2025-07-25 |
கடுகு - Sarson(Black) | மௌரானிபூர் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-07-25 |
கடுகு - Lohi Black | ஜஸ்ரா | ₹ 63.50 | ₹ 6,350.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,270.00 | 2025-07-11 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜஹாங்கிராபாத் | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6150 - ₹ 6,150.00 | 2025-07-01 |
கடுகு - Sarson(Black) | கர்னைல்கஞ்ச் | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,900.00 | 2025-06-27 |
கடுகு - Lohi Black | புன்னகை | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6050 - ₹ 5,950.00 | 2025-06-07 |
கடுகு - Other | ஜிஜாங்க் | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6100 - ₹ 5,950.00 | 2025-06-04 |
கடுகு - Sarson(Black) | காயம்கஞ்ச் | ₹ 61.70 | ₹ 6,170.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,120.00 | 2025-06-03 |
கடுகு - Lohi Black | சிர்சா | ₹ 52.04 | ₹ 5,204.00 | ₹ 5250 - ₹ 5,150.00 | 2025-06-02 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஃபதேஹாபாத் | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6300 - ₹ 5,800.00 | 2025-06-02 |
கடுகு - Sarson(Black) | மற்றும் ஜிங் | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5975 - ₹ 5,940.00 | 2025-05-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | கோபிகஞ்ச் | ₹ 60.30 | ₹ 6,030.00 | ₹ 6060 - ₹ 6,000.00 | 2025-05-29 |
கடுகு - Sarson(Black) | செதுக்கும் | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6120 - ₹ 6,050.00 | 2025-05-28 |
கடுகு - Sarson(Black) | பிண்ட்கி | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6030 - ₹ 5,600.00 | 2025-05-23 |
கடுகு - Sarson(Black) | சார்ரா | ₹ 60.50 | ₹ 6,050.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,000.00 | 2025-05-23 |
கடுகு - Lohi Black | லேடியாரி | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,900.00 | 2025-05-21 |
கடுகு - Lohi Black | பெஹ்ஜோய் | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-05-19 |
கடுகு - Sarson(Black) | தாத்ரி | ₹ 60.50 | ₹ 6,050.00 | ₹ 6150 - ₹ 5,990.00 | 2025-05-12 |
கடுகு - Sarson(Black) | கைர் | ₹ 58.80 | ₹ 5,880.00 | ₹ 6210 - ₹ 5,560.00 | 2025-05-09 |
கடுகு - Lohi Black | பிலிபித் | ₹ 59.80 | ₹ 5,980.00 | ₹ 6020 - ₹ 5,940.00 | 2025-05-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜெகனாபாத் | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,900.00 | 2025-04-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஹாபூர் | ₹ 59.70 | ₹ 5,970.00 | ₹ 6050 - ₹ 5,700.00 | 2025-04-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | அட்ராலி | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,400.00 | 2025-04-29 |
கடுகு - Sarson(Black) | அதர்ரா | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,100.00 | 2025-04-28 |
கடுகு - Lohi Black | அக்பர்பூர் | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2025-04-28 |
கடுகு - Sarson(Black) | விஷால்பூர் | ₹ 59.60 | ₹ 5,960.00 | ₹ 5960 - ₹ 5,950.00 | 2025-04-25 |
கடுகு - Sarson(Black) | துளை | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 5975 - ₹ 5,925.00 | 2025-04-25 |
கடுகு - Sarson(Black) | கோசிகாலன் | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,100.00 | 2025-04-22 |
கடுகு - Sarson(Black) | சேமிக்கவும் | ₹ 59.60 | ₹ 5,960.00 | ₹ 5965 - ₹ 5,955.00 | 2025-04-12 |
கடுகு | ராத் | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5750 - ₹ 5,560.00 | 2025-04-11 |
கடுகு - Lohi Black | டியோரியா | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6015 - ₹ 5,985.00 | 2025-03-28 |
கடுகு - Yellow (Black) | பாலியகல | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,500.00 | 2025-03-20 |
கடுகு - Sarson(Black) | சிக்கந்தராவ் | ₹ 49.80 | ₹ 4,980.00 | ₹ 5115 - ₹ 4,560.00 | 2025-03-11 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஃபதேபூர் சிக்ரி | ₹ 57.35 | ₹ 5,735.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,650.00 | 2025-03-11 |
கடுகு - Sarson(Black) | உத்தரபுரா | ₹ 56.60 | ₹ 5,660.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,600.00 | 2025-02-04 |
கடுகு - Sarson(Black) | சங்கு | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,050.00 | 2024-12-10 |
கடுகு - Big 100 Kg | சர்க்காரி | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5750 - ₹ 5,700.00 | 2024-11-13 |
கடுகு - Sarson(Black) | சம்சாபாத் | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,600.00 | 2024-10-22 |
கடுகு - Laha(Sarsib) | மது | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,700.00 | 2024-10-11 |
கடுகு | சுல்தான்பூர் | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,500.00 | 2024-09-20 |
கடுகு | சந்தோலி | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5650 - ₹ 5,650.00 | 2024-07-12 |
கடுகு - Lohi Black | சந்தோலி | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5650 - ₹ 5,650.00 | 2024-07-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | மலிவான | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,550.00 | 2024-07-05 |
கடுகு - Sarson(Black) | புரிந்து கொண்டாய் | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5660 - ₹ 5,640.00 | 2024-06-28 |
கடுகு | அஹிலோரா | ₹ 53.20 | ₹ 5,320.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,250.00 | 2024-05-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜான்சி | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5150 - ₹ 4,900.00 | 2024-05-24 |
கடுகு - Sarson(Black) | காசிபூர் | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5130 - ₹ 5,070.00 | 2024-05-14 |
கடுகு - Lohi Black | பெஹ்ஜோய் | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5651 - ₹ 5,625.00 | 2024-05-14 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜிஜாங்க் | ₹ 51.20 | ₹ 5,120.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2024-05-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | புகராயன் | ₹ 50.45 | ₹ 5,045.00 | ₹ 5060 - ₹ 5,030.00 | 2024-05-10 |
கடுகு - Lohi Black | அசம்கர் | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,050.00 | 2024-05-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | பைசாபாத் | ₹ 51.35 | ₹ 5,135.00 | ₹ 5450 - ₹ 5,050.00 | 2024-05-10 |
கடுகு | சுல்தான்பூர் | ₹ 48.85 | ₹ 4,885.00 | ₹ 4930 - ₹ 4,850.00 | 2024-05-10 |
கடுகு - Sarson(Black) | யூசுப்பூர் | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,700.00 | 2024-05-09 |
கடுகு - Sarson(Black) | புக்ராயன்கள் | ₹ 50.80 | ₹ 5,080.00 | ₹ 5090 - ₹ 5,050.00 | 2024-05-08 |
கடுகு - Sarson(Black) | வாரணாசி (தானியம்) | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5190 - ₹ 5,000.00 | 2024-05-08 |
கடுகு | ரஸ்தா | ₹ 51.30 | ₹ 5,130.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,050.00 | 2024-05-01 |
கடுகு - Sarson(Black) | லால்கஞ்ச் | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,500.00 | 2024-05-01 |
கடுகு - Sarson(Black) | சிர்கான் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5050 - ₹ 4,950.00 | 2024-04-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | சண்டௌசி | ₹ 49.85 | ₹ 4,985.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,660.00 | 2024-04-30 |
கடுகு - Lohi Black | கஞ்ச் துந்த்வாரா | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5700 - ₹ 4,720.00 | 2024-04-26 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜாங்கிபுரா | ₹ 53.60 | ₹ 5,360.00 | ₹ 5380 - ₹ 5,340.00 | 2024-04-26 |
கடுகு - Sarson(Black) | பல்லியா | ₹ 56.55 | ₹ 5,655.00 | ₹ 5710 - ₹ 5,600.00 | 2024-04-22 |
கடுகு - Lohi Black | ஷாம்லி | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 5680 - ₹ 5,620.00 | 2024-04-08 |
கடுகு - Lohi Black | ஜெகனாபாத் | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5850 - ₹ 5,750.00 | 2024-04-06 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜாபர்கஞ்ச் | ₹ 54.40 | ₹ 5,440.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,400.00 | 2024-04-05 |
கடுகு - Sarson(Black) | மிஸ்ரிச் | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,200.00 | 2024-04-01 |
கடுகு - Sarson(Black) | சிப்ரமாவ் (கன்னாஜ்) | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5150 - ₹ 4,850.00 | 2024-04-01 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஜெயஸ் | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,300.00 | 2024-03-29 |
கடுகு - Sarson(Black) | உஜானி | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,950.00 | 2024-03-12 |
கடுகு - Lohi Black | அலகாபாத் | ₹ 54.65 | ₹ 5,465.00 | ₹ 5550 - ₹ 5,400.00 | 2024-03-07 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஆனந்த்நகர் | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,200.00 | 2024-02-28 |
கடுகு - Lohi Black | சிர்சா | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4710 - ₹ 4,600.00 | 2024-02-27 |
கடுகு - Sarson(Black) | நான்பரா | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5525 - ₹ 5,470.00 | 2024-02-23 |
கடுகு - Sarson(Black) | வான்சி | ₹ 54.80 | ₹ 5,480.00 | ₹ 5530 - ₹ 5,430.00 | 2024-02-23 |
கடுகு - Sarson(Black) | கஸ்கஞ்ச் | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5240 - ₹ 4,900.00 | 2024-02-16 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஃபதேபூர் | ₹ 54.55 | ₹ 5,455.00 | ₹ 5550 - ₹ 5,360.00 | 2024-02-03 |
கடுகு - Sarson(Black) | சாப்பிடு | ₹ 54.75 | ₹ 5,475.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,440.00 | 2024-01-24 |
கடுகு - Lohi Black | பல்ராம்பூர் | ₹ 54.55 | ₹ 5,455.00 | ₹ 5550 - ₹ 5,300.00 | 2023-12-29 |
கடுகு - Sarson(Black) | தம்குஹி சாலை | ₹ 55.50 | ₹ 5,550.00 | ₹ 5580 - ₹ 5,500.00 | 2023-11-21 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஃபருகாபாத் | ₹ 54.65 | ₹ 5,465.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,400.00 | 2023-11-21 |
கடுகு - Sarson(Black) | துளசிபூர் | ₹ 54.85 | ₹ 5,485.00 | ₹ 5510 - ₹ 5,450.00 | 2023-08-01 |
கடுகு - Lohi Black | கையெழுத்து | ₹ 55.70 | ₹ 5,570.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,530.00 | 2023-07-27 |
கடுகு - Other | பருவா சுமேர்பூர் | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2023-07-26 |
கடுகு - Lohi Black | பருவா சுமேர்பூர் | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2023-07-26 |
கடுகு - Sarson(Black) | bijnor | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5670 - ₹ 5,450.00 | 2023-07-13 |
கடுகு - Lohi Black | அந்துப்பூச்சி | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5450 - ₹ 5,380.00 | 2023-07-01 |
கடுகு - Sarson(Black) | நொய்டா | ₹ 54.70 | ₹ 5,470.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,270.00 | 2023-06-30 |
கடுகு - Sarson(Black) | ஹபாத்தைப் பாருங்கள் | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2023-06-25 |
கடுகு - Lohi Black | உன்னாவ் | ₹ 54.75 | ₹ 5,475.00 | ₹ 5525 - ₹ 5,450.00 | 2023-06-14 |
