ஜஸ்வந்த்நகர் மண்டி விலை

சரக்கு 1KG விலை 1Q விலை அதிகபட்சம் விலை குறைஞ்ச விலை பிரேவ் விலை வருகை
வெங்காயம் - சிவப்பு ₹ 13.70 ₹ 1,370.00 ₹ 1,420.00 ₹ 1,320.00 ₹ 1,370.00 2025-11-06
உருளைக்கிழங்கு ₹ 13.50 ₹ 1,350.00 ₹ 1,450.00 ₹ 1,250.00 ₹ 1,350.00 2025-11-06
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - பாஸ்மதி 1509 ₹ 25.50 ₹ 2,550.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,550.00 2025-11-06
தக்காளி - கலப்பு ₹ 16.20 ₹ 1,620.00 ₹ 1,670.00 ₹ 1,570.00 ₹ 1,620.00 2025-11-06
பாகற்காய் ₹ 33.10 ₹ 3,310.00 ₹ 3,360.00 ₹ 3,260.00 ₹ 3,310.00 2025-11-05
முட்டைக்கோஸ் ₹ 16.15 ₹ 1,615.00 ₹ 1,665.00 ₹ 1,565.00 ₹ 1,615.00 2025-11-05
கொலோகாசியா ₹ 24.70 ₹ 2,470.00 ₹ 2,520.00 ₹ 2,420.00 ₹ 2,470.00 2025-11-05
மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) - மொசாம்பி ₹ 25.10 ₹ 2,510.00 ₹ 2,560.00 ₹ 2,460.00 ₹ 2,510.00 2025-11-05
பருத்திப்பூ (முத்து) ₹ 32.10 ₹ 3,210.00 ₹ 3,260.00 ₹ 3,160.00 ₹ 3,210.00 2025-11-05
முள்ளங்கி ₹ 12.15 ₹ 1,215.00 ₹ 1,265.00 ₹ 1,165.00 ₹ 1,215.00 2025-11-05
கடற்பாசி ₹ 33.60 ₹ 3,360.00 ₹ 3,410.00 ₹ 3,310.00 ₹ 3,360.00 2025-11-05
பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் ₹ 23.20 ₹ 2,320.00 ₹ 2,370.00 ₹ 2,270.00 ₹ 2,320.00 2025-11-05
சுரைக்காய் ₹ 13.60 ₹ 1,360.00 ₹ 1,410.00 ₹ 1,310.00 ₹ 1,360.00 2025-11-05
வெள்ளரிக்காய் ₹ 17.20 ₹ 1,720.00 ₹ 1,770.00 ₹ 1,670.00 ₹ 1,720.00 2025-11-05
பூண்டு ₹ 47.15 ₹ 4,715.00 ₹ 4,765.00 ₹ 4,665.00 ₹ 4,715.00 2025-11-05
மாதுளை ₹ 61.10 ₹ 6,110.00 ₹ 6,160.00 ₹ 6,060.00 ₹ 6,110.00 2025-11-05
கத்தரிக்காய் ₹ 13.20 ₹ 1,320.00 ₹ 1,370.00 ₹ 1,270.00 ₹ 1,320.00 2025-11-05
இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி ₹ 42.20 ₹ 4,220.00 ₹ 4,270.00 ₹ 4,170.00 ₹ 4,220.00 2025-11-05
பச்சை மிளகாய் ₹ 29.10 ₹ 2,910.00 ₹ 2,960.00 ₹ 2,860.00 ₹ 2,910.00 2025-11-05
பப்பாளி ₹ 28.10 ₹ 2,810.00 ₹ 2,860.00 ₹ 2,760.00 ₹ 2,810.00 2025-11-05
ஆப்பிள் ₹ 50.15 ₹ 5,015.00 ₹ 5,065.00 ₹ 4,965.00 ₹ 5,015.00 2025-11-05
வாழை - வாழை - பழுத்த ₹ 24.20 ₹ 2,420.00 ₹ 2,470.00 ₹ 2,370.00 ₹ 2,420.00 2025-11-05
கேப்சிகம் ₹ 38.10 ₹ 3,810.00 ₹ 3,860.00 ₹ 3,760.00 ₹ 3,810.00 2025-11-05
எலுமிச்சை ₹ 35.10 ₹ 3,510.00 ₹ 3,560.00 ₹ 3,460.00 ₹ 3,510.00 2025-11-05
பூசணிக்காய் ₹ 16.10 ₹ 1,610.00 ₹ 1,660.00 ₹ 1,560.00 ₹ 1,610.00 2025-11-05
காலிஃபிளவர் ₹ 24.10 ₹ 2,410.00 ₹ 2,460.00 ₹ 2,360.00 ₹ 2,410.00 2025-11-05
ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) ₹ 22.70 ₹ 2,270.00 ₹ 2,320.00 ₹ 2,220.00 ₹ 2,270.00 2025-10-06
சோளம் - மஞ்சள் ₹ 22.65 ₹ 2,265.00 ₹ 2,315.00 ₹ 2,215.00 ₹ 2,265.00 2025-09-19
பலா பழம் ₹ 16.60 ₹ 1,660.00 ₹ 1,710.00 ₹ 1,610.00 ₹ 1,660.00 2025-08-12
கோதுமை - நல்ல ₹ 24.85 ₹ 2,485.00 ₹ 2,535.00 ₹ 2,435.00 ₹ 2,485.00 2025-07-25
கர்புஜா(கஸ்தூரி முலாம்பழம்) - காரபூஜா ₹ 15.20 ₹ 1,520.00 ₹ 1,570.00 ₹ 1,470.00 ₹ 1,520.00 2025-06-12
தர்பூசணி ₹ 5.10 ₹ 510.00 ₹ 560.00 ₹ 460.00 ₹ 510.00 2025-06-12
இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - ஓசூர் பசுமை ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1,800.00 2025-05-24
திராட்சை - பச்சை ₹ 51.60 ₹ 5,160.00 ₹ 5,210.00 ₹ 5,110.00 ₹ 5,160.00 2025-05-09
ஆரஞ்சு ₹ 50.15 ₹ 5,015.00 ₹ 5,065.00 ₹ 4,965.00 ₹ 5,015.00 2025-05-09
கேரட் ₹ 18.20 ₹ 1,820.00 ₹ 1,870.00 ₹ 1,770.00 ₹ 1,820.00 2025-04-23
குர்(வெல்லம்) - மற்றவை ₹ 38.50 ₹ 3,850.00 ₹ 3,900.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,850.00 2025-04-11
வயல் பட்டாணி ₹ 23.20 ₹ 2,320.00 ₹ 2,370.00 ₹ 2,270.00 ₹ 2,320.00 2025-03-12
இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு ₹ 28.60 ₹ 2,860.00 ₹ 2,910.00 ₹ 2,810.00 ₹ 2,860.00 2025-02-27
கொய்யா ₹ 29.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,925.00 ₹ 2,875.00 ₹ 2,900.00 2025-02-12
நெல்(செல்வம்)(பொது) - நெல் கரடுமுரடான ₹ 23.50 ₹ 2,350.00 ₹ 2,360.00 ₹ 2,340.00 ₹ 2,350.00 2025-02-06
பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - கலப்பு ₹ 26.25 ₹ 2,625.00 ₹ 2,675.00 ₹ 2,575.00 ₹ 2,625.00 2024-11-25
பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) - பச்சை (முழு) ₹ 86.00 ₹ 8,600.00 ₹ 8,700.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,600.00 2024-06-27
ஆப்பிள் - சுவையானது ₹ 68.60 ₹ 6,860.00 ₹ 6,910.00 ₹ 6,810.00 ₹ 6,860.00 2024-02-10
கடுகு - மெதுவான கருப்பு ₹ 61.70 ₹ 6,170.00 ₹ 6,220.00 ₹ 6,120.00 ₹ 6,135.00 2022-12-23
பச்சை பட்டாணி ₹ 27.25 ₹ 2,725.00 ₹ 2,775.00 ₹ 2,675.00 ₹ 2,725.00 2022-12-12
உருளைக்கிழங்கு - தேசி ₹ 18.50 ₹ 1,850.00 ₹ 1,950.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1,850.00 2022-11-12
உளுந்து (உர்ட் பீன்ஸ்)(முழு) - உளுந்து (முழு) ₹ 76.00 ₹ 7,600.00 ₹ 7,700.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,600.00 2022-08-03