அவுரையா மண்டி விலை

சரக்கு 1KG விலை 1Q விலை அதிகபட்சம் விலை குறைஞ்ச விலை பிரேவ் விலை வருகை
கத்தரிக்காய் - சுற்று ₹ 16.50 ₹ 1,650.00 ₹ 1,740.00 ₹ 1,520.00 ₹ 1,650.00 2025-11-03
முட்டைக்கோஸ் ₹ 18.50 ₹ 1,850.00 ₹ 1,940.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,850.00 2025-11-03
வெள்ளரிக்காய் ₹ 19.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1,900.00 2025-11-03
குர்(வெல்லம்) - சிவப்பு ₹ 44.80 ₹ 4,480.00 ₹ 4,580.00 ₹ 4,350.00 ₹ 4,480.00 2025-11-03
மாதுளை ₹ 65.50 ₹ 6,550.00 ₹ 6,650.00 ₹ 6,400.00 ₹ 6,550.00 2025-11-03
வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - தேசி (முழு) ₹ 61.40 ₹ 6,140.00 ₹ 6,250.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,140.00 2025-11-01
சுரைக்காய் ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 2025-11-01
பச்சை மிளகாய் ₹ 35.60 ₹ 3,560.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,350.00 ₹ 3,560.00 2025-11-01
கடுகு - மெதுவான கருப்பு ₹ 66.20 ₹ 6,620.00 ₹ 6,650.00 ₹ 6,550.00 ₹ 6,620.00 2025-11-01
உருளைக்கிழங்கு - தேசி ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,300.00 2025-11-01
வாழை - வாழை - பழுத்த ₹ 23.20 ₹ 2,320.00 ₹ 2,420.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,320.00 2025-11-01
தக்காளி - கலப்பு ₹ 21.50 ₹ 2,150.00 ₹ 2,260.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,150.00 2025-11-01
பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் ₹ 24.50 ₹ 2,450.00 ₹ 2,560.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,450.00 2025-11-01
வெங்காயம் - சிவப்பு ₹ 13.40 ₹ 1,340.00 ₹ 1,440.00 ₹ 1,230.00 ₹ 1,340.00 2025-11-01
ஆப்பிள் - சுவையானது ₹ 52.50 ₹ 5,250.00 ₹ 5,400.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,250.00 2025-11-01
காலிஃபிளவர் ₹ 27.60 ₹ 2,760.00 ₹ 2,850.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,760.00 2025-11-01
பூண்டு - தேசி ₹ 52.60 ₹ 5,260.00 ₹ 5,400.00 ₹ 5,050.00 ₹ 5,260.00 2025-11-01
பூசணிக்காய் ₹ 15.90 ₹ 1,590.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,450.00 ₹ 1,590.00 2025-11-01
அரிசி - பொதுவானது ₹ 30.50 ₹ 3,050.00 ₹ 3,150.00 ₹ 2,900.00 ₹ 3,050.00 2025-11-01
கோதுமை - நல்ல ₹ 24.80 ₹ 2,480.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,450.00 ₹ 2,480.00 2025-11-01
வெள்ளை பட்டாணி ₹ 34.30 ₹ 3,430.00 ₹ 3,530.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,430.00 2025-11-01
கடற்பாசி ₹ 24.80 ₹ 2,480.00 ₹ 2,580.00 ₹ 2,350.00 ₹ 2,480.00 2025-10-24
பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - கலப்பு ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,350.00 ₹ 2,250.00 ₹ 2,300.00 2025-06-09
முள்ளங்கி ₹ 16.35 ₹ 1,635.00 ₹ 1,720.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,635.00 2025-04-30
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - பாஸ்மதி ₹ 27.40 ₹ 2,740.00 ₹ 2,780.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,740.00 2025-04-04
கேரட் ₹ 11.20 ₹ 1,120.00 ₹ 1,220.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,120.00 2025-03-04
நெல்(செல்வம்)(பொது) - பொதுவானது ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,300.00 2025-01-31
அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - அர்ஹர் (முழு) ₹ 108.00 ₹ 10,800.00 ₹ 10,950.00 ₹ 10,600.00 ₹ 10,800.00 2024-10-16
கடுகு எண்ணெய் ₹ 129.60 ₹ 12,960.00 ₹ 13,100.00 ₹ 12,800.00 ₹ 12,960.00 2024-10-16
பாகற்காய் ₹ 22.75 ₹ 2,275.00 ₹ 2,375.00 ₹ 2,175.00 ₹ 2,275.00 2024-09-30
காலிஃபிளவர் - உள்ளூர் ₹ 21.30 ₹ 2,130.00 ₹ 2,230.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,130.00 2024-05-01
சோளம் - கலப்பு/உள்ளூர் ₹ 22.70 ₹ 2,270.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,270.00 2024-03-21
சோளம் - சீடன் சிவப்பு ₹ 22.60 ₹ 2,260.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,260.00 2024-03-12
அர்ஹர் தால்(டல் டூர்) - அர்ஹர் தால்(டூர்) ₹ 139.50 ₹ 13,950.00 ₹ 14,100.00 ₹ 13,700.00 ₹ 13,900.00 2023-11-21
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - பாஸ்மதி 1509 ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,100.00 ₹ 3,150.00 2023-11-21
வங்காள கிராம் தால் (சனா தால்) - வங்காள கிராம் தளம் ₹ 69.00 ₹ 6,900.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,700.00 ₹ 6,900.00 2023-11-21
பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) - பச்சை (முழு) ₹ 72.60 ₹ 7,260.00 ₹ 7,360.00 ₹ 7,150.00 ₹ 7,260.00 2023-08-03
அரிசி - III ₹ 25.60 ₹ 2,560.00 ₹ 2,660.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,550.00 2023-08-03
பப்பாளி ₹ 22.80 ₹ 2,280.00 ₹ 2,380.00 ₹ 2,150.00 ₹ 2,300.00 2023-06-28
நெல்(செல்வம்)(பொது) - நெல் கரடுமுரடான ₹ 19.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,050.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1,900.00 2023-03-04