ஜஹாங்கிராபாத் மண்டி விலை

சரக்கு 1KG விலை 1Q விலை அதிகபட்சம் விலை குறைஞ்ச விலை பிரேவ் விலை வருகை
பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,385.00 ₹ 2,210.00 ₹ 2,300.00 2025-11-03
கறுப்பு பருப்பு (உரட் பருப்பு) - கருப்பு கிராம் பருப்பு ₹ 100.15 ₹ 10,015.00 ₹ 10,135.00 ₹ 9,895.00 ₹ 10,015.00 2025-11-03
கொலோகாசியா ₹ 20.50 ₹ 2,050.00 ₹ 2,145.00 ₹ 1,955.00 ₹ 2,050.00 2025-11-03
பச்சை மிளகாய் ₹ 31.00 ₹ 3,100.00 ₹ 3,195.00 ₹ 3,010.00 ₹ 3,100.00 2025-11-03
சோளம் - மஞ்சள் ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 2025-11-03
சிவப்பு பருப்பு ₹ 77.85 ₹ 7,785.00 ₹ 7,905.00 ₹ 7,665.00 ₹ 7,785.00 2025-11-03
வெங்காயம் - சிவப்பு ₹ 12.80 ₹ 1,280.00 ₹ 1,385.00 ₹ 1,190.00 ₹ 1,280.00 2025-11-03
தக்காளி - நேசித்தேன் ₹ 19.40 ₹ 1,940.00 ₹ 2,045.00 ₹ 1,836.00 ₹ 1,940.00 2025-11-03
காலிஃபிளவர் ₹ 30.05 ₹ 3,005.00 ₹ 3,100.00 ₹ 2,910.00 ₹ 3,005.00 2025-11-02
இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி ₹ 40.10 ₹ 4,010.00 ₹ 4,100.00 ₹ 3,915.00 ₹ 4,010.00 2025-11-02
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - பாஸ்மதி 1509 ₹ 29.80 ₹ 2,980.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,960.00 ₹ 2,980.00 2025-11-02
அரிசி - III ₹ 32.65 ₹ 3,265.00 ₹ 3,370.00 ₹ 3,166.00 ₹ 3,265.00 2025-11-02
வாழை - பச்சை ₹ 13.60 ₹ 1,360.00 ₹ 1,465.00 ₹ 1,258.00 ₹ 1,360.00 2025-11-02
வங்காள கிராம் தால் (சனா தால்) - வங்காள கிராம் தளம் ₹ 76.40 ₹ 7,640.00 ₹ 7,760.00 ₹ 7,520.00 ₹ 7,640.00 2025-11-02
கத்தரிக்காய் - சுற்று/நீளம் ₹ 18.10 ₹ 1,810.00 ₹ 1,915.00 ₹ 1,715.00 ₹ 1,810.00 2025-11-02
பப்பாளி ₹ 27.20 ₹ 2,720.00 ₹ 2,822.00 ₹ 2,618.00 ₹ 2,720.00 2025-11-02
ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,285.00 ₹ 2,110.00 ₹ 2,200.00 2025-11-02
சுரைக்காய் ₹ 17.45 ₹ 1,745.00 ₹ 1,850.00 ₹ 1,650.00 ₹ 1,745.00 2025-11-02
முள்ளங்கி ₹ 15.20 ₹ 1,520.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,430.00 ₹ 1,520.00 2025-11-02
அர்ஹர் தால்(டல் டூர்) - அர்ஹர் தால்(டூர்) ₹ 100.20 ₹ 10,020.00 ₹ 10,140.00 ₹ 9,900.00 ₹ 10,020.00 2025-11-02
பச்சைப் பருப்பு (மூங் தால்) - பச்சை கிராம் டால் ₹ 97.75 ₹ 9,775.00 ₹ 9,895.00 ₹ 9,655.00 ₹ 9,775.00 2025-11-02
குர்(வெல்லம்) - மஞ்சள் ₹ 43.10 ₹ 4,310.00 ₹ 4,400.00 ₹ 4,215.00 ₹ 4,310.00 2025-11-02
உருளைக்கிழங்கு - தேசி ₹ 12.50 ₹ 1,250.00 ₹ 1,340.00 ₹ 1,160.00 ₹ 1,250.00 2025-11-02
கோதுமை - நல்ல ₹ 25.85 ₹ 2,585.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,570.00 ₹ 2,585.00 2025-11-02
ஆப்பிள் - சுவையானது ₹ 59.00 ₹ 5,900.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,800.00 ₹ 5,900.00 2025-11-02
வெள்ளரிக்காய் ₹ 19.90 ₹ 1,990.00 ₹ 2,100.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,990.00 2025-11-02
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - நறுமணம் ₹ 25.01 ₹ 2,501.00 ₹ 2,551.00 ₹ 2,501.00 ₹ 2,501.00 2025-11-02
பூசணிக்காய் ₹ 16.75 ₹ 1,675.00 ₹ 1,780.00 ₹ 1,570.00 ₹ 1,675.00 2025-11-02
கடுகு எண்ணெய் ₹ 153.05 ₹ 15,305.00 ₹ 15,455.00 ₹ 15,155.00 ₹ 15,305.00 2025-11-01
கடுகு - சார்சன்(கருப்பு) ₹ 68.70 ₹ 6,870.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,855.00 ₹ 6,870.00 2025-11-01
பாகற்காய் ₹ 23.80 ₹ 2,380.00 ₹ 2,475.00 ₹ 2,285.00 ₹ 2,380.00 2025-08-31
கீரை ₹ 16.63 ₹ 1,663.00 ₹ 1,765.00 ₹ 1,565.00 ₹ 1,663.00 2025-07-31
மாங்கனி - மழை ₹ 23.80 ₹ 2,380.00 ₹ 2,475.00 ₹ 2,285.00 ₹ 2,380.00 2025-06-30
தர்பூசணி ₹ 9.65 ₹ 965.00 ₹ 1,070.00 ₹ 860.00 ₹ 965.00 2025-06-30
முட்டைக்கோஸ் ₹ 10.55 ₹ 1,055.00 ₹ 1,150.00 ₹ 960.00 ₹ 1,055.00 2025-05-31
கர்புஜா(கஸ்தூரி முலாம்பழம்) - காரபூஜா ₹ 14.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,485.00 ₹ 1,310.00 ₹ 1,400.00 2025-05-31
கேரட் ₹ 13.35 ₹ 1,335.00 ₹ 1,440.00 ₹ 1,230.00 ₹ 1,335.00 2025-03-30
கொய்யா ₹ 26.70 ₹ 2,670.00 ₹ 2,777.00 ₹ 2,568.00 ₹ 2,670.00 2025-02-17
வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - தேசி (முழு) ₹ 74.60 ₹ 7,460.00 ₹ 7,580.00 ₹ 7,340.00 ₹ 7,460.00 2025-02-15
பூண்டு ₹ 84.50 ₹ 8,450.00 ₹ 8,555.00 ₹ 8,346.00 ₹ 8,450.00 2024-05-14
பார்லி (ஜாவ்) - நல்ல ₹ 21.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,120.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 2023-05-29
நெல் (செல்வம்) (பாசுமதி) - 1121 ₹ 40.80 ₹ 4,080.00 ₹ 4,101.00 ₹ 4,051.00 ₹ 4,101.00 2022-12-13
மாங்கனி - காரணம் ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,100.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,950.00 2022-07-25