ഗുജറാത്ത് - ഇന്നത്തെ മണ്ടി വില - സംസ്ഥാന ശരാശരി
വില അപ്ഡേറ്റ് : Friday, April 03rd, 2026, at 08:30 am
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| വാഴപ്പഴം | ₹ 20.87 | ₹ 2,086.90 | ₹ 2,430.95 | ₹ 1,720.24 | ₹ 2,077.38 | 2026-04-03 |
| കോളിഫ്ലവർ | ₹ 21.65 | ₹ 2,164.90 | ₹ 2,753.85 | ₹ 1,582.69 | ₹ 2,164.90 | 2026-04-03 |
| മല്ലി ഇല) | ₹ 34.90 | ₹ 3,489.56 | ₹ 4,188.82 | ₹ 2,842.65 | ₹ 3,563.09 | 2026-04-03 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.17 | ₹ 5,841.55 | ₹ 4,465.86 | ₹ 5,200.17 | 2026-04-03 |
| ഗുവാർ | ₹ 57.86 | ₹ 5,786.09 | ₹ 6,483.11 | ₹ 5,081.32 | ₹ 5,795.53 | 2026-04-03 |
| ചോളം | ₹ 21.83 | ₹ 2,182.69 | ₹ 2,277.20 | ₹ 2,066.90 | ₹ 2,182.69 | 2026-04-03 |
| പാവയ്ക്ക | ₹ 28.76 | ₹ 2,875.76 | ₹ 3,406.06 | ₹ 2,340.91 | ₹ 2,878.79 | 2026-04-02 |
| ചുരക്ക | ₹ 17.11 | ₹ 1,710.66 | ₹ 2,138.02 | ₹ 1,258.77 | ₹ 1,631.42 | 2026-04-02 |
| കാരറ്റ് | ₹ 19.30 | ₹ 1,929.55 | ₹ 2,417.42 | ₹ 1,466.67 | ₹ 1,929.55 | 2026-04-02 |
| ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (ഫ്രാസ്ബീൻ) | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 5,241.67 | ₹ 4,083.33 | ₹ 4,650.00 | 2026-04-02 |
| അർഹർ (തുർ/ചുവന്ന ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) | ₹ 67.32 | ₹ 6,732.46 | ₹ 7,078.99 | ₹ 6,086.94 | ₹ 6,732.46 | 2026-04-01 |
| ബീറ്റ്റൂട്ട് | ₹ 20.22 | ₹ 2,022.22 | ₹ 2,377.78 | ₹ 1,655.56 | ₹ 2,022.22 | 2026-04-01 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) | ₹ 36.20 | ₹ 3,619.67 | ₹ 4,247.00 | ₹ 2,925.13 | ₹ 3,619.67 | 2026-04-01 |
| വഴുതന | ₹ 25.09 | ₹ 2,508.51 | ₹ 3,145.59 | ₹ 1,813.01 | ₹ 2,512.93 | 2026-04-01 |
| കാബേജ് | ₹ 12.52 | ₹ 1,252.27 | ₹ 1,579.09 | ₹ 931.82 | ₹ 1,221.36 | 2026-04-01 |
| ചിക്കൂസ് | ₹ 29.29 | ₹ 2,929.23 | ₹ 3,455.38 | ₹ 2,381.92 | ₹ 2,929.23 | 2026-04-01 |
| ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസ് | ₹ 49.60 | ₹ 4,959.58 | ₹ 5,844.58 | ₹ 3,979.17 | ₹ 4,959.58 | 2026-04-01 |
| മല്ലി വിത്ത് | ₹ 74.00 | ₹ 7,399.69 | ₹ 7,911.86 | ₹ 6,660.26 | ₹ 7,400.66 | 2026-04-01 |
| കൗപീ (വെജ്) | ₹ 46.40 | ₹ 4,640.00 | ₹ 5,650.00 | ₹ 3,280.00 | ₹ 4,640.00 | 2026-04-01 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹ 38.20 | ₹ 3,820.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 3,540.00 | ₹ 3,820.00 | 2026-04-01 |
| മാങ്ങ (പഴുത്ത പഴുത്തത്) | ₹ 44.74 | ₹ 4,473.85 | ₹ 5,296.15 | ₹ 3,580.77 | ₹ 4,473.85 | 2026-04-01 |
| ഉള്ളി | ₹ 12.69 | ₹ 1,269.12 | ₹ 1,621.01 | ₹ 850.82 | ₹ 1,266.52 | 2026-04-01 |
| പേജിയോൻ പീ (അർഹർ ഫാലി) | ₹ 73.62 | ₹ 7,361.54 | ₹ 8,500.00 | ₹ 6,223.08 | ₹ 7,303.85 | 2026-04-01 |
| കൂർക്ക (മുത്ത്) | ₹ 39.25 | ₹ 3,925.00 | ₹ 4,454.55 | ₹ 3,313.64 | ₹ 3,925.00 | 2026-04-01 |
| മത്തങ്ങ | ₹ 12.43 | ₹ 1,243.18 | ₹ 1,559.09 | ₹ 872.73 | ₹ 1,243.18 | 2026-04-01 |
| ബീൻസ് ലെറ്റർ (പാപ്പടി) | ₹ 53.55 | ₹ 5,355.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,355.00 | 2026-04-01 |
| തക്കാളി | ₹ 20.90 | ₹ 2,089.88 | ₹ 2,512.54 | ₹ 1,632.24 | ₹ 2,074.96 | 2026-04-01 |
| ആപ്പിൾ | ₹ 84.82 | ₹ 8,482.14 | ₹ 10,392.86 | ₹ 6,714.29 | ₹ 8,410.71 | 2026-03-31 |
| പരുത്തി | ₹ 70.32 | ₹ 7,031.65 | ₹ 7,452.40 | ₹ 6,252.57 | ₹ 7,034.77 | 2026-03-31 |
| പച്ചമുളക് | ₹ 34.18 | ₹ 3,418.36 | ₹ 4,301.18 | ₹ 2,524.64 | ₹ 3,369.27 | 2026-03-31 |
| മൂസംബി (മധുരമുള്ള നാരങ്ങ) | ₹ 32.97 | ₹ 3,296.88 | ₹ 3,981.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 3,296.88 | 2026-03-31 |
| ഓറഞ്ച് | ₹ 57.41 | ₹ 5,740.63 | ₹ 6,981.25 | ₹ 4,525.00 | ₹ 5,740.63 | 2026-03-31 |
| മാതളനാരകം | ₹ 82.16 | ₹ 8,215.63 | ₹ 10,431.25 | ₹ 6,125.00 | ₹ 8,215.63 | 2026-03-31 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | ₹ 14.15 | ₹ 1,414.67 | ₹ 1,690.50 | ₹ 1,118.50 | ₹ 1,413.00 | 2026-03-31 |
| കാപ്സിക്കം | ₹ 35.08 | ₹ 3,507.69 | ₹ 4,050.00 | ₹ 2,846.15 | ₹ 3,507.69 | 2026-03-30 |
| കുൽത്തി (കുതിര ഗ്രാമം) | ₹ 44.56 | ₹ 4,456.45 | ₹ 4,667.27 | ₹ 4,160.23 | ₹ 4,456.45 | 2026-03-30 |
| കടുക് | ₹ 58.33 | ₹ 5,832.74 | ₹ 6,034.42 | ₹ 5,422.15 | ₹ 5,832.74 | 2026-03-30 |
| ഉള്ളി പച്ച | ₹ 17.39 | ₹ 1,738.89 | ₹ 2,019.44 | ₹ 1,388.89 | ₹ 1,738.89 | 2026-03-30 |
| വെള്ളരിക്ക | ₹ 23.44 | ₹ 2,344.35 | ₹ 2,930.65 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,344.35 | 2026-03-29 |
| മുരിങ്ങക്കായ | ₹ 66.15 | ₹ 6,615.38 | ₹ 7,884.62 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,615.38 | 2026-03-29 |
| വെളുത്തുള്ളി | ₹ 71.37 | ₹ 7,136.88 | ₹ 8,457.71 | ₹ 5,524.17 | ₹ 7,136.88 | 2026-03-29 |
| മുന്തിരി | ₹ 100.28 | ₹ 10,027.50 | ₹ 11,575.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 10,027.50 | 2026-03-29 |
| പേരക്ക | ₹ 36.48 | ₹ 3,648.21 | ₹ 4,439.29 | ₹ 2,789.29 | ₹ 3,648.21 | 2026-03-29 |
| നാരങ്ങ | ₹ 47.07 | ₹ 4,707.40 | ₹ 5,723.80 | ₹ 3,658.10 | ₹ 4,739.40 | 2026-03-29 |
| ചെറിയ മത്തങ്ങ (കുന്ദ്രു) | ₹ 52.11 | ₹ 5,211.11 | ₹ 6,472.22 | ₹ 3,777.78 | ₹ 5,197.22 | 2026-03-29 |
| നീണ്ട തണ്ണിമത്തൻ (കുക്കുമ്പർ) | ₹ 17.25 | ₹ 1,725.00 | ₹ 1,916.67 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,725.00 | 2026-03-29 |
| മാമ്പഴം | ₹ 40.32 | ₹ 4,031.50 | ₹ 5,057.73 | ₹ 2,998.56 | ₹ 4,014.83 | 2026-03-29 |
| മേതി(ഇലകൾ) | ₹ 27.34 | ₹ 2,733.65 | ₹ 3,140.38 | ₹ 2,236.54 | ₹ 2,733.65 | 2026-03-29 |
| ലൈക്ക് (പുദീന) | ₹ 31.14 | ₹ 3,114.29 | ₹ 3,642.86 | ₹ 2,214.29 | ₹ 3,114.29 | 2026-03-29 |
| Paddy(Common) | ₹ 20.51 | ₹ 2,051.25 | ₹ 2,151.73 | ₹ 1,914.23 | ₹ 2,051.25 | 2026-03-29 |
| റാഡിഷ് | ₹ 11.07 | ₹ 1,107.35 | ₹ 1,317.65 | ₹ 905.88 | ₹ 1,107.35 | 2026-03-29 |
| ചീര | ₹ 15.96 | ₹ 1,596.15 | ₹ 1,911.54 | ₹ 1,223.08 | ₹ 1,596.15 | 2026-03-29 |
| സ്പോഞ്ച് ഗോഡ് | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,987.50 | ₹ 1,637.50 | ₹ 2,450.00 | 2026-03-29 |
| മധുരക്കിഴങ്ങ് | ₹ 20.40 | ₹ 2,039.50 | ₹ 2,327.50 | ₹ 1,636.50 | ₹ 2,039.50 | 2026-03-29 |
| ടിൻഡ | ₹ 33.72 | ₹ 3,371.88 | ₹ 3,775.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,371.88 | 2026-03-29 |
| തണ്ണിമത്തൻ | ₹ 11.05 | ₹ 1,104.55 | ₹ 1,436.36 | ₹ 763.64 | ₹ 1,104.55 | 2026-03-29 |
| ഗോതമ്പ് | ₹ 25.21 | ₹ 2,520.65 | ₹ 2,624.79 | ₹ 2,366.06 | ₹ 2,520.56 | 2026-03-29 |
| ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) | ₹ 54.67 | ₹ 5,467.20 | ₹ 5,725.10 | ₹ 5,069.06 | ₹ 5,467.20 | 2026-03-28 |
| കറുത്ത പയർ (ഉർദ് ബീൻസ്)(മുഴുവൻ) | ₹ 62.25 | ₹ 6,225.45 | ₹ 6,754.75 | ₹ 5,315.80 | ₹ 6,225.45 | 2026-03-28 |
| പപ്പായ | ₹ 17.62 | ₹ 1,761.54 | ₹ 2,153.85 | ₹ 1,384.62 | ₹ 1,761.54 | 2026-03-28 |
| റിഡ്ജ്ഗാർഡ്(ടോറി) | ₹ 34.48 | ₹ 3,448.21 | ₹ 3,967.86 | ₹ 2,925.00 | ₹ 3,448.21 | 2026-03-28 |
| സോൻഫ് | ₹ 77.95 | ₹ 7,794.80 | ₹ 8,842.81 | ₹ 6,583.54 | ₹ 7,770.57 | 2026-03-26 |
| അജ്വാൻ | ₹ 82.53 | ₹ 8,252.55 | ₹ 9,868.63 | ₹ 6,499.88 | ₹ 8,252.55 | 2026-03-21 |
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ്/കമ്പു) | ₹ 22.42 | ₹ 2,242.15 | ₹ 2,401.09 | ₹ 2,005.62 | ₹ 2,242.12 | 2026-03-21 |
| പയർ | ₹ 55.29 | ₹ 5,528.76 | ₹ 5,935.59 | ₹ 4,961.47 | ₹ 5,528.76 | 2026-03-21 |
| കാസ്റ്റർ വിത്ത് | ₹ 61.35 | ₹ 6,134.95 | ₹ 6,230.74 | ₹ 5,939.41 | ₹ 6,134.95 | 2026-03-21 |
| മുളക് ചുവപ്പ് | ₹ 76.28 | ₹ 7,628.33 | ₹ 11,013.33 | ₹ 4,255.00 | ₹ 7,628.33 | 2026-03-21 |
| ജീരകം (ജീരകം) | ₹ 187.35 | ₹ 18,734.62 | ₹ 20,040.58 | ₹ 16,906.77 | ₹ 18,734.62 | 2026-03-21 |
| ഗ്രീൻ ഗ്രാം (മൂങ്ങ്)(മുഴുവൻ) | ₹ 68.40 | ₹ 6,840.20 | ₹ 7,403.26 | ₹ 5,831.67 | ₹ 6,842.42 | 2026-03-21 |
| നിലക്കടല വിത്ത് | ₹ 60.41 | ₹ 6,041.21 | ₹ 6,474.21 | ₹ 5,355.00 | ₹ 6,039.48 | 2026-03-21 |
| നിലക്കടല | ₹ 57.44 | ₹ 5,744.09 | ₹ 6,245.59 | ₹ 4,965.35 | ₹ 5,741.70 | 2026-03-21 |
| ഗ്വാർ സീഡ് (ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസ് സീഡ്) | ₹ 47.07 | ₹ 4,707.42 | ₹ 4,858.46 | ₹ 4,525.87 | ₹ 4,712.13 | 2026-03-21 |
| ഇസബ്ഗുൽ (സൈലിയം) | ₹ 98.16 | ₹ 9,816.39 | ₹ 10,396.22 | ₹ 8,851.34 | ₹ 9,816.39 | 2026-03-21 |
| ജോവർ(സോർഗം) | ₹ 35.52 | ₹ 3,551.96 | ₹ 3,842.35 | ₹ 3,122.88 | ₹ 3,551.96 | 2026-03-21 |
| കാബൂളി ചന (ചക്ക-വെള്ള) | ₹ 60.91 | ₹ 6,091.19 | ₹ 6,704.05 | ₹ 5,252.14 | ₹ 6,091.19 | 2026-03-21 |
| കർബുജ (കസ്തൂരി തണ്ണിമത്തൻ) | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,333.33 | ₹ 1,166.67 | ₹ 1,741.67 | 2026-03-21 |
| ഇലക്കറി | ₹ 27.35 | ₹ 2,735.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,490.00 | ₹ 2,735.00 | 2026-03-21 |
| മേത്തി വിത്തുകൾ | ₹ 47.78 | ₹ 4,777.73 | ₹ 5,061.76 | ₹ 4,379.63 | ₹ 4,777.73 | 2026-03-21 |
| പൈനാപ്പിൾ | ₹ 39.13 | ₹ 3,912.50 | ₹ 4,475.00 | ₹ 3,375.00 | ₹ 3,912.50 | 2026-03-21 |
| രാജ്ഗീർ | ₹ 63.23 | ₹ 6,323.13 | ₹ 6,418.13 | ₹ 6,171.63 | ₹ 6,323.13 | 2026-03-21 |
| എള്ള് (എള്ള്, ഇഞ്ചി, ടിൽ) | ₹ 107.57 | ₹ 10,757.08 | ₹ 11,795.54 | ₹ 9,282.55 | ₹ 10,763.88 | 2026-03-21 |
| സോയാബീൻ | ₹ 43.62 | ₹ 4,362.43 | ₹ 4,502.92 | ₹ 4,077.80 | ₹ 4,362.38 | 2026-03-21 |
| സുവ (ഡിൽ സീഡ്) | ₹ 69.80 | ₹ 6,979.58 | ₹ 7,420.27 | ₹ 6,300.68 | ₹ 6,979.58 | 2026-03-21 |
| വാഴ - പച്ച | ₹ 19.23 | ₹ 1,922.73 | ₹ 2,204.55 | ₹ 1,572.73 | ₹ 1,922.73 | 2026-03-18 |
| റാറ്റ് ടെയിൽ റാഡിഷ് (മൊഗരി) | ₹ 37.60 | ₹ 3,760.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 2,840.00 | ₹ 3,760.00 | 2026-03-11 |
| മഞ്ഞൾ (അസംസ്കൃതം) | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 2,360.00 | ₹ 3,650.00 | 2026-03-11 |
| യാം (രതാലു) | ₹ 49.29 | ₹ 4,928.57 | ₹ 5,428.57 | ₹ 4,385.71 | ₹ 4,928.57 | 2026-03-03 |
| മില്ലറ്റുകൾ | ₹ 21.06 | ₹ 2,106.25 | ₹ 2,350.00 | ₹ 1,758.75 | ₹ 2,106.25 | 2026-02-28 |
| പീസ് വെറ്റ് | ₹ 90.20 | ₹ 9,020.00 | ₹ 9,440.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 9,020.00 | 2026-02-28 |
| അർഹർ ദാൽ (ദാൽ ടൂർ) | ₹ 62.73 | ₹ 6,273.33 | ₹ 6,815.00 | ₹ 5,632.50 | ₹ 6,273.33 | 2026-02-26 |
| പപ്പായ (അസംസ്കൃത) | ₹ 11.07 | ₹ 1,107.14 | ₹ 1,357.14 | ₹ 800.00 | ₹ 1,107.14 | 2026-02-24 |
| ബെർ(സിഫസ്/ബോറെഹന്നു) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,866.67 | ₹ 2,333.33 | ₹ 3,100.00 | 2026-02-22 |
| ഇന്ത്യൻ ബീൻസ് (സീം) | ₹ 39.33 | ₹ 3,933.33 | ₹ 4,483.33 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,933.33 | 2026-02-21 |
| കൗപീ (ലോബിയ/കരമണി) | ₹ 44.19 | ₹ 4,419.17 | ₹ 5,178.33 | ₹ 3,535.83 | ₹ 4,419.17 | 2026-02-19 |
| പരുത്തി വിത്ത് | ₹ 70.55 | ₹ 7,055.00 | ₹ 7,390.71 | ₹ 6,398.57 | ₹ 7,054.29 | 2026-02-14 |
| ഉണക്ക മുളക് | ₹ 159.31 | ₹ 15,931.11 | ₹ 20,545.56 | ₹ 8,222.78 | ₹ 15,931.11 | 2026-02-14 |
| പീസ് കോഡ് | ₹ 42.84 | ₹ 4,284.09 | ₹ 4,759.09 | ₹ 3,745.45 | ₹ 4,284.09 | 2026-02-09 |
| നിലക്കടല (പിളർന്ന്) | ₹ 59.80 | ₹ 5,979.50 | ₹ 6,445.00 | ₹ 5,325.00 | ₹ 5,979.50 | 2026-02-07 |
| മോത്ത് ദൽ | ₹ 70.39 | ₹ 7,039.38 | ₹ 7,525.63 | ₹ 6,503.44 | ₹ 7,039.38 | 2026-02-06 |
| ചുവന്ന ഗ്രാം | ₹ 47.31 | ₹ 4,731.00 | ₹ 4,870.00 | ₹ 4,591.67 | ₹ 4,731.00 | 2026-02-05 |
| ബാർലി (ജൗ) | ₹ 24.68 | ₹ 2,468.46 | ₹ 2,500.38 | ₹ 2,426.15 | ₹ 2,468.46 | 2026-01-31 |
| അരി | ₹ 44.25 | ₹ 4,425.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,425.00 | 2026-01-31 |
| റയീ | ₹ 59.88 | ₹ 5,987.50 | ₹ 5,987.50 | ₹ 5,987.50 | ₹ 5,987.50 | 2026-01-29 |
| സൺഹെമ്പ് | ₹ 115.55 | ₹ 11,555.00 | ₹ 11,555.00 | ₹ 10,125.00 | ₹ 11,555.00 | 2026-01-24 |
| Strawberry | ₹ 8.75 | ₹ 875.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 750.00 | ₹ 875.00 | 2026-01-23 |
| ഇഞ്ചി (ഉണങ്ങിയത്) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-21 |
| കറുവപ്പട്ട (ഉറാദ് ദാൽ) | ₹ 67.66 | ₹ 6,766.25 | ₹ 7,110.00 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6,766.25 | 2026-01-20 |
| അസലിയ | ₹ 63.82 | ₹ 6,381.67 | ₹ 6,416.67 | ₹ 6,345.00 | ₹ 6,381.67 | 2026-01-10 |
| ഗ്രാം റോ (ചോളിയ) | ₹ 57.42 | ₹ 5,741.67 | ₹ 6,400.00 | ₹ 4,666.67 | ₹ 5,741.67 | 2026-01-10 |
| മാതകി | ₹ 52.06 | ₹ 5,205.50 | ₹ 4,934.00 | ₹ 4,863.50 | ₹ 5,205.50 | 2026-01-10 |
| സെറ്റ്പാൽ | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 3,050.00 | 2025-12-30 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-12-30 |
| താരമിര | ₹ 43.63 | ₹ 4,363.33 | ₹ 4,363.33 | ₹ 4,363.33 | ₹ 4,363.33 | 2025-12-27 |
| ആന യാം (സുരൻ) | ₹ 44.25 | ₹ 4,425.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4,091.67 | ₹ 4,425.00 | 2025-11-06 |
| നിലക്കടല കായ്കൾ (അസംസ്കൃതം) | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,166.67 | ₹ 4,166.67 | ₹ 4,700.00 | 2025-11-06 |
| കർത്താലി (കണ്ടോള) | ₹ 84.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 9,142.86 | ₹ 7,642.86 | ₹ 8,400.00 | 2025-11-05 |
| നെല്ല്(സമ്പത്ത്)(സാധാരണ) | ₹ 20.54 | ₹ 2,053.50 | ₹ 2,162.32 | ₹ 1,920.59 | ₹ 2,053.50 | 2025-11-05 |
| രാംഫാൽ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-11-05 |
| അംല(നെല്ലി കൈ) | ₹ 26.67 | ₹ 2,666.67 | ₹ 3,166.67 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,666.67 | 2025-11-03 |
| കൊളോക്കാസിയ | ₹ 16.83 | ₹ 1,683.33 | ₹ 1,766.67 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,683.33 | 2025-11-03 |
| ഫോക്സ്ടെയിൽ മില്ലറ്റ് (നവനെ) | ₹ 21.05 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2,180.00 | ₹ 1,475.00 | ₹ 2,105.00 | 2025-11-03 |
| ഗ്രീൻ പീസ് | ₹ 48.25 | ₹ 4,825.00 | ₹ 5,075.00 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4,825.00 | 2025-11-03 |
| അമരാന്തസ് | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,550.00 | 2025-11-01 |
| വൈറ്റ് പീസ് | ₹ 43.13 | ₹ 4,312.50 | ₹ 4,865.00 | ₹ 3,590.00 | ₹ 4,312.50 | 2025-10-04 |
| രായ | ₹ 52.25 | ₹ 5,225.00 | ₹ 4,126.25 | ₹ 4,993.75 | ₹ 5,225.00 | 2025-08-30 |
| സാബു ഡാൻ | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,575.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,100.00 | 2025-08-18 |
| അലസന്ടെ ഗ്രാം | ₹ 96.28 | ₹ 9,627.50 | ₹ 10,042.50 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,627.50 | 2025-07-16 |
| ഉരുണ്ട മത്തങ്ങ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,625.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-07-11 |
| ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ (മൂങ്ങ് ദാൽ) | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 9,250.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 7,250.00 | 2025-07-07 |
| ഫീൽഡ് പീ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-06-18 |
| പുകയില | ₹ 82.54 | ₹ 8,253.80 | ₹ 9,135.50 | ₹ 6,833.00 | ₹ 8,253.80 | 2025-06-12 |
| അമ്പട വിത്ത് | ₹ 49.60 | ₹ 4,960.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,960.00 | 2025-05-01 |
| കടല (ഉണങ്ങിയത്) | ₹ 54.38 | ₹ 5,437.50 | ₹ 5,525.00 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5,437.50 | 2025-04-21 |
| സൂര്യകാന്തി | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,700.00 | 2025-04-07 |
| ടേണിപ്പ് | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,825.00 | 2025-03-03 |
| നെല്ല് (സമ്പത്ത്) (ബസ്മതി) | ₹ 18.78 | ₹ 1,877.50 | ₹ 2,005.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,877.50 | 2024-12-30 |
| പയർ (മസൂർ)(മുഴുവൻ) | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,800.00 | 2024-10-10 |
| ലക്(തിയോറ) | ₹ 91.25 | ₹ 9,125.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,125.00 | 2024-07-24 |
| ജാമുൻ (പർപ്പിൾ പഴം) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2024-07-15 |
| പുളിമരം | ₹ 32.05 | ₹ 3,205.00 | ₹ 3,205.00 | ₹ 3,205.00 | ₹ 2,752.00 | 2024-04-10 |
ഗുജറാത്ത് - മണ്ടി വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ വില
| ചരക്ക് | മണ്ടി | വില | ഉയർന്നത് - താഴ്ന്നത് | തീയതി | മുൻ വില | യൂണിറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - പച്ച ഇഞ്ചി | Damnagar APMC | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-04-03 | ₹ 7,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മല്ലി ഇല) - മല്ലിയില | Damnagar APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 5,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചോളം - മറ്റുള്ളവ | Zalod(Sanjeli) APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-04-03 | ₹ 1,900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഗുവാർ - ഹബ്ബബ് | Damnagar APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 4,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കോളിഫ്ലവർ | Damnagar APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 | ₹ 3,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വാഴപ്പഴം - മറ്റുള്ളവ | Rajpipla APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-04-03 | ₹ 2,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചുരക്ക - മറ്റുള്ളവ | Bilimora APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-04-02 | ₹ 1,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| പാവയ്ക്ക - മറ്റുള്ളവ | Chikli(Khorgam) APMC | ₹ 2,875.00 | ₹ 3,250.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-02 | ₹ 2,875.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഗുവാർ - ഹബ്ബബ് | Mansa(Manas Veg Yard) APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-02 | ₹ 3,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കോളിഫ്ലവർ - മറ്റുള്ളവ | Bardoli(Kadod) APMC | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-04-02 | ₹ 2,400.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചുരക്ക - കുപ്പിവെള്ളം | Surat APMC | ₹ 2,450.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 900.00 | 2026-04-02 | ₹ 2,450.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കാരറ്റ് | Surat APMC | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 800.00 | 2026-04-02 | ₹ 1,250.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (ഫ്രാസ്ബീൻ) - മറ്റുള്ളവ | Surat APMC | ₹ 3,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-02 | ₹ 3,750.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - പച്ച ഇഞ്ചി | Surat APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-04-02 | ₹ 4,250.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
