സോയാബീൻ (ഗുജറാത്ത്)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
|---|---|
| 1 കിലോ വില: | ₹ 46.56 |
| ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 4,655.73 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 46,557.33 |
| ശരാശരി വിപണി വില: | ₹4,655.73/ക്വിൻ്റൽ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹4,218.67/ക്വിൻ്റൽ |
| പരമാവധി വിപണി വില: | ₹4,903.07/ക്വിൻ്റൽ |
| വില തീയതി: | 2026-01-10 |
| അവസാന വില: | ₹4,655.73/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, ഗുജറാത്ത് ൽ സോയാബീൻഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Modasa(Tintoi) APMC വിപണിയിൽ Yellow വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 6,225.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില Bagasara APMC ൽ Yellow വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 3,050.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 4655.73 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2026-01-10 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
സോയാബീൻ വിപണി വില - ഗുജറാത്ത് വിപണി
| ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സോയാബീൻ - Other | Veraval APMC | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5005 - ₹ 4,520.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Jasdan APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4745 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Yellow | Modasa(Tintoi) APMC | ₹ 62.25 | ₹ 6,225.00 | ₹ 6225 - ₹ 5,200.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Yellow | Dhoraji APMC | ₹ 48.60 | ₹ 4,860.00 | ₹ 4960 - ₹ 4,105.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Savarkundla APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4805 - ₹ 4,150.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Chotila APMC | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Other | Vadali APMC | ₹ 46.28 | ₹ 4,628.00 | ₹ 4755 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Yellow | Modasa APMC | ₹ 50.05 | ₹ 5,005.00 | ₹ 5005 - ₹ 4,880.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Rajula APMC | ₹ 37.33 | ₹ 3,733.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,265.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Dahod APMC | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5151 - ₹ 5,050.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Rajkot APMC | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4870 - ₹ 4,255.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Yellow | Bagasara APMC | ₹ 39.50 | ₹ 3,950.00 | ₹ 4850 - ₹ 3,050.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Black | Visavadar APMC | ₹ 45.85 | ₹ 4,585.00 | ₹ 4870 - ₹ 4,300.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4905 - ₹ 4,505.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Other | Bhesan APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4700 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Upleta APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4830 - ₹ 4,375.00 | 2026-01-09 |
| സോയാബീൻ - Other | Jamnagar APMC | ₹ 45.10 | ₹ 4,510.00 | ₹ 4850 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-09 |
| സോയാബീൻ - Local | APMC HALVAD | ₹ 45.75 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-07 |
| സോയാബീൻ - Other | Bhiloda APMC | ₹ 44.37 | ₹ 4,437.00 | ₹ 4575 - ₹ 4,300.00 | 2025-12-30 |
| സോയാബീൻ - Local | Chotila APMC | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-30 |
| സോയാബീൻ - Other | APMCKHEDBRAHMA | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,400.00 | 2025-12-29 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Jam Jodhpur APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,150.00 | 2025-12-27 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Jhalod APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-12-26 |
| സോയാബീൻ - Yellow | Vyra APMC | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4450 - ₹ 4,250.00 | 2025-12-25 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Junagadh APMC | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 5175 - ₹ 3,800.00 | 2025-12-25 |
| സോയാബീൻ - Black | Kutiyana APMC | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4050 - ₹ 4,050.00 | 2025-12-23 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Nizar APMC | ₹ 39.15 | ₹ 3,915.00 | ₹ 4015 - ₹ 3,885.00 | 2025-12-15 |
| സോയാബീൻ - Yellow | Himatnagar APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,170.00 | 2025-12-13 |
| സോയാബീൻ - Other | Palitana APMC | ₹ 36.40 | ₹ 3,640.00 | ₹ 4154 - ₹ 3,145.00 | 2025-12-13 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | Dhari APMC | ₹ 41.10 | ₹ 4,110.00 | ₹ 4110 - ₹ 4,055.00 | 2025-12-13 |
| സോയാബീൻ - Other | Bhavnagar APMC | ₹ 40.87 | ₹ 4,087.00 | ₹ 4087 - ₹ 4,087.00 | 2025-12-08 |
| സോയാബീൻ - Local | Jamnagar APMC | ₹ 43.15 | ₹ 4,315.00 | ₹ 4425 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-08 |
| സോയാബീൻ - Yellow | മൊദാസ(ടിൻ്റോയ്) | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4175 - ₹ 3,450.00 | 2025-11-06 |
| സോയാബീൻ - Yellow | ധോരാജി | ₹ 42.15 | ₹ 4,215.00 | ₹ 4375 - ₹ 3,580.00 | 2025-11-06 |
| സോയാബീൻ - Yellow | മൊദാസ | ₹ 42.75 | ₹ 4,275.00 | ₹ 4275 - ₹ 3,550.00 | 2025-11-06 |
| സോയാബീൻ - Black | കളവാദ് | ₹ 39.75 | ₹ 3,975.00 | ₹ 4250 - ₹ 3,845.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Yellow | ഹിമത്നഗർ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,650.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Other | വടാലി | ₹ 40.40 | ₹ 4,040.00 | ₹ 4080 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | റജുല | ₹ 39.45 | ₹ 3,945.00 | ₹ 4140 - ₹ 3,750.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Local | ജാംനഗർ | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ജുനാഗഡ് | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4935 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | പോർബന്തർ | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4175 - ₹ 4,175.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Black | ടാലോഡ് | ₹ 36.95 | ₹ 3,695.00 | ₹ 3890 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഉപ്ലെറ്റ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4330 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Local | ധാരി | ₹ 37.20 | ₹ 3,720.00 | ₹ 4045 - ₹ 3,255.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Other | വെരാവൽ | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 3990 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ജാം ജോധ്പൂർ | ₹ 42.25 | ₹ 4,225.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,050.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Other | ഹൽവാദ് | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4080 - ₹ 3,050.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Other | ജസ്ദാൻ | ₹ 40.75 | ₹ 4,075.00 | ₹ 4260 - ₹ 3,950.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ജെറ്റ്പൂർ (രാജ്കോട്ട് ജില്ല) | ₹ 43.30 | ₹ 4,330.00 | ₹ 4405 - ₹ 3,605.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Black | വിശ്വദാർ | ₹ 41.90 | ₹ 4,190.00 | ₹ 4460 - ₹ 3,920.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Other | ഭേശൻ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഭൻവാദ് | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-03 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ദാഹോദ് | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4530 - ₹ 4,350.00 | 2025-11-03 |
| സോയാബീൻ - Other | സലോഡ്(സലോഡ്) | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| സോയാബീൻ - Local | മാൽപൂർ | ₹ 46.96 | ₹ 4,696.00 | ₹ 4892 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | അമ്റേലി | ₹ 42.35 | ₹ 4,235.00 | ₹ 4370 - ₹ 3,885.00 | 2025-11-01 |
| സോയാബീൻ - Yellow | ബാഗ്സാര | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 4175 - ₹ 3,575.00 | 2025-11-01 |
| സോയാബീൻ - Yellow | ഗൊണ്ടൽ | ₹ 42.05 | ₹ 4,205.00 | ₹ 4530 - ₹ 3,655.00 | 2025-10-30 |
| സോയാബീൻ - Local | പാലിറ്റാന | ₹ 39.95 | ₹ 3,995.00 | ₹ 4055 - ₹ 3,940.00 | 2025-10-29 |
| സോയാബീൻ - Other | ഭിലോദ | ₹ 40.76 | ₹ 4,076.00 | ₹ 4150 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-29 |
| സോയാബീൻ - Other | മാണ്ഡവി | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,100.00 | 2025-10-28 |
| സോയാബീൻ - Other | ഖേദ്ബ്രഹ്മ | ₹ 40.25 | ₹ 4,025.00 | ₹ 4050 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-16 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | സവർകുണ്ഡല | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3925 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-15 |
| സോയാബീൻ - Other | ഭാവ്നഗർ | ₹ 36.65 | ₹ 3,665.00 | ₹ 3755 - ₹ 3,575.00 | 2025-10-13 |
| സോയാബീൻ - Yellow | വൈര | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-06 |
| സോയാബീൻ - Other | കൊടിനാർ | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4305 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-03 |
| സോയാബീൻ - Black | ജാം ഖംബലിയ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4190 - ₹ 3,500.00 | 2025-08-20 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | നിസാർ | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4198 - ₹ 4,110.00 | 2025-08-01 |
| സോയാബീൻ - Other | പോർബന്തർ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,900.00 | 2025-07-24 |
| സോയാബീൻ - Other | സലോഡ്(സഞ്ജേലി) | ₹ 48.92 | ₹ 4,892.00 | ₹ 4892 - ₹ 4,000.00 | 2025-06-23 |
| സോയാബീൻ - Other | ധോരാജി | ₹ 39.80 | ₹ 3,980.00 | ₹ 4030 - ₹ 3,700.00 | 2025-06-09 |
| സോയാബീൻ - Other | ഇദാർ | ₹ 48.92 | ₹ 4,892.00 | ₹ 4892 - ₹ 3,990.00 | 2025-02-24 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | മേഘരാജ് (റദൽവാര) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4750 - ₹ 4,450.00 | 2025-01-31 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ആനന്ദ് | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3501 - ₹ 3,400.00 | 2025-01-30 |
| സോയാബീൻ - Yellow | നിസാർ(പുംകിതലോവ്) | ₹ 39.15 | ₹ 3,915.00 | ₹ 4040 - ₹ 3,800.00 | 2025-01-08 |
| സോയാബീൻ - Other | വിജയനഗർ (കുണ്ഡൽകാപ്പ്) | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4892 - ₹ 3,900.00 | 2024-12-24 |
| സോയാബീൻ - Black | കുട്ടിയാന | ₹ 36.25 | ₹ 3,625.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,250.00 | 2024-12-14 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഉന | ₹ 38.80 | ₹ 3,880.00 | ₹ 3960 - ₹ 3,750.00 | 2024-12-11 |
| സോയാബീൻ - Yellow | നിസാർ (കുകർമുദ) | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4065 - ₹ 3,815.00 | 2024-12-10 |
| സോയാബീൻ - Other | നിസാർ (കുകർമുദ) | ₹ 39.25 | ₹ 3,925.00 | ₹ 4065 - ₹ 3,815.00 | 2024-12-07 |
| സോയാബീൻ - Yellow | ധന്സുര | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,600.00 | 2024-12-05 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | സാവ്ലി | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4125 - ₹ 4,050.00 | 2024-11-30 |
| സോയാബീൻ - Yellow | നിസാർ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4015 - ₹ 3,800.00 | 2024-11-26 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ധ്രഗ്രധ്ര | ₹ 38.85 | ₹ 3,885.00 | ₹ 3885 - ₹ 3,885.00 | 2024-11-26 |
| സോയാബീൻ - Black | ഖംഭ | ₹ 39.10 | ₹ 3,910.00 | ₹ 3915 - ₹ 3,905.00 | 2024-11-25 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഉച്ചാൽ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4150 - ₹ 3,900.00 | 2024-11-08 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | നിസാർ(പുംകിതലോവ്) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3510 - ₹ 3,335.00 | 2024-10-24 |
| സോയാബീൻ - Other | കൊടിനാർ | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4425 - ₹ 4,055.00 | 2024-02-13 |
| സോയാബീൻ - Other | വെരാവൽ | ₹ 41.90 | ₹ 4,190.00 | ₹ 4375 - ₹ 4,005.00 | 2024-02-13 |
| സോയാബീൻ - Other | ഹൽവാദ് | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2024-01-16 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഉന | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4935 - ₹ 4,800.00 | 2023-11-21 |
| സോയാബീൻ - Black | ധ്രഗ്രധ്ര | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2023-06-28 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഭൻവാദ് | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,150.00 | 2023-06-07 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ഗോധ്ര (ടിംബറോഡ്) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2022-12-21 |
| സോയാബീൻ - Soyabeen | ദാസ്ദാ പട്ടാടി | ₹ 46.25 | ₹ 4,625.00 | ₹ 4750 - ₹ 4,500.00 | 2022-11-25 |
സോയാബീൻ ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് - ഗുജറാത്ത്
സോയാബീൻ മണ്ഡി ഭവയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
സോയാബീൻ ന് ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വില എന്താണ്?
സോയാബീൻ Yellow ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Modasa(Tintoi) APMC ലെ കതിഹാർ മാർക്കറ്റിൽ ക്വിൻ്റലിന് 4,903.07 രൂപയാണ്.
ഗുജറാത്ത് ൽ ഇന്ന് സോയാബീൻ ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില എന്താണ്?
സോയാബീൻ ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് 4,218.67 രൂപയാണ് ഗുജറാത്ത് ലെ Bagasara APMC മാർക്കറ്റിൽ.
ഗുജറാത്ത് ലെ സോയാബീൻ ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വിപണി വില എത്രയാണ്?
സോയാബീൻ ൻ്റെ ശരാശരി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹4,655.73ആണ്.
ഒരു കിലോ സോയാബീൻ ന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഒരു കിലോ സോയാബീൻ ന് 46.56 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.