Nadiyad(Piplag) APMC മണ്ടി വില
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| കാബേജ് | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-09-16 |
| കോളിഫ്ലവർ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-09-16 |
| നാരങ്ങ | ₹ 78.50 | ₹ 7,850.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7,850.00 | 2026-09-16 |
| പച്ചപ്പട്ടാണി - പീസ് കോഡ് | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-09-16 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) - ലേഡിഫിംഗർ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-09-16 |
| പാവയ്ക്ക | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 950.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-09-16 |
| മല്ലി ഇല) - മല്ലിയില | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-09-16 |
| ഉള്ളി | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-09-16 |
| തക്കാളി | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-09-16 |
| ഗുവാർ - ഹബ്ബബ് | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,850.00 | 2026-09-16 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-09-16 |
| ചുരക്ക - കുപ്പിവെള്ളം | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-09-16 |
| കൗപീ (വെജ്) - പശുപ്പായ (പച്ചക്കറി) | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,850.00 | 2026-09-16 |
| ടിൻഡ - തെലഗി | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-09-16 |
| തവരക്കായ് - പീജിയൺ പീസ് (അർഹർ ഫാലി) | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-16 |
| സ്പോഞ്ച് ഗോഡ് | ₹ 9.50 | ₹ 950.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 900.00 | ₹ 950.00 | 2026-09-16 |
| വഴുതന | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-09-16 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - പച്ച ഇഞ്ചി | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,600.00 | 2026-09-15 |
| മേതി(ഇലകൾ) - മേതി | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 700.00 | ₹ 600.00 | ₹ 650.00 | 2026-02-22 |
| മധുരക്കിഴങ്ങ് | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,350.00 | 2026-02-14 |
| അമരക്ക - ഇന്ത്യൻ ബീൻസ് (സീം) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-01-26 |
| ബീറ്റ്റൂട്ട് | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-01-26 |
| കാരറ്റ് | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | 2026-01-26 |
| പീസ് കോഡ് | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,800.00 | 2026-01-17 |
| റാഡിഷ് | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-12-13 |
ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ടി മാർക്കറ്റ്
AhmedabadAhmedabad APMCഅഹമ്മദാബാദ് (ചിമൻഭായ് പട്ടേൽ മാർക്കറ്റ് വാസന)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCഅഹമ്മദാബാദ് (രാജ്നഗർ സബ് യാർഡ്)Ahwa-Dang APMCഅമിർഗഡ്Amirgadh APMCഅമോദ്AmreliAmreli APMCAnandAnand APMCആനന്ദ് (വെജ്, യാർഡ്, ആനന്ദ്)Anand(Vegyard) APMCഅഞ്ജർAnjar APMCഅങ്കലേശ്വർAnkleshwar APMCAPMC Anand