Morbi APMC മണ്ടി വില
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| എള്ള് (എള്ള്, ഇഞ്ചി, ടിൽ) - വെള്ള | ₹ 107.50 | ₹ 10,750.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 10,750.00 | 2026-09-24 |
| ഉള്ളി | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-09-24 |
| ജീരകം (ജീരകം) | ₹ 181.75 | ₹ 18,175.00 | ₹ 19,850.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 18,175.00 | 2026-09-24 |
| പച്ചമുളക് | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2026-09-24 |
| കാബേജ് | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-09-24 |
| തക്കാളി | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-09-24 |
| ഗുവാർ - ഹബ്ബബ് | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-09-24 |
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ്/കമ്പു) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 22.10 | ₹ 2,210.00 | ₹ 2,290.00 | ₹ 2,130.00 | ₹ 2,210.00 | 2026-09-24 |
| നിലക്കടല - മറ്റുള്ളവ | ₹ 63.25 | ₹ 6,325.00 | ₹ 7,150.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,325.00 | 2026-09-24 |
| ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 60.85 | ₹ 6,085.00 | ₹ 6,410.00 | ₹ 5,760.00 | ₹ 6,085.00 | 2026-09-24 |
| ചുരക്ക - കുപ്പിവെള്ളം | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 500.00 | ₹ 900.00 | 2026-09-24 |
| ഗോതമ്പ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 28.55 | ₹ 2,855.00 | ₹ 3,060.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,855.00 | 2026-09-23 |
| വഴുതന | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 500.00 | ₹ 900.00 | 2026-09-23 |
| പരുത്തി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 92.50 | ₹ 9,250.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,250.00 | 2026-09-23 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) - ലേഡിഫിംഗർ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-23 |
| ചെറുപയർ - പ്രാദേശിക | ₹ 64.50 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 | 2026-09-22 |
| വെള്ളരിക്ക - കുക്കുമ്പർ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-09-22 |
| പാവയ്ക്ക | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-09-22 |
| കാസ്റ്റർ വിത്ത് - ജാതി വിത്ത് | ₹ 65.65 | ₹ 6,565.00 | ₹ 7,205.00 | ₹ 5,925.00 | ₹ 6,565.00 | 2026-09-21 |
| ജോവർ(സോർഗം) - ജോവർ (വെള്ള) | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,350.00 | 2026-09-16 |
| നാരങ്ങ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-09-16 |
| തവര - മറ്റുള്ളവ | ₹ 76.65 | ₹ 7,665.00 | ₹ 8,020.00 | ₹ 7,310.00 | ₹ 7,665.00 | 2026-09-12 |
| ഗ്വാർ സീഡ് (ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസ് സീഡ്) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | 2026-09-08 |
| ഉഴുന്ന് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 7,150.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 6,300.00 | 2026-06-09 |
| അർഹർ ദാൽ (ദാൽ ടൂർ) - അർഹർ ദൽ (പര്യടനം) | ₹ 63.85 | ₹ 6,385.00 | ₹ 7,865.00 | ₹ 4,905.00 | ₹ 6,385.00 | 2026-02-07 |
| ചുവന്ന ഗ്രാം - മറ്റുള്ളവ | ₹ 51.40 | ₹ 5,140.00 | ₹ 5,245.00 | ₹ 5,035.00 | ₹ 5,140.00 | 2026-02-05 |
ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ടി മാർക്കറ്റ്
AhmedabadAhmedabad APMCഅഹമ്മദാബാദ് (ചിമൻഭായ് പട്ടേൽ മാർക്കറ്റ് വാസന)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCഅഹമ്മദാബാദ് (രാജ്നഗർ സബ് യാർഡ്)Ahwa-Dang APMCഅമിർഗഡ്Amirgadh APMCഅമോദ്AmreliAmreli APMCAnandAnand APMCആനന്ദ് (വെജ്, യാർഡ്, ആനന്ദ്)Anand(Vegyard) APMCഅഞ്ജർAnjar APMCഅങ്കലേശ്വർAnkleshwar APMCAPMC Anand