| Commodity | 1KG Price | 1Q Price | Max Price | Min Price | Prev Price | Last Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Garlic | ₹ 230.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 23,000.00 | 2026-10-15 |
| Papaya | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-10-15 |
| Bhindi(Ladies Finger) - Bhindi | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-10-15 |
| Green Chilli - Green Chilly | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-10-15 |
| Banana - Green | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-10-15 |
| Chow Chow | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-10-15 |
| Jack Fruit(Ripe) - Jack Fruit | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-10-15 |
| Jasmine | ₹ 550.00 | ₹ 55,000.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 55,000.00 | 2026-10-15 |
| Colacasia | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,750.00 | 2026-10-15 |
| Groundnut - Big (With Shell) | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,750.00 | 2026-10-15 |
| Tapioca | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-10-15 |
| Ginger(Green) - Green Ginger | ₹ 115.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,500.00 | 2026-10-15 |
| Cabbage | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-10-15 |
| Snakeguard | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-10-15 |
| Beetroot | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-10-15 |
| Raddish | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-10-15 |
| Amla(Nelli Kai) - Amla | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-10-15 |
Mandi Markets in Tamil Nadu
AcharapakkamAcharapakkam APMCAJattihalli(Uzhavar Sandhai )AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCAlangeyamAlangeyam APMCAlangudiAlangudi APMCAlangudi(Uzhavar Sandhai )Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCAlangulam APMCAmbasamudramAmbasamudram APMCAmbasamudram(Uzhavar Sandhai )Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCAmbattur(Uzhavar Sandhai )Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburAmbur APMCAmmapet(Uzhavar Sandhai )