तमिलनाडु का आज की मंडी भाव - राज्य का औसत
कीमतें अपडेट की गईं : Friday, December 05th, 2025, at 11:31 am
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | न्यूनतम कीमत | पिछला कीमत | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| चौलाई | ₹ 28.74 | ₹ 2,873.97 | ₹ 2,873.97 | ₹ 2,437.19 | ₹ 2,857.60 | 2025-11-06 |
| अमला (नेल्ली काई) | ₹ 69.08 | ₹ 6,908.48 | ₹ 6,908.48 | ₹ 6,162.91 | ₹ 6,908.48 | 2025-11-06 |
| सेब | ₹ 163.00 | ₹ 16,299.63 | ₹ 16,299.63 | ₹ 14,253.15 | ₹ 16,299.63 | 2025-11-06 |
| अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत) | ₹ 56.23 | ₹ 5,622.91 | ₹ 5,636.25 | ₹ 5,224.50 | ₹ 5,622.91 | 2025-11-06 |
| राख लौकी | ₹ 26.83 | ₹ 2,683.23 | ₹ 2,679.85 | ₹ 2,379.00 | ₹ 2,669.86 | 2025-11-06 |
| केला | ₹ 52.17 | ₹ 5,217.42 | ₹ 5,220.08 | ₹ 4,009.43 | ₹ 5,217.42 | 2025-11-06 |
| केला - हरा | ₹ 30.91 | ₹ 3,091.02 | ₹ 3,091.02 | ₹ 2,750.20 | ₹ 3,091.02 | 2025-11-06 |
| फलियाँ | ₹ 80.22 | ₹ 8,021.75 | ₹ 8,021.75 | ₹ 7,176.22 | ₹ 8,021.75 | 2025-11-06 |
| चुकंदर | ₹ 51.33 | ₹ 5,132.87 | ₹ 5,132.87 | ₹ 4,472.69 | ₹ 5,096.19 | 2025-11-06 |
| पान के पत्ते | ₹ 93.56 | ₹ 9,355.77 | ₹ 9,355.77 | ₹ 8,480.77 | ₹ 9,355.77 | 2025-11-06 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) | ₹ 38.59 | ₹ 3,858.96 | ₹ 3,858.96 | ₹ 3,494.02 | ₹ 3,847.13 | 2025-11-06 |
| करेला | ₹ 60.04 | ₹ 6,004.44 | ₹ 6,004.44 | ₹ 5,430.87 | ₹ 5,975.80 | 2025-11-06 |
| लौकी | ₹ 26.22 | ₹ 2,622.24 | ₹ 2,622.40 | ₹ 2,250.04 | ₹ 2,616.31 | 2025-11-06 |
| बैंगन | ₹ 59.77 | ₹ 5,977.29 | ₹ 5,977.29 | ₹ 5,260.96 | ₹ 5,957.61 | 2025-11-06 |
| पत्ता गोभी | ₹ 39.27 | ₹ 3,927.31 | ₹ 3,927.31 | ₹ 3,552.31 | ₹ 3,904.39 | 2025-11-06 |
| शिमला मिर्च | ₹ 74.65 | ₹ 7,465.32 | ₹ 7,465.32 | ₹ 6,563.71 | ₹ 7,465.32 | 2025-11-06 |
| गाजर | ₹ 76.10 | ₹ 7,609.63 | ₹ 7,609.63 | ₹ 6,761.93 | ₹ 7,569.56 | 2025-11-06 |
| फूलगोभी | ₹ 44.58 | ₹ 4,458.14 | ₹ 4,458.14 | ₹ 3,925.57 | ₹ 4,430.05 | 2025-11-06 |
| चीकू | ₹ 42.24 | ₹ 4,224.30 | ₹ 4,224.30 | ₹ 3,764.37 | ₹ 4,224.30 | 2025-11-06 |
| लाल मिर्च | ₹ 129.16 | ₹ 12,916.03 | ₹ 13,015.40 | ₹ 11,930.60 | ₹ 12,955.81 | 2025-11-06 |
| चाउ चाउ | ₹ 33.53 | ₹ 3,353.15 | ₹ 3,353.15 | ₹ 3,025.09 | ₹ 3,353.15 | 2025-11-06 |
| गँवार फली | ₹ 46.47 | ₹ 4,647.07 | ₹ 4,647.07 | ₹ 4,231.55 | ₹ 4,647.07 | 2025-11-06 |
| नारियल | ₹ 50.03 | ₹ 5,002.75 | ₹ 5,042.08 | ₹ 4,577.20 | ₹ 5,002.75 | 2025-11-06 |
| आलुकी | ₹ 54.08 | ₹ 5,407.90 | ₹ 5,407.90 | ₹ 4,906.29 | ₹ 5,407.90 | 2025-11-06 |
| धनिये के पत्ते) | ₹ 57.76 | ₹ 5,775.95 | ₹ 5,775.95 | ₹ 5,278.00 | ₹ 5,775.95 | 2025-11-06 |
| लोबिया (सब्जी) | ₹ 46.76 | ₹ 4,675.61 | ₹ 4,675.61 | ₹ 4,214.63 | ₹ 4,675.61 | 2025-11-06 |
| कुकुम्बर(खीरा) | ₹ 42.02 | ₹ 4,201.77 | ₹ 4,201.77 | ₹ 3,655.56 | ₹ 4,201.77 | 2025-11-06 |
| कस्टर्ड एप्पल (शरीफा) | ₹ 50.38 | ₹ 5,037.97 | ₹ 5,037.97 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,037.97 | 2025-11-06 |
| ढोल का छड़ी | ₹ 85.23 | ₹ 8,523.34 | ₹ 8,486.45 | ₹ 7,534.10 | ₹ 8,523.34 | 2025-11-06 |
| हाथी रतालू (सूरन) | ₹ 60.16 | ₹ 6,015.77 | ₹ 6,015.77 | ₹ 5,534.61 | ₹ 5,982.61 | 2025-11-06 |
| अंजीर | ₹ 99.10 | ₹ 9,910.00 | ₹ 9,910.00 | ₹ 8,939.17 | ₹ 9,910.00 | 2025-11-06 |
| लहसुन | ₹ 168.20 | ₹ 16,819.58 | ₹ 16,819.58 | ₹ 14,612.59 | ₹ 16,819.58 | 2025-11-06 |
| अदरक (हरा) | ₹ 113.01 | ₹ 11,301.38 | ₹ 11,301.38 | ₹ 10,212.44 | ₹ 11,237.67 | 2025-11-06 |
| अंगूर | ₹ 85.60 | ₹ 8,560.34 | ₹ 8,560.34 | ₹ 7,686.21 | ₹ 8,560.34 | 2025-11-06 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) | ₹ 85.61 | ₹ 8,560.79 | ₹ 8,560.79 | ₹ 7,641.42 | ₹ 8,530.96 | 2025-11-06 |
| हरी मिर्च | ₹ 59.20 | ₹ 5,920.08 | ₹ 5,920.08 | ₹ 5,264.66 | ₹ 5,888.26 | 2025-11-06 |
| हरी मटर | ₹ 159.08 | ₹ 15,908.00 | ₹ 15,908.00 | ₹ 14,825.67 | ₹ 15,908.00 | 2025-11-06 |
| मूंगफली | ₹ 68.19 | ₹ 6,819.07 | ₹ 6,965.51 | ₹ 6,291.47 | ₹ 6,836.25 | 2025-11-06 |
| अमरूद | ₹ 55.36 | ₹ 5,535.53 | ₹ 5,535.53 | ₹ 4,859.43 | ₹ 5,535.53 | 2025-11-06 |
| भारतीय बीन्स (सीम) | ₹ 67.29 | ₹ 6,729.17 | ₹ 6,729.17 | ₹ 6,130.21 | ₹ 6,729.17 | 2025-11-06 |
| चमेली | ₹ 527.00 | ₹ 52,700.00 | ₹ 52,685.19 | ₹ 47,477.78 | ₹ 52,700.00 | 2025-11-06 |
| काकड़ा | ₹ 367.32 | ₹ 36,732.14 | ₹ 36,732.14 | ₹ 34,535.71 | ₹ 36,732.14 | 2025-11-06 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) | ₹ 32.80 | ₹ 3,279.59 | ₹ 3,279.59 | ₹ 2,903.71 | ₹ 3,279.59 | 2025-11-06 |
| कनूल खोल | ₹ 57.65 | ₹ 5,765.03 | ₹ 5,765.03 | ₹ 5,291.89 | ₹ 5,765.03 | 2025-11-06 |
| नींबू | ₹ 81.20 | ₹ 8,119.79 | ₹ 8,119.79 | ₹ 7,316.82 | ₹ 8,062.97 | 2025-11-06 |
| नींबू | ₹ 79.30 | ₹ 7,930.43 | ₹ 7,930.43 | ₹ 7,156.12 | ₹ 7,930.43 | 2025-11-06 |
| मक्का | ₹ 25.95 | ₹ 2,594.87 | ₹ 2,631.66 | ₹ 2,319.38 | ₹ 2,593.63 | 2025-11-06 |
| आम | ₹ 64.25 | ₹ 6,425.08 | ₹ 6,433.19 | ₹ 5,308.52 | ₹ 6,425.08 | 2025-11-06 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) | ₹ 50.61 | ₹ 5,061.06 | ₹ 5,061.06 | ₹ 4,382.05 | ₹ 5,039.21 | 2025-11-06 |
| गेंदा (कलकत्ता) | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 16,352.83 | ₹ 18,000.00 | 2025-11-06 |
| मशरूम | ₹ 118.82 | ₹ 11,881.73 | ₹ 11,881.73 | ₹ 11,004.81 | ₹ 11,881.73 | 2025-11-06 |
| जैसे (पुदीना) | ₹ 45.17 | ₹ 4,516.69 | ₹ 4,516.69 | ₹ 4,121.24 | ₹ 4,500.27 | 2025-11-06 |
| मौसम्बी(स्वीट लाइम) | ₹ 57.81 | ₹ 5,780.65 | ₹ 5,780.65 | ₹ 5,270.97 | ₹ 5,780.65 | 2025-11-06 |
| प्याज़ | ₹ 36.43 | ₹ 3,642.77 | ₹ 3,643.78 | ₹ 3,189.16 | ₹ 3,624.88 | 2025-11-06 |
| प्याज हरा | ₹ 56.16 | ₹ 5,615.84 | ₹ 5,615.84 | ₹ 4,993.69 | ₹ 5,599.67 | 2025-11-06 |
| संतरा | ₹ 91.78 | ₹ 9,177.59 | ₹ 9,177.59 | ₹ 7,655.17 | ₹ 9,177.59 | 2025-11-06 |
| पैडी(धन)(कॉमन) | ₹ 20.21 | ₹ 2,021.36 | ₹ 2,158.65 | ₹ 1,848.19 | ₹ 2,015.74 | 2025-11-06 |
| पपीता | ₹ 31.29 | ₹ 3,128.63 | ₹ 3,128.63 | ₹ 2,770.76 | ₹ 3,118.30 | 2025-11-06 |
| जोड़ी आर (मारसेब) | ₹ 92.40 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 8,415.00 | ₹ 9,240.00 | 2025-11-06 |
| अनन्नास | ₹ 58.29 | ₹ 5,829.46 | ₹ 5,829.46 | ₹ 5,247.14 | ₹ 5,829.46 | 2025-11-06 |
| अनार | ₹ 162.83 | ₹ 16,282.65 | ₹ 16,282.65 | ₹ 14,282.65 | ₹ 16,282.65 | 2025-11-06 |
| आलू | ₹ 45.63 | ₹ 4,562.56 | ₹ 4,562.56 | ₹ 4,040.53 | ₹ 4,540.75 | 2025-11-06 |
| कद्दू | ₹ 26.46 | ₹ 2,645.70 | ₹ 2,645.70 | ₹ 2,332.10 | ₹ 2,629.77 | 2025-11-06 |
| मूली | ₹ 41.29 | ₹ 4,129.24 | ₹ 4,129.24 | ₹ 3,761.99 | ₹ 4,114.64 | 2025-11-06 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 50.68 | ₹ 5,067.63 | ₹ 5,067.63 | ₹ 4,572.16 | ₹ 5,047.74 | 2025-11-06 |
| गुलाब (स्थानीय) | ₹ 185.92 | ₹ 18,592.45 | ₹ 18,592.45 | ₹ 16,896.23 | ₹ 18,592.45 | 2025-11-06 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 43.62 | ₹ 4,362.25 | ₹ 4,362.25 | ₹ 3,894.78 | ₹ 4,362.25 | 2025-11-06 |
| शकरकंद | ₹ 44.46 | ₹ 4,446.28 | ₹ 4,446.28 | ₹ 4,000.42 | ₹ 4,411.91 | 2025-11-06 |
| इमली का फल | ₹ 112.10 | ₹ 11,209.56 | ₹ 11,215.40 | ₹ 10,252.16 | ₹ 11,209.56 | 2025-11-06 |
| टैपिओका | ₹ 32.08 | ₹ 3,208.38 | ₹ 3,208.98 | ₹ 2,840.03 | ₹ 3,187.63 | 2025-11-06 |
| कच्चा नारियल | ₹ 31.66 | ₹ 3,165.68 | ₹ 3,159.29 | ₹ 2,692.46 | ₹ 3,165.68 | 2025-11-06 |
| थोंडेकाई | ₹ 50.76 | ₹ 5,076.01 | ₹ 5,076.01 | ₹ 4,573.41 | ₹ 5,076.01 | 2025-11-06 |
| टमाटर | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,300.40 | ₹ 3,811.07 | ₹ 4,276.44 | 2025-11-06 |
| ट्यूब फूल | ₹ 548.00 | ₹ 54,800.00 | ₹ 54,800.00 | ₹ 48,138.46 | ₹ 54,800.00 | 2025-11-06 |
| ट्यूब गुलाब (ढीला) | ₹ 181.80 | ₹ 18,180.00 | ₹ 18,180.00 | ₹ 16,022.86 | ₹ 18,180.00 | 2025-11-06 |
| शलजम | ₹ 52.42 | ₹ 5,242.07 | ₹ 5,224.67 | ₹ 4,824.35 | ₹ 5,242.07 | 2025-11-06 |
| तरबूज | ₹ 20.55 | ₹ 2,055.17 | ₹ 2,056.88 | ₹ 1,737.12 | ₹ 2,055.17 | 2025-11-06 |
| यम (रतालू) | ₹ 71.08 | ₹ 7,108.13 | ₹ 7,108.13 | ₹ 6,363.98 | ₹ 7,108.13 | 2025-11-06 |
| जैक फ्रूट | ₹ 43.66 | ₹ 4,365.71 | ₹ 4,364.29 | ₹ 3,925.71 | ₹ 4,365.71 | 2025-11-01 |
| बाजरा | ₹ 29.53 | ₹ 2,953.41 | ₹ 3,098.59 | ₹ 2,625.23 | ₹ 2,953.41 | 2025-10-31 |
| ज्वार-भाटा | ₹ 32.48 | ₹ 3,248.29 | ₹ 3,420.38 | ₹ 3,062.44 | ₹ 3,248.29 | 2025-10-30 |
| रागी (फिंगर बाजरा) | ₹ 31.46 | ₹ 3,145.92 | ₹ 3,313.81 | ₹ 2,853.35 | ₹ 3,147.52 | 2025-10-30 |
| सोयाबीन | ₹ 80.26 | ₹ 8,026.19 | ₹ 8,028.57 | ₹ 7,223.81 | ₹ 8,026.19 | 2025-10-27 |
| जामुन (बैंगनी फल) | ₹ 117.85 | ₹ 11,785.07 | ₹ 11,785.07 | ₹ 10,431.30 | ₹ 11,785.07 | 2025-10-19 |
| काला चना (उर्द बीन्स) (साबुत) | ₹ 79.58 | ₹ 7,958.08 | ₹ 8,206.45 | ₹ 7,410.69 | ₹ 7,957.00 | 2025-02-07 |
| खोपरा | ₹ 82.09 | ₹ 8,209.30 | ₹ 8,601.02 | ₹ 7,372.75 | ₹ 8,209.30 | 2024-12-03 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) | ₹ 116.75 | ₹ 11,674.98 | ₹ 12,361.67 | ₹ 9,885.76 | ₹ 11,674.98 | 2024-10-30 |
| कपास | ₹ 66.35 | ₹ 6,635.42 | ₹ 7,141.19 | ₹ 6,023.23 | ₹ 6,640.40 | 2024-08-13 |
| काजू | ₹ 111.31 | ₹ 11,131.22 | ₹ 12,093.44 | ₹ 10,030.11 | ₹ 11,131.22 | 2024-07-11 |
| अरंडी बीज | ₹ 61.82 | ₹ 6,181.75 | ₹ 6,244.00 | ₹ 6,058.50 | ₹ 6,181.75 | 2024-06-18 |
| हल्दी | ₹ 119.83 | ₹ 11,982.83 | ₹ 13,504.60 | ₹ 10,327.80 | ₹ 11,982.83 | 2024-06-15 |
| काले चने की दाल | ₹ 75.89 | ₹ 7,589.00 | ₹ 7,774.78 | ₹ 7,154.22 | ₹ 7,589.00 | 2024-06-14 |
| नारियल बीज | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,800.00 | 2024-06-14 |
| लोबिया (लोबिया/करमानी) | ₹ 50.83 | ₹ 5,082.92 | ₹ 5,278.17 | ₹ 4,657.75 | ₹ 5,082.92 | 2024-06-14 |
| सूखी मिर्च | ₹ 114.87 | ₹ 11,487.00 | ₹ 13,382.00 | ₹ 8,821.86 | ₹ 11,487.00 | 2024-06-14 |
| मूंगफली का बीज | ₹ 80.03 | ₹ 8,003.15 | ₹ 8,276.31 | ₹ 6,816.23 | ₹ 7,764.77 | 2024-06-14 |
| कुल्थी(हॉर्स ग्राम) | ₹ 55.60 | ₹ 5,560.45 | ₹ 5,745.64 | ₹ 5,436.36 | ₹ 5,560.45 | 2024-06-14 |
| टी.वी. कुंबु | ₹ 33.73 | ₹ 3,372.52 | ₹ 3,519.88 | ₹ 3,137.56 | ₹ 3,370.52 | 2024-06-14 |
| जिंजेली तेल | ₹ 125.98 | ₹ 12,598.00 | ₹ 12,967.11 | ₹ 12,216.89 | ₹ 12,598.00 | 2024-06-13 |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | ₹ 71.15 | ₹ 7,115.43 | ₹ 7,455.61 | ₹ 6,788.48 | ₹ 7,115.43 | 2024-06-13 |
| रबड़ | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 9,800.00 | 2024-06-13 |
| थिनै (इतालवी बाजरा) | ₹ 42.64 | ₹ 4,264.07 | ₹ 4,321.93 | ₹ 4,165.43 | ₹ 4,271.64 | 2024-06-13 |
| हाइब्रिड कंबु | ₹ 28.31 | ₹ 2,831.10 | ₹ 2,993.80 | ₹ 2,446.90 | ₹ 2,848.00 | 2024-06-10 |
| हरी चना दाल (मूंग दाल) | ₹ 72.07 | ₹ 7,206.83 | ₹ 7,319.50 | ₹ 6,878.17 | ₹ 7,206.83 | 2024-06-06 |
| करमणी | ₹ 63.40 | ₹ 6,339.60 | ₹ 6,561.00 | ₹ 5,967.40 | ₹ 6,432.40 | 2024-05-31 |
| गुड़ | ₹ 41.17 | ₹ 4,116.78 | ₹ 4,214.56 | ₹ 4,004.78 | ₹ 4,116.78 | 2024-05-28 |
| बंगाल ग्राम (ग्राम) (साबुत) | ₹ 58.70 | ₹ 5,870.00 | ₹ 6,603.00 | ₹ 5,734.00 | ₹ 5,870.00 | 2024-05-22 |
| सुपारी (सुपारी/सुपारी) | ₹ 134.75 | ₹ 13,475.00 | ₹ 14,950.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 13,475.00 | 2024-05-16 |
| मोथ डाली | ₹ 19.40 | ₹ 1,940.00 | ₹ 2,190.00 | ₹ 1,690.00 | ₹ 1,940.00 | 2024-05-10 |
| सूरजमुखी | ₹ 41.58 | ₹ 4,158.33 | ₹ 4,241.17 | ₹ 4,005.83 | ₹ 4,158.33 | 2024-05-10 |
| मूंगफली की फली (कच्ची) | ₹ 32.03 | ₹ 3,203.33 | ₹ 3,379.00 | ₹ 3,203.33 | ₹ 3,203.33 | 2024-03-25 |
| कोडो बाजरा (अप करने के लिए) | ₹ 31.90 | ₹ 3,189.63 | ₹ 3,212.00 | ₹ 3,168.38 | ₹ 3,189.63 | 2024-03-25 |
| पैडी(धन)(बासमती) | ₹ 15.47 | ₹ 1,547.00 | ₹ 1,712.00 | ₹ 1,388.00 | ₹ 1,547.00 | 2024-02-19 |
| मूंगफली (विभाजित) | ₹ 107.15 | ₹ 10,715.00 | ₹ 12,424.00 | ₹ 8,786.00 | ₹ 10,715.00 | 2023-12-29 |
| अवारे डाली | ₹ 80.29 | ₹ 8,029.00 | ₹ 8,279.00 | ₹ 7,805.00 | ₹ 8,029.00 | 2023-03-07 |
| धनिये के बीज | ₹ 103.05 | ₹ 10,305.00 | ₹ 10,655.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 10,305.00 | 2023-03-06 |
| अदरक (सूखा) | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2022-12-13 |
| तंबाकू | ₹ 31.08 | ₹ 3,108.33 | ₹ 3,175.00 | ₹ 3,041.67 | ₹ 3,108.33 | 2022-10-31 |
| नीम बीज | ₹ 112.20 | ₹ 11,220.00 | ₹ 11,420.00 | ₹ 10,620.00 | ₹ 11,220.00 | 2022-09-30 |
तमिलनाडु के मंडी बाजारों में आज का मंडी भाव
| कमोडिटी | बाज़ार | कीमत | कम - ऊँची | तारीख | पिछला मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज हरा | निदामंगलम (किसान बाज़ार) | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 7,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,200.00 | INR/क्विंटल |
| गँवार फली | थिरुथारापुंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| नींबू | थिरुथारापुंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| आम (कच्चा-पका हुआ) - आम - कच्चा-पका | थिरुथारापुंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| पपीता | थिरुथारापुंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,500.00 | INR/क्विंटल |
| शकरकंद - होसूर-लाल | थिरुथारापुंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/क्विंटल |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | तिरुवूर (किसान बाज़ार) | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च | तिरुवूर (किसान बाज़ार) | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,200.00 | INR/क्विंटल |
| आम (कच्चा-पका हुआ) - आम - कच्चा-पका | तिरुवूर (किसान बाज़ार) | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज हरा | तिरुवूर (किसान बाज़ार) | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| कद्दू | तिरुवूर (किसान बाज़ार) | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,400.00 | INR/क्विंटल |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | वलंगइमन | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अवेरे-डब्ल्यू | वलंगइमन | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| केला - हरा | अंबत्तूर (किसान बाज़ार) | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - बेल्लारी | अंबत्तूर (किसान बाज़ार) | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| आलू - (रेड नैनीताल) | अंबत्तूर (किसान बाज़ार) | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| मूली | नरवरिकुप्पम (किसान बाज़ार) | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,500.00 | INR/क्विंटल |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | सिक्का (किसान बाज़ार) | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/क्विंटल |
| मूली | सिक्का (किसान बाज़ार) | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
| रिजगार्ड (तोरी) | सिक्का (किसान बाज़ार) | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/क्विंटल |
| स्नेकगार्ड | सिक्का (किसान बाज़ार) | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| बैंगन - गोल | डील (किसान बाज़ार) | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| चौलाई | तिरुवल्लुर (किसान बाज़ार) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,000.00 | INR/क्विंटल |
| राख लौकी - Goyard | तिरुवल्लुर (किसान बाज़ार) | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/क्विंटल |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अवेरे-डब्ल्यू | तिरुवल्लुर (किसान बाज़ार) | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 8,000.00 | INR/क्विंटल |
| कच्चा नारियल | तिरुवल्लुर (किसान बाज़ार) | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| केला - हरा | कोविलपट्टी (किसान बाज़ार) | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/क्विंटल |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | कोविलपट्टी (किसान बाज़ार) | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,500.00 | INR/क्विंटल |
| अमरूद - अमरूद-इलाहाबाद | कोविलपट्टी (किसान बाज़ार) | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| नींबू | कोविलपट्टी (किसान बाज़ार) | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,000.00 - ₹ 17,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 18,000.00 | INR/क्विंटल |
| राख लौकी - Goyard | (किसान मंडी) | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 1,500.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी - रांची | (किसान मंडी) | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| नारियल | (किसान मंडी) | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| आलुकी | (किसान मंडी) | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/क्विंटल |
| ढोल का छड़ी | (किसान मंडी) | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च | (किसान मंडी) | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 8,000.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज हरा | (किसान मंडी) | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/क्विंटल |
| पपीता | (किसान मंडी) | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,500.00 | INR/क्विंटल |
| कद्दू | (किसान मंडी) | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/क्विंटल |
| शकरकंद - होसूर-लाल | (किसान मंडी) | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/क्विंटल |
| चौलाई | कुडियाथम (किसान बाज़ार) | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/क्विंटल |
