करेला मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, करेला की उच्चतम कीमत Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC मंडी बाजार में ₹ 5,400.00 प्रति क्विंटल दर्ज की गई है।तमिलनाडु के Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) APMC बाजार में सबसे कम कीमत ₹ 2,000.00 प्रति क्विंटल दर्ज की गई।आज मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 3763.46 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार Friday, April 03rd, 2026, 08:30 am बजे अपडेट की गईं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 37.63 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 3,763.46 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 37,634.60 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹3,763.46/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹2,000.00/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹5,400.00/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2026-04-03 |
| पिछली कीमत: | ₹3,763.46/क्विंटल |
मंडी बाजारों में आज की करेला कीमत
| कमोडिटी | मंडी | ज़िला | राज्य | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| करेला - अन्य | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,400.00 |
| करेला - करेला | Ulundurpettai APMC | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 |
| करेला - अन्य | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| करेला - अन्य | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| करेला - अन्य | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| करेला - करेला | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,000.00 |
| करेला - करेला | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | मदुरै | तमिलनाडु | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,000.00 |
| करेला - अन्य | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,600.00 |
| करेला - करेला | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,600.00 |
| करेला - अन्य | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - करेला | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - अन्य | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | पुडुकोट्टई | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - अन्य | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - अन्य | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| करेला - करेला | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,700.00 |
| करेला - अन्य | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| करेला - अन्य | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | किसी की | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - करेला | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| करेला - करेला | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,500.00 |
| करेला - अन्य | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | पुडुकोट्टई | तमिलनाडु | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 |
| करेला - करेला | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 - ₹ 5,000.00 |
| करेला - अन्य | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - करेला | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| करेला - अन्य | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | किसी की | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| करेला - करेला | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,600.00 |
| करेला - करेला | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,600.00 |
राज्यानुसार करेला कीमतें
| राज्य | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q पिछली कीमत |
|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | ₹ 100.12 | ₹ 10,012.00 | ₹ 10,012.00 |
| असम | ₹ 27.95 | ₹ 2,795.21 | ₹ 2,795.21 |
| बिहार | ₹ 40.31 | ₹ 4,030.58 | ₹ 4,038.27 |
| चंडीगढ़ | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,100.00 |
| छत्तीसगढ़ | ₹ 34.64 | ₹ 3,464.29 | ₹ 3,464.29 |
| गुजरात | ₹ 28.76 | ₹ 2,875.76 | ₹ 2,878.79 |
| हरयाणा | ₹ 27.57 | ₹ 2,757.46 | ₹ 2,757.46 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹ 51.46 | ₹ 5,145.92 | ₹ 5,154.08 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹ 55.13 | ₹ 5,513.33 | ₹ 5,573.33 |
| कर्नाटक | ₹ 25.50 | ₹ 2,549.50 | ₹ 2,549.50 |
| केरल | ₹ 53.67 | ₹ 5,367.07 | ₹ 5,370.72 |
| मध्य प्रदेश | ₹ 20.22 | ₹ 2,022.41 | ₹ 2,039.87 |
| महाराष्ट्र | ₹ 28.73 | ₹ 2,872.75 | ₹ 2,872.75 |
| मेघालय | ₹ 61.50 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6,150.00 |
| नगालैंड | ₹ 37.55 | ₹ 3,755.01 | ₹ 3,755.01 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | ₹ 34.90 | ₹ 3,490.00 | ₹ 3,490.00 |
| ओडिशा | ₹ 49.02 | ₹ 4,902.07 | ₹ 4,902.07 |
| पंजाब | ₹ 31.58 | ₹ 3,157.63 | ₹ 3,157.63 |
| राजस्थान | ₹ 32.32 | ₹ 3,232.14 | ₹ 3,232.14 |
| तमिलनाडु | ₹ 49.83 | ₹ 4,982.75 | ₹ 4,968.89 |
| तेलंगाना | ₹ 34.58 | ₹ 3,458.33 | ₹ 3,458.33 |
| त्रिपुरा | ₹ 68.21 | ₹ 6,820.65 | ₹ 6,820.65 |
| उतार प्रदेश। | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.11 | ₹ 2,197.86 |
| Uttarakhand | ₹ 27.33 | ₹ 2,733.33 | ₹ 2,733.33 |
| Uttrakhand | ₹ 15.35 | ₹ 1,534.62 | ₹ 1,534.62 |
| पश्चिम बंगाल | ₹ 40.23 | ₹ 4,023.21 | ₹ 4,023.21 |
करेला खरीदने के लिए सबसे सस्ते बाज़ार - कम कीमत
करेला बेचने के लिए सर्वोत्तम बाज़ार - उच्च कीमत
करेला कीमत चार्ट
क वर्ष का चार्ट
माह का चार्ट
करेला कीमत पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
करेला का आज उच्चतम मंडी भाव क्या है?
करेला की उच्चतम कीमत 5,400.00 रुपये/क्विंटल तमिलनाडु के Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC बाजार में है।
करेला का आज न्यूनतम मंडी भाव क्या है?
करेला की सबसे कम कीमत तमिलनाडु के Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) APMC बाजार में 2,000.00 रुपये/क्विंटल है।
आज करेला का औसत बाजार कीमत क्या है?
करेला का औसत कीमत 3,763.46 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलोग्राम करेला का बाजार कीमत क्या है?
करेला का बाजार कीमत आज 1 किलोग्राम 37.63 रुपये है।