तमिलनाडु में आज शकरकंद की मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, तमिलनाडु में शकरकंद की उच्चतम कीमत Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC मंडी बाजार में Hosur Red किस्म के लिए ₹ 6,800.00 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम कीमत Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC में Hosur Red किस्म के लिए ₹ 2,500.00 प्रति क्विंटल है। आज तमिलनाडु मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 3920.41 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार 2025-12-06 को अपडेट की गई थीं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 39.20 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 3,920.41 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 39,204.08 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹3,920.41/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹3,730.61/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹4,110.20/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2025-12-06 |
| पिछली कीमत: | ₹3,920.41/क्विंटल |
शकरकंद मंडी भाव - तमिलनाडु मंडी बाजारों में
| कमोडिटी | मंडी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| शकरकंद - Hosur Red | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Arani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,700.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Tiruchengode APMC | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,400.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,600.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Melur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Thuraiyur APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,200.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Devaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,300.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | थिरुथारापुंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | (किसान मंडी) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | वेल्लोर | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | तिरुवन्नामलाई (किसान बाजार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | मेलापलायम (किसान बाजार) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | प्लांट कॉलोनी (किसान बाजार) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | पलायमकोटई (किसान बाज़ार) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | दादकपंडी (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अथुर (किसान बाज़ार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कृष्णागिरी (किसान बाज़ार) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | नागपट्टिनम (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कैरोप्रैक्टिक (किसान बाज़ार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | मेट्टुपालयम (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | बालाकोडी (किसान बाज़ार) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,700.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कटपाडी (किसान बाज़ार) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | तिरुपुर (उत्तर) (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अरणी (किसान बाज़ार) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | चिन्नमनूर (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | मुसिरी (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | तिरुपट्टूर (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | तिरुचेंगोडे | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | पेरम्बलूर (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,200.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | एडप्पाडी (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | जलकंदपुरम (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | पलानी (किसान बाज़ार) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कोपिसेटिप्लायम (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कल्लाकुरिची (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अनैयार (किसान बाज़ार) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अन्ना नगर (किसान बाज़ार) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | ज़मीनरायपेट (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | सिंहनालुर (किसान बाजार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | सुंदरपुरम (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | वडावल्ली (किसान बाज़ार) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कुडियाथम (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | सेंगम (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | पोलूर (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | बाग़ (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अमपेट (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | शंकरपुरम (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | Tirupattur | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | तमरायनगर (किसान बाजार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | धारयुर | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | मेट्टूर (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | सुरमंगलम (किसान बाज़ार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | उत्कमंडलम (किसान बाजार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कंबम (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अरकोट (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | रानीपेट (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | चॉकिकुलम (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अवलाईपल्ली (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | दुमालपेट | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | गुडालू (किसान बाज़ार) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | धर्मपुरी (किसान बाज़ार) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | करूर (किसान बाज़ार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | डिंडी के अंदर (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | रसपुरम (किसान बाज़ार) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | किलिबेनाथुर (किसान बाज़ार) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कागज़ (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | वानियमपडी (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | कुम्भकोणम (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | देवाराम (किसान बाजार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | लालगुडी (किसान बाज़ार) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | युवा (किसान बाज़ार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | अस्तमपट्टी (किसान बाज़ार) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | मेलूर (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | बेन्नाग्राम (किसान बाज़ार) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | पलावरम (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | मार्क (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | नंगनल्लूर (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | स्नान (किसान बाजार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-01 |
| शकरकंद - Hosur Red | होसुर (किसान बाज़ार) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| शकरकंद - Hosur Red | अज़तिहल्ली (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-01 |
| शकरकंद - Hosur Red | तंजावुर (किसान बाज़ार) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2025-11-01 |
| शकरकंद - Hosur Red | सुलूर (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-01 |
| शकरकंद - Hosur Red | किंगये (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| शकरकंद - Hosur Red | चेंगलपाड (किसान बाजार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-24 |
| शकरकंद - Hosur Red | पुदुकोट्टई (किसान बाज़ार) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-19 |
| शकरकंद - Hosur Red | पेरुंडहुरै (किसान बाजार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-13 |
| शकरकंद - Hosur Red | निर्माण (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | टिंडीवनम | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | त्रिउक्कालुक्कुनरम (किसान बाज़ार) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-16 |
| शकरकंद - Hosur Red | पल्लपट्टी (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-11 |
| शकरकंद - Hosur Red | तिरुपुर (दक्षिणी) (किसान बाज़ार) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-09-04 |
| शकरकंद - Hosur Red | बोदिनयगनुर (किसान बाज़ार) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-02 |
| शकरकंद - Hosur Red | तेनकासी (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-08-31 |
| शकरकंद - Hosur Red | करूर (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-23 |
| शकरकंद - Hosur Red | परमथिवेलूर (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-06 |
| शकरकंद - Hosur Red | पल्दम (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-23 |
| शकरकंद - Hosur Red | शंकरन मंदिर (किसान बाजार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-07-23 |
| शकरकंद - Hosur Red | धमामबत्ती (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-07-18 |
| शकरकंद - Hosur Red | सुंगवरचट्टम (किसान बाज़ार) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-05 |
| शकरकंद - Hosur Red | नमकलक (किसान बाज़ार) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2025-06-19 |
| शकरकंद - Hosur Red | वेदसंदूर (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-06-18 |
| शकरकंद - Hosur Red | रासीपुरम (किसान बाज़ार) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-05-31 |
| शकरकंद - Hosur Red | गंधर्वकोट (किसान बाज़ार) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-05-16 |
| शकरकंद - Hosur Red | कुडालूर (किसान बाज़ार) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-05-07 |
| शकरकंद - Hosur Red | अरंडांगी (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-05-01 |
| शकरकंद - Hosur Red | अरुप्पाकोटई (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-04-30 |
| शकरकंद - Hosur Red | पेरियार नगर (किसान बाज़ार) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,200.00 | 2025-04-27 |
| शकरकंद - Hosur Red | संपत नगर (किसान बाजार) | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-12 |
| शकरकंद - Hosur Red | मंचनल्लूर (किसान बाज़ार) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-04-03 |
