जैसे (पुदीना) मंडी भाव
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, जैसे (पुदीना) की उच्चतम कीमत North Paravur APMC मंडी बाजार में ₹ 7,000.00 प्रति क्विंटल दर्ज की गई है।महाराष्ट्र के Pune(Moshi) APMC बाजार में सबसे कम कीमत ₹ 5.00 प्रति क्विंटल दर्ज की गई।आज मंडी बाजारों में विभिन्न किस्मों की औसत कीमत ₹ 3598.19 प्रति क्विंटल है। कीमतें आखिरी बार Tuesday, January 20th, 2026, 11:31 am बजे अपडेट की गईं।
| बाज़ार कीमत सारांश | |
|---|---|
| 1 किलो कीमत: | ₹ 35.98 |
| क्विंटल (100 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 3,598.19 |
| टन (1000 किलोग्राम) कीमत: | ₹ 35,981.90 |
| औसत बाज़ार कीमत: | ₹3,598.19/क्विंटल |
| न्यूनतम बाज़ार कीमत: | ₹5.00/क्विंटल |
| अधिकतम बाज़ार कीमत: | ₹7,000.00/क्विंटल |
| कीमत दिनांक: | 2026-01-20 |
| पिछली कीमत: | ₹3,598.19/क्विंटल |
मंडी बाजारों में आज की जैसे (पुदीना) कीमत
| कमोडिटी | मंडी | ज़िला | राज्य | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q अधिकतम - न्यूनतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जैसे (पुदीना) | Udumalpet APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | पुडुकोट्टई | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 |
| जैसे (पुदीना) | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,600.00 |
| जैसे (पुदीना) | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,000.00 |
| जैसे (पुदीना) - अन्य | Mumbai APMC | मुंबई | महाराष्ट्र | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500.00 - ₹ 300.00 |
| जैसे (पुदीना) | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | एक कुर्ती खरीदें | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tirupattur | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Devaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,300.00 |
| जैसे (पुदीना) | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,200.00 |
| जैसे (पुदीना) | Melur(Uzhavar Sandhai ) APMC | मदुरै | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | किसी की | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | किसी की | तमिलनाडु | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,800.00 |
| जैसे (पुदीना) | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC | डिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,400.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Thirupathur APMC | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | पुडुकोट्टई | तमिलनाडु | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,600.00 |
| जैसे (पुदीना) | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 |
| जैसे (पुदीना) | Arcot(Uzhavar Sandhai ) APMC | रानीपेट | तमिलनाडु | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | मदुरै | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,600.00 |
| जैसे (पुदीना) | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,700.00 |
| जैसे (पुदीना) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tirupattur | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Palladam(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुपुर | तमिलनाडु | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Vadaseri APMC | नागरकोइल (कन्नालियाकुमारी) | तमिलनाडु | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | रानीपेट | तमिलनाडु | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Arani(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) APMC | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | पुडुकोट्टई | तमिलनाडु | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,200.00 |
| जैसे (पुदीना) | Padappai(Uzhavar Sandhai ) APMC | कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | कृष्णागिरी | तमिलनाडु | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | कुड्डालोर | तमिलनाडु | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) APMC | गप करना | तमिलनाडु | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | तूतीकोरिन | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,700.00 |
| जैसे (पुदीना) | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | सलेम | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,600.00 |
| जैसे (पुदीना) | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,400.00 |
| जैसे (पुदीना) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | इरोड | तमिलनाडु | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,800.00 |
| जैसे (पुदीना) | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | किसी की | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | मदुरै | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | मदुरै | तमिलनाडु | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Tiruchengode APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) APMC | अरियालूर | तमिलनाडु | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,600.00 |
| जैसे (पुदीना) | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | North Paravur APMC | एर्नाकुलम | केरल | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 |
| जैसे (पुदीना) - अन्य | Pune(Moshi) APMC | पुणे | महाराष्ट्र | ₹ 0.05 | ₹ 5.00 | ₹ 5.00 - ₹ 5.00 |
| जैसे (पुदीना) | Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) APMC | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | एक कुर्ती खरीदें | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 |
| जैसे (पुदीना) | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | क्यों | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) APMC | तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) APMC | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 |
| जैसे (पुदीना) | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | पेरम्बलूर | तमिलनाडु | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,200.00 |
| जैसे (पुदीना) | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | पुडुकोट्टई | तमिलनाडु | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,600.00 |
| जैसे (पुदीना) | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 |
| जैसे (पुदीना) | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | किसी की | तमिलनाडु | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) APMC | कुड्डालोर | तमिलनाडु | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| जैसे (पुदीना) | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 |
राज्यानुसार जैसे (पुदीना) कीमतें
| राज्य | 1KG कीमत | 1Q कीमत | 1Q पिछली कीमत |
|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | ₹ 300.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 30,000.00 |
| गुजरात | ₹ 32.29 | ₹ 3,228.57 | ₹ 3,228.57 |
| हरयाणा | ₹ 43.40 | ₹ 4,340.00 | ₹ 4,340.00 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 |
| केरल | ₹ 67.09 | ₹ 6,709.09 | ₹ 6,709.09 |
| महाराष्ट्र | ₹ 2.23 | ₹ 223.40 | ₹ 223.40 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | ₹ 26.33 | ₹ 2,633.33 | ₹ 2,633.33 |
| पंजाब | ₹ 20.49 | ₹ 2,048.82 | ₹ 2,048.82 |
| राजस्थान | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,125.00 |
| तमिलनाडु | ₹ 41.93 | ₹ 4,192.77 | ₹ 4,182.82 |
जैसे (पुदीना) खरीदने के लिए सबसे सस्ते बाज़ार - कम कीमत
जैसे (पुदीना) बेचने के लिए सर्वोत्तम बाज़ार - उच्च कीमत
जैसे (पुदीना) कीमत चार्ट
क वर्ष का चार्ट
माह का चार्ट
जैसे (पुदीना) कीमत पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जैसे (पुदीना) का आज उच्चतम मंडी भाव क्या है?
जैसे (पुदीना) की उच्चतम कीमत 7,000.00 रुपये/क्विंटल केरल के North Paravur APMC बाजार में है।
जैसे (पुदीना) का आज न्यूनतम मंडी भाव क्या है?
जैसे (पुदीना) की सबसे कम कीमत महाराष्ट्र के Pune(Moshi) APMC बाजार में 5.00 रुपये/क्विंटल है।
आज जैसे (पुदीना) का औसत बाजार कीमत क्या है?
जैसे (पुदीना) का औसत कीमत 3,598.19 प्रति क्विंटल है।
आज 1 किलोग्राम जैसे (पुदीना) का बाजार कीमत क्या है?
जैसे (पुदीना) का बाजार कीमत आज 1 किलोग्राम 35.98 रुपये है।