આંધ્ર પ્રદેશ - આજની મંડી કિંમત - રાજ્યની સરેરાશ
કિંમત અપડેટ : Tuesday, January 20th, 2026, ખાતે 11:31 am
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| બનાના | ₹ 27.59 | ₹ 2,758.89 | ₹ 3,113.33 | ₹ 2,186.67 | ₹ 2,758.89 | 2026-01-20 |
| રીંગણ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-20 |
| કોબી | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-01-20 |
| ફૂલકોબી | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-01-20 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-20 |
| લીલા મરચા | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-01-20 |
| ગુર(ગોળ) | ₹ 40.09 | ₹ 4,009.17 | ₹ 4,309.17 | ₹ 3,734.17 | ₹ 4,009.17 | 2026-01-20 |
| લીંબુ | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 3,193.75 | ₹ 2,406.25 | ₹ 2,825.00 | 2026-01-20 |
| ચૂનો | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,275.00 | ₹ 1,575.00 | 2026-01-20 |
| મકાઈ | ₹ 21.98 | ₹ 2,198.46 | ₹ 2,264.83 | ₹ 2,111.29 | ₹ 2,198.46 | 2026-01-20 |
| મોસંબી (મીઠો ચૂનો) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,646.67 | ₹ 700.00 | ₹ 1,200.00 | 2026-01-20 |
| Paddy(Common) | ₹ 24.42 | ₹ 2,442.38 | ₹ 2,447.38 | ₹ 2,432.38 | ₹ 2,442.38 | 2026-01-20 |
| બટાકા | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2,150.00 | 2026-01-20 |
| રિજગાર્ડ(તોરી) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-01-20 |
| ટામેટા | ₹ 17.98 | ₹ 1,798.42 | ₹ 2,087.89 | ₹ 1,451.58 | ₹ 1,798.42 | 2026-01-20 |
| હળદર | ₹ 112.27 | ₹ 11,227.50 | ₹ 11,640.08 | ₹ 10,353.89 | ₹ 11,227.50 | 2026-01-20 |
| લાકડું | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-01-20 |
| અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) | ₹ 61.63 | ₹ 6,163.11 | ₹ 6,342.00 | ₹ 5,213.11 | ₹ 6,163.11 | 2026-01-19 |
| એરંડાનું બીજ | ₹ 58.01 | ₹ 5,801.00 | ₹ 5,950.86 | ₹ 5,057.14 | ₹ 5,801.00 | 2026-01-19 |
| મગફળી | ₹ 64.31 | ₹ 6,431.16 | ₹ 6,986.89 | ₹ 5,138.37 | ₹ 6,431.16 | 2026-01-19 |
| બંગાળ ગ્રામ(ગ્રામ)(સંપૂર્ણ) | ₹ 49.74 | ₹ 4,974.30 | ₹ 5,079.30 | ₹ 4,933.30 | ₹ 4,974.30 | 2026-01-17 |
| કપાસ | ₹ 71.10 | ₹ 7,109.67 | ₹ 7,315.22 | ₹ 6,233.11 | ₹ 7,109.67 | 2026-01-17 |
| સૂકા મરચાં | ₹ 129.96 | ₹ 12,996.19 | ₹ 14,790.63 | ₹ 8,904.69 | ₹ 12,996.19 | 2026-01-17 |
| ફોક્સટેલ મિલેટ (નવને) | ₹ 27.66 | ₹ 2,766.33 | ₹ 3,030.00 | ₹ 2,616.33 | ₹ 2,766.33 | 2026-01-17 |
| ભરતી | ₹ 28.63 | ₹ 2,863.33 | ₹ 2,925.00 | ₹ 2,793.33 | ₹ 2,863.33 | 2026-01-17 |
| લાલ ગ્રામ | ₹ 65.22 | ₹ 6,522.00 | ₹ 6,701.00 | ₹ 5,412.00 | ₹ 6,522.00 | 2026-01-17 |
| બાજરી (પર્લ મિલેટ/કમ્બુ) | ₹ 18.61 | ₹ 1,860.67 | ₹ 2,250.33 | ₹ 1,570.00 | ₹ 1,860.67 | 2026-01-10 |
| કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) | ₹ 60.30 | ₹ 6,029.75 | ₹ 6,822.00 | ₹ 5,834.75 | ₹ 6,029.75 | 2026-01-10 |
| ડુંગળી | ₹ 17.21 | ₹ 1,720.67 | ₹ 2,066.33 | ₹ 1,147.33 | ₹ 1,720.67 | 2026-01-10 |
| લાલ મરચું | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14,600.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 13,000.00 | 2026-01-08 |
| Jaggery | ₹ 41.15 | ₹ 4,115.00 | ₹ 4,380.00 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,115.00 | 2025-12-25 |
| Sunflower Seed | ₹ 60.09 | ₹ 6,009.00 | ₹ 6,009.00 | ₹ 4,119.00 | ₹ 6,009.00 | 2025-12-13 |
| ચોખા | ₹ 44.38 | ₹ 4,437.50 | ₹ 4,562.50 | ₹ 4,325.00 | ₹ 4,437.50 | 2025-12-08 |
| ડાંગર(સંપત્તિ)(સામાન્ય) | ₹ 22.34 | ₹ 2,234.28 | ₹ 2,286.62 | ₹ 2,183.54 | ₹ 2,234.28 | 2025-11-05 |
| સોયાબીન | ₹ 36.69 | ₹ 3,669.00 | ₹ 3,669.00 | ₹ 3,669.00 | ₹ 3,669.00 | 2025-11-05 |
| સૂર્યમુખી | ₹ 48.67 | ₹ 4,867.00 | ₹ 4,867.00 | ₹ 4,848.50 | ₹ 4,867.00 | 2025-11-05 |
| આમલીનું ફળ | ₹ 108.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 12,312.50 | ₹ 9,712.50 | ₹ 10,800.00 | 2025-11-05 |
| અજવાન | ₹ 86.12 | ₹ 8,612.00 | ₹ 9,618.00 | ₹ 8,612.00 | ₹ 8,612.00 | 2025-10-28 |
| કાર્બુજા (મસ્ક તરબૂચ) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-08-12 |
| પપૈયા | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-08-12 |
| કેરી | ₹ 18.88 | ₹ 1,887.50 | ₹ 2,245.00 | ₹ 1,572.50 | ₹ 1,862.50 | 2025-07-18 |
| કાજુ | ₹ 122.50 | ₹ 12,250.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 12,250.00 | 2025-05-16 |
| તરબૂચ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-05-02 |
| મૂળા | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-04-24 |
| કઠોળ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-03-26 |
| કાળા ચણાની દાળ (ઉડદની દાળ) | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 | 2025-03-23 |
| હળદર (કાચી) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-03-17 |
| ડાંગર (સંપત્તિ) (બાસમતી) | ₹ 23.10 | ₹ 2,310.00 | ₹ 2,320.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,310.00 | 2025-03-10 |
| શક્કરિયા | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-02-27 |
| રાગી (આંગળી બાજરી) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-01-28 |
| બીટનો કંદ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 | 2024-12-13 |
| કુલ્થી (ઘોડા ગામ) | ₹ 41.50 | ₹ 4,150.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,150.00 | 2024-11-20 |
| લીલા ચણાની દાળ (મગની દાળ) | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 | 2024-11-18 |
| બંગાળ ગ્રામ દળ (ચણા દાળ) | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,300.00 | 2024-11-12 |
| ગ્રાઉન્ડ નટ તેલ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2024-11-05 |
| તેણી બકરી | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2024-10-23 |
| ઘેટાં | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 18,000.00 | 2024-10-23 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,100.00 | 2022-08-12 |
આંધ્ર પ્રદેશ - મંડી બજારમાં આજના ભાવ
| કોમોડિટી | ઘૂંટણ | કિંમત | ઉચ્ચ - નીચું | તારીખ | અગાઉની કિંમત | એકમ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| બનાના - અમૃતપાણી | Ravulapelem APMC | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | Palamaner APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | Palamaner APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 4,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રિજગાર્ડ(તોરી) | Palamaner APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બટાકા | Palamaner APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| હળદર - સ્થાનિક | Paderu APMC | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 - ₹ 11,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 11,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - સ્થાનિક | Pattikonda APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,100.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - ભુશાવલી (પચેલું) | Ravulapelem APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - ચક્રકેલી(લાલ) | Ravulapelem APMC | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,100.00 - ₹ 2,900.00 | 2026-01-20 | ₹ 3,900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - દેશી (બતાવો) | Ravulapelem APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ચૂનો | Sarvepalli APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીંબુ | Eluru APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,300.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-20 | ₹ 4,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મકાઈ - અન્ય | Nandyal APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ગુર(ગોળ) - ના 2 | Chittoor APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,300.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીંબુ - અન્ય | Denduluru APMC | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,600.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 8,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ | Palamaner APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - ચક્રકેલી(સફેદ) | Ravulapelem APMC | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-20 | ₹ 3,400.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મોસંબી (મીઠો ચૂનો) - મોસંબી | Anantapur APMC | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 800.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| Paddy(Common) - ડાંગર | Chintapally APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - સ્થાનિક | Madanapalli APMC | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,100.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - વર્ણસંકર | Kalikiri APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,300.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા | Palamaner APMC | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ફૂલકોબી | Palamaner APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2026-01-20 | ₹ 800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - કર્પુરા | Ravulapelem APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોબી | Palamaner APMC | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 800.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - કેળા - પાકેલા | Ambajipeta APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 880.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,400.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મોસંબી (મીઠો ચૂનો) - મોસંબી | Pulivendala APMC | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 300.00 | 2026-01-20 | ₹ 600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લાકડું - કેસુઆરીના | Rapur APMC | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-01-20 | ₹ 5,800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| Paddy(Common) - 1001 | Rampachodvaram APMC | ₹ 2,370.00 | ₹ 2,370.00 - ₹ 2,370.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,370.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - સ્થાનિક | Valmikipuram APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીંબુ | Chintalapudi APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-19 | ₹ 3,100.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| એરંડાનું બીજ | Yemmiganur APMC | ₹ 5,620.00 | ₹ 5,960.00 - ₹ 5,120.00 | 2026-01-19 | ₹ 5,620.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મકાઈ - સ્થાનિક | Yemmiganur APMC | ₹ 1,780.00 | ₹ 1,780.00 - ₹ 1,780.00 | 2026-01-19 | ₹ 1,780.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મગફળી - સ્થાનિક | Yemmiganur APMC | ₹ 7,887.00 | ₹ 8,427.00 - ₹ 4,690.00 | 2026-01-19 | ₹ 7,887.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) - સ્થાનિક | Yemmiganur APMC | ₹ 6,790.00 | ₹ 6,850.00 - ₹ 6,790.00 | 2026-01-19 | ₹ 6,790.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - વર્ણસંકર | Punganur APMC | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,670.00 - ₹ 1,140.00 | 2026-01-18 | ₹ 1,400.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| એરંડાનું બીજ | Kurnool APMC | ₹ 5,969.00 | ₹ 5,969.00 - ₹ 5,391.00 | 2026-01-17 | ₹ 5,969.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લાલ ગ્રામ - સ્થાનિક | Adoni APMC | ₹ 6,522.00 | ₹ 6,701.00 - ₹ 5,412.00 | 2026-01-17 | ₹ 6,522.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કપાસ - બ્રહ્મા | Adoni APMC | ₹ 8,069.00 | ₹ 8,739.00 - ₹ 4,489.00 | 2026-01-17 | ₹ 8,069.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ભરતી - જુવાર (પીળો) | Nandyal APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-17 | ₹ 2,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અરહર (તુર/લાલ ગ્રામ)(આખા) - સ્થાનિક | Kurnool APMC | ₹ 7,197.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 3,089.00 | 2026-01-17 | ₹ 7,197.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મગફળી - બોલ્ડ કર્નલ | Kurnool APMC | ₹ 8,301.00 | ₹ 8,552.00 - ₹ 3,333.00 | 2026-01-17 | ₹ 8,301.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| સૂકા મરચાં - સ્થાનિક | Kurnool APMC | ₹ 14,139.00 | ₹ 25,000.00 - ₹ 5,555.00 | 2026-01-17 | ₹ 14,139.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બંગાળ ગ્રામ(ગ્રામ)(સંપૂર્ણ) - દેશી (સંપૂર્ણ) | Kurnool APMC | ₹ 5,332.00 | ₹ 5,332.00 - ₹ 5,322.00 | 2026-01-17 | ₹ 5,332.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ફોક્સટેલ મિલેટ (નવને) - અન્ય | Kurnool APMC | ₹ 3,582.00 | ₹ 3,582.00 - ₹ 3,582.00 | 2026-01-17 | ₹ 3,582.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મગફળી - સ્થાનિક | Adoni APMC | ₹ 6,933.00 | ₹ 7,749.00 - ₹ 4,499.00 | 2026-01-17 | ₹ 6,933.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| એરંડાનું બીજ | Adoni APMC | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,068.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-01-17 | ₹ 5,900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| મકાઈ - સ્થાનિક | Kurnool APMC | ₹ 1,872.00 | ₹ 1,872.00 - ₹ 1,836.00 | 2026-01-17 | ₹ 1,872.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા - સ્થાનિક | Palamaner APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-01-16 | ₹ 2,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીંબુ | Tenali APMC | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-14 | ₹ 4,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
આંધ્ર પ્રદેશ - મંડી બજારો પ્રમાણે ભાવ
એડોનીAdoni APMCઅલ્લગડ્ડાઆલુરઅંબાજીપેટાAmbajipeta APMCઅનાકપલ્લીAnakapally APMCઅનંતપુરAnantapur APMCઅનાપર્થીઆત્મકુરAtmakur(SPS)બનાગનપલ્લીBangarupalemચિંતલપુડીChintalapudi APMCChintapallyChintapally APMCચિત્તૂરChittoor APMCચડ્ડપહCuddapah APMCડેંડુલુરુDenduluru APMCધોનેDiviદુગ્ગીરાલાDuggirala APMCએલુરુEluru APMCગોપાલવરમગુદુરગુંટુરGurazala APMCહિન્દુપુરHindupur APMCIpurજગ્ગમપેટJaggampet APMCJaggayyapetaJammalamaduguકાદિરીKakinadaકાલીકિરીKalikiri APMCKalyandurgKanchekacherlaકરાપાકોઈલકુંટાકુર્નૂલKurnool APMCLakkireddipallyમદનપલ્લીMadanapalli APMCમુલાકલચેરુવુમાયલવરમનંદીકોટકુરનંદ્યાલNandyal APMCનરસરોપેટનેલ્લોરનુઝવિડPaderuPaderu APMCપાલામણેરPalamaner APMCપરચુરપેટીકોંડાPattikonda APMCપેદ્દાપુરમપિદુગુરાલ્લા(પાલનાડુ)Pilerપીઠાપુરમપ્રતિપદુProddaturPulivendalaPulivendala APMCપુંગનુરPunganur APMCપુત્તુરરાજમુન્દ્રીRajampetRampachodvaram APMCરાપુરRapur APMCરવુલાપેલેમRavulapelem APMCરાયદુર્ગસંપરાSarvepalli APMCTadikondaતનુકુટેનાકલ્લુટેનાલીTenali APMCતિરુપતિતિરુવુરુTiruvuru APMCટુનીવકડુValmikipuram APMCવાયલપાડુવેંકટગીરીVepanjariવિજયનગરમયેમ્મીગનુરYemmiganur APMC