કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) બજાર ભાવ
| બજાર ભાવ સારાંશ | |
|---|---|
| 1 પ્રતિ કિલો ભાવ: | ₹ 78.10 |
| પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા) ભાવ: | ₹ 7,810.00 |
| ટન (1000 કિગ્રા) મૂલ્ય: | ₹ 78,100.00 |
| સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹7,810.00/ક્વિન્ટલ |
| સૌથી નીચો બજાર ભાવ: | ₹4,000.00/ક્વિન્ટલ |
| મહત્તમ બજાર મૂલ્ય: | ₹14,000.00/ક્વિન્ટલ |
| મૂલ્ય તારીખ: | 2026-01-20 |
| અંતિમ કિંમત: | ₹7810/ક્વિન્ટલ |
આજના બજારમાં કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) કિંમત
રાજ્ય મુજબ કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) કિંમતો
| સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q ગત કિંમત |
|---|---|---|---|
| આંધ્ર પ્રદેશ | ₹ 60.30 | ₹ 6,029.75 | ₹ 6,029.75 |
| છત્તીસગઢ | ₹ 55.45 | ₹ 5,545.46 | ₹ 5,545.46 |
| ગુજરાત | ₹ 61.36 | ₹ 6,135.99 | ₹ 6,135.99 |
| કર્ણાટક | ₹ 65.50 | ₹ 6,550.00 | ₹ 6,550.00 |
| કેરળ | ₹ 117.00 | ₹ 11,700.00 | ₹ 11,700.00 |
| મધ્યપ્રદેશ | ₹ 54.62 | ₹ 5,461.90 | ₹ 5,458.16 |
| મહારાષ્ટ્ર | ₹ 54.36 | ₹ 5,435.71 | ₹ 5,435.71 |
| મણિપુર | ₹ 136.67 | ₹ 13,666.67 | ₹ 13,666.67 |
| ઓડિશા | ₹ 80.82 | ₹ 8,081.82 | ₹ 8,081.82 |
| પોંડિચેરી | ₹ 81.73 | ₹ 8,173.00 | ₹ 8,173.00 |
| રાજસ્થાન | ₹ 57.81 | ₹ 5,780.60 | ₹ 5,769.87 |
| તમિલનાડુ | ₹ 79.58 | ₹ 7,958.08 | ₹ 7,957.00 |
| તેલંગાણા | ₹ 59.57 | ₹ 5,957.29 | ₹ 5,957.29 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 82.48 | ₹ 8,247.95 | ₹ 8,248.74 |
| ઉત્તરાખંડ | ₹ 88.16 | ₹ 8,816.00 | ₹ 8,816.00 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 86.90 | ₹ 8,690.00 | ₹ 8,650.00 |
કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) ખરીદવા માટે સસ્તા બજારો - ઓછી કિંમતો
કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) વેચાણ માટે વધુ સારું બજાર - ઊંચી કિંમત
કાળા ચણા (ઉર્દ કઠોળ) (આખા) કિંમત ચાર્ટ
એક વર્ષનો ચાર્ટ
એક મહિનાનો ચાર્ટ