લીંબુ બજાર ભાવ
| બજાર ભાવ સારાંશ | |
|---|---|
| 1 પ્રતિ કિલો ભાવ: | ₹ 71.67 |
| પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા) ભાવ: | ₹ 7,166.67 |
| ટન (1000 કિગ્રા) મૂલ્ય: | ₹ 71,666.70 |
| સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹7,166.67/ક્વિન્ટલ |
| સૌથી નીચો બજાર ભાવ: | ₹3,000.00/ક્વિન્ટલ |
| મહત્તમ બજાર મૂલ્ય: | ₹11,000.00/ક્વિન્ટલ |
| મૂલ્ય તારીખ: | 2026-03-06 |
| અંતિમ કિંમત: | ₹7166.67/ક્વિન્ટલ |
આજના બજારમાં લીંબુ કિંમત
| કોમોડિટી | બજાર | જિલ્લો | સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q મહત્તમ - મિનિટ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| લીંબુ - અન્ય | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | રાજકોટ | ગુજરાત | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| લીંબુ | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | તંજાવુર | તમિલનાડુ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 8,000.00 |
| લીંબુ | Ulundurpettai APMC | વિલ્લુપુરમ | તમિલનાડુ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| લીંબુ - અન્ય | Jodhpur (F&V) APMC | જોધપુર | રાજસ્થાન | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 3,000.00 |
| લીંબુ | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | પુદુક્કોટ્ટાઈ | તમિલનાડુ | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,000.00 - ₹ 10,000.00 |
| લીંબુ | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | પુદુક્કોટ્ટાઈ | તમિલનાડુ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00 |
રાજ્ય મુજબ લીંબુ કિંમતો
| સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q ગત કિંમત |
|---|---|---|---|
| આંદામાન અને નિકોબાર | ₹ 0.09 | ₹ 9.20 | ₹ 9.20 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | ₹ 45.63 | ₹ 4,562.50 | ₹ 4,562.50 |
| આસામ | ₹ 9.27 | ₹ 927.39 | ₹ 927.39 |
| બિહાર | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 |
| ચંડીગઢ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 |
| છત્તીસગઢ | ₹ 49.40 | ₹ 4,940.00 | ₹ 4,940.00 |
| ગુજરાત | ₹ 32.62 | ₹ 3,262.08 | ₹ 3,295.42 |
| હરિયાણા | ₹ 39.19 | ₹ 3,919.22 | ₹ 3,920.57 |
| હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 49.04 | ₹ 4,904.26 | ₹ 4,904.26 |
| જમ્મુ અને કાશ્મીર | ₹ 75.54 | ₹ 7,553.57 | ₹ 7,553.57 |
| કેરળ | ₹ 67.37 | ₹ 6,737.35 | ₹ 6,737.35 |
| મધ્યપ્રદેશ | ₹ 22.49 | ₹ 2,249.18 | ₹ 2,262.75 |
| મેઘાલય | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 |
| નાગાલેન્ડ | ₹ 22.42 | ₹ 2,241.67 | ₹ 2,241.67 |
| દિલ્હીના એન.સી.ટી | ₹ 28.13 | ₹ 2,812.50 | ₹ 2,812.50 |
| ઓડિશા | ₹ 32.33 | ₹ 3,233.33 | ₹ 3,233.33 |
| પંજાબ | ₹ 48.98 | ₹ 4,897.51 | ₹ 4,897.51 |
| રાજસ્થાન | ₹ 41.21 | ₹ 4,120.59 | ₹ 4,120.59 |
| તમિલનાડુ | ₹ 80.14 | ₹ 8,013.80 | ₹ 7,981.17 |
| ત્રિપુરા | ₹ 33.33 | ₹ 3,333.33 | ₹ 3,333.33 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 41.43 | ₹ 4,143.13 | ₹ 4,147.81 |
| Uttarakhand | ₹ 19.17 | ₹ 1,916.67 | ₹ 1,916.67 |
| ઉત્તરાખંડ | ₹ 36.38 | ₹ 3,638.46 | ₹ 3,638.46 |
લીંબુ ખરીદવા માટે સસ્તા બજારો - ઓછી કિંમતો
લીંબુ વેચાણ માટે વધુ સારું બજાર - ઊંચી કિંમત
લીંબુ કિંમત ચાર્ટ
એક વર્ષનો ચાર્ટ
એક મહિનાનો ચાર્ટ