ગુર(ગોળ) બજાર ભાવ
| બજાર ભાવ સારાંશ | |
|---|---|
| 1 પ્રતિ કિલો ભાવ: | ₹ 36.77 |
| પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા) ભાવ: | ₹ 3,677.00 |
| ટન (1000 કિગ્રા) મૂલ્ય: | ₹ 36,770.00 |
| સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹3,677.00/ક્વિન્ટલ |
| સૌથી નીચો બજાર ભાવ: | ₹3,300.00/ક્વિન્ટલ |
| મહત્તમ બજાર મૂલ્ય: | ₹4,270.00/ક્વિન્ટલ |
| મૂલ્ય તારીખ: | 2026-03-01 |
| અંતિમ કિંમત: | ₹3677/ક્વિન્ટલ |
આજના બજારમાં ગુર(ગોળ) કિંમત
| કોમોડિટી | બજાર | જિલ્લો | સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q મહત્તમ - મિનિટ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ગુર(ગોળ) - લાલ | Pukharayan APMC | કાનપુર દેહાત | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 42.60 | ₹ 4,260.00 | ₹ 4,270.00 - ₹ 4,250.00 |
| ગુર(ગોળ) - ગોળ | Kareli APMC | નરસિંહપુર | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,570.00 - ₹ 3,300.00 |
| ગુર(ગોળ) - ગોળ | Betul APMC | તે સાચું છે | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,595.00 |
| ગુર(ગોળ) - અન્ય | Hasanpur APMC | અમરોહા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,650.00 - ₹ 3,500.00 |
| ગુર(ગોળ) - ગોળ | Narsinghpur APMC | નરસિંહપુર | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 36.25 | ₹ 3,625.00 | ₹ 3,625.00 - ₹ 3,570.00 |
રાજ્ય મુજબ ગુર(ગોળ) કિંમતો
| સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q ગત કિંમત |
|---|---|---|---|
| આંધ્ર પ્રદેશ | ₹ 40.09 | ₹ 4,009.17 | ₹ 4,009.17 |
| કર્ણાટક | ₹ 42.91 | ₹ 4,290.54 | ₹ 4,290.54 |
| મધ્યપ્રદેશ | ₹ 36.76 | ₹ 3,675.61 | ₹ 3,675.61 |
| મહારાષ્ટ્ર | ₹ 39.79 | ₹ 3,979.15 | ₹ 3,979.15 |
| ઓડિશા | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 |
| રાજસ્થાન | ₹ 46.04 | ₹ 4,604.29 | ₹ 4,604.29 |
| તમિલનાડુ | ₹ 41.17 | ₹ 4,116.78 | ₹ 4,116.78 |
| તેલંગાણા | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 41.26 | ₹ 4,125.78 | ₹ 4,125.64 |
| Uttarakhand | ₹ 31.25 | ₹ 3,125.00 | ₹ 3,125.00 |
| ઉત્તરાખંડ | ₹ 26.51 | ₹ 2,651.43 | ₹ 2,651.43 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 40.70 | ₹ 4,070.00 | ₹ 4,070.00 |
ગુર(ગોળ) ખરીદવા માટે સસ્તા બજારો - ઓછી કિંમતો
ગુર(ગોળ) વેચાણ માટે વધુ સારું બજાર - ઊંચી કિંમત
ગુર(ગોળ) કિંમત ચાર્ટ
એક વર્ષનો ચાર્ટ
એક મહિનાનો ચાર્ટ