Bhesan APMC మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| గోధుమ - ఇతర | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-02-19 |
| పత్తి - ఇతర | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-02-14 |
| అర్హర్ (తుర్/రెడ్ గ్రాము)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-02-09 |
| వేరుశనగ - ఇతర | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-01-31 |
| సోయాబీన్ - ఇతర | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-01-31 |
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
అహ్మదాబాద్Ahmedabad APMCఅహ్మదాబాద్ (చిమన్భాయ్ పటేల్ మార్కెట్ వాసన)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCఅహ్మదాబాద్ (రాజ్నగర్ సబ్ యార్డ్)అమీర్గఢ్Amirgadh APMCఅమోద్అమ్రేలిAmreli APMCఆనంద్Anand APMCఆనంద్ (వెజ్, యార్డ్, ఆనంద్)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCఅంజర్Anjar APMCఅంకలేశ్వర్Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA