Jamnagar APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| நிலக்கடலை விதை - மற்றவை | ₹ 86.25 | ₹ 8,625.00 | ₹ 10,250.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 8,625.00 | 2026-07-11 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 56.75 | ₹ 5,675.00 | ₹ 5,785.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5,675.00 | 2026-07-11 |
| நிலக்கடலை - மற்றவை | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-07-11 |
| Other Pulses - மற்றவை | ₹ 24.75 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,475.00 | 2026-07-11 |
| பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 71.50 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,725.00 | ₹ 6,675.00 | ₹ 7,150.00 | 2026-07-11 |
| பூண்டு - மற்றவை | ₹ 78.75 | ₹ 7,875.00 | ₹ 10,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 7,875.00 | 2026-07-11 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 24.45 | ₹ 2,445.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,445.00 | 2026-07-11 |
| உளுந்து (உர்ட் பீன்ஸ்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 73.25 | ₹ 7,325.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,325.00 | 2026-07-11 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) - மற்றவை | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-07-11 |
| சோளம் - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-11 |
| சீரக விதை (சீரகம்) - மற்றவை | ₹ 189.65 | ₹ 18,965.00 | ₹ 19,975.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 18,965.00 | 2026-07-11 |
| அலை - மற்றவை | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 4,350.00 | ₹ 5,150.00 | 2026-07-11 |
| கோதுமை - மற்றவை | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2,610.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,525.00 | 2026-07-11 |
| எள் (எள், இஞ்சி, டில்) - வெள்ளை | ₹ 108.25 | ₹ 10,825.00 | ₹ 12,400.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 10,825.00 | 2026-07-11 |
| கொத்தமல்லி விதை - மற்றவை | ₹ 113.25 | ₹ 11,325.00 | ₹ 14,275.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 11,325.00 | 2026-07-11 |
| இசப்குல் (சைலியம்) - மற்றவை | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 9,975.00 | ₹ 5,950.00 | ₹ 8,250.00 | 2026-07-11 |
| பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 82.25 | ₹ 8,225.00 | ₹ 8,225.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,225.00 | 2026-07-09 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 16.25 | ₹ 1,625.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 750.00 | ₹ 1,625.00 | 2026-07-09 |
| கடுகு - மற்றவை | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,555.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-07-07 |
| ஆமணக்கு விதை - மற்றவை | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-07-06 |
| பருத்தி - மற்றவை | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 8,625.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7,950.00 | 2026-07-06 |
| அஜ்வான் - மற்றவை | ₹ 153.25 | ₹ 15,325.00 | ₹ 16,575.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 15,325.00 | 2026-07-06 |
| எள் (எள், இஞ்சி, டில்) - கருப்பு | ₹ 145.25 | ₹ 14,525.00 | ₹ 15,675.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 14,525.00 | 2026-07-03 |
| மேத்தி விதைகள் - மற்றவை | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,550.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-06-22 |
| எள் (எள், இஞ்சி, டில்) - மற்றவை | ₹ 106.25 | ₹ 10,625.00 | ₹ 12,400.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10,625.00 | 2026-06-11 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 71.50 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,150.00 | 2026-01-30 |
| காய்ந்த மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 192.25 | ₹ 19,225.00 | ₹ 30,525.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 19,225.00 | 2026-01-30 |
| சோயாபீன் - மற்றவை | ₹ 55.65 | ₹ 5,565.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,565.00 | 2026-01-30 |
| சோயாபீன் - உள்ளூர் | ₹ 43.15 | ₹ 4,315.00 | ₹ 4,425.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,315.00 | 2025-12-08 |
குஜராத் மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அகமதாபாத்Ahmedabad APMCஅகமதாபாத் (சிமன்பாய் படேல் சந்தை வசனம்)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCஅகமதாபாத் (ராஜ்நகர் துணை யார்டு)அமீர்காத்Amirgadh APMCஅமோத்அம்ரேலிAmreli APMCஆனந்த்Anand APMCஆனந்த்(சைவ, முற்றம், ஆனந்த்)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCஅஞ்சார்Anjar APMCஅங்கலேஷ்வர்Ankleshwar APMCAPMC ANANDAPMC HALVAD