Chotila APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| கோதுமை - உள்ளூர் | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-24 |
| அலை - ஜோவர் (வெள்ளை) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-09-23 |
| கோதுமை - என்னைப் பெறு | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-09-12 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 56.50 | ₹ 5,650.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,650.00 | 2026-06-15 |
| பருத்தி - ஷங்கர் 6 (பி) 30மிமீ ஃபைன் | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-02-07 |
| துவரம் பருப்பு - அர்ஹர் (முழு) | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6,850.00 | 2026-02-05 |
| நிலக்கடலை - உள்ளூர் | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-24 |
| அலை - வெள்ளை | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,850.00 | 2026-01-17 |
| சோயாபீன் | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-01-10 |
| நிலக்கடலை - G20 | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-08 |
| சோயாபீன் - உள்ளூர் | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,350.00 | 2025-12-30 |
குஜராத் மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
AhmedabadAhmedabad APMCஅகமதாபாத் (சிமன்பாய் படேல் சந்தை வசனம்)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCஅகமதாபாத் (ராஜ்நகர் துணை யார்டு)Ahwa-Dang APMCஅமீர்காத்Amirgadh APMCஅமோத்AmreliAmreli APMCAnandAnand APMCஆனந்த்(சைவ, முற்றம், ஆனந்த்)Anand(Vegyard) APMCஅஞ்சார்Anjar APMCஅங்கலேஷ்வர்Ankleshwar APMCAPMC Anand