Anand(Veg,Yard,Anand) APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| கத்தரிக்காய் | ₹ 3.75 | ₹ 375.00 | ₹ 500.00 | ₹ 250.00 | ₹ 375.00 | 2026-07-11 |
| காலிஃபிளவர் | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-07-11 |
| எலுமிச்சை | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-07-11 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-07-11 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-07-11 |
| வெங்காயம் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-11 |
| தக்காளி | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-11 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-11 |
| இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி | ₹ 117.50 | ₹ 11,750.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,750.00 | 2026-07-11 |
| பாகற்காய் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-10 |
| கேரட் | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-07-10 |
| உருளைக்கிழங்கு | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-07-10 |
| சுரைக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-07-09 |
குஜராத் மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அகமதாபாத்Ahmedabad APMCஅகமதாபாத் (சிமன்பாய் படேல் சந்தை வசனம்)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCஅகமதாபாத் (ராஜ்நகர் துணை யார்டு)அமீர்காத்Amirgadh APMCஅமோத்அம்ரேலிAmreli APMCஆனந்த்Anand APMCஆனந்த்(சைவ, முற்றம், ஆனந்த்)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCஅஞ்சார்Anjar APMCஅங்கலேஷ்வர்Ankleshwar APMCAPMC ANANDAPMC HALVAD