Dhrol APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| பருத்தி - மற்றவை | ₹ 85.90 | ₹ 8,590.00 | ₹ 8,675.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,590.00 | 2026-09-25 |
| கோதுமை - மற்றவை | ₹ 24.05 | ₹ 2,405.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,405.00 | 2026-09-25 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 20.05 | ₹ 2,005.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 1,855.00 | ₹ 2,005.00 | 2026-09-25 |
| சீரக விதை (சீரகம்) - மற்றவை | ₹ 176.00 | ₹ 17,600.00 | ₹ 20,200.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 17,600.00 | 2026-09-25 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 59.50 | ₹ 5,950.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,950.00 | 2026-09-25 |
| எள் (எள், இஞ்சி, டில்) - மற்றவை | ₹ 103.05 | ₹ 10,305.00 | ₹ 10,605.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,305.00 | 2026-09-25 |
| நிலக்கடலை - மற்றவை | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,800.00 | 2026-09-25 |
| துவரை - மற்றவை | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,950.00 | 2026-09-25 |
| அலை - மற்றவை | ₹ 57.65 | ₹ 5,765.00 | ₹ 6,525.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,765.00 | 2026-09-15 |
| கடுகு - மற்றவை | ₹ 76.90 | ₹ 7,690.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 7,175.00 | ₹ 7,690.00 | 2026-09-10 |
| பாசிப் பயறு - மற்றவை | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-27 |
| மேத்தி விதைகள் - மற்றவை | ₹ 59.75 | ₹ 5,975.00 | ₹ 6,450.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,975.00 | 2026-08-21 |
| ஆமணக்கு விதை - மற்றவை | ₹ 63.15 | ₹ 6,315.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,030.00 | ₹ 6,315.00 | 2026-06-25 |
| உளுந்து - மற்றவை | ₹ 77.25 | ₹ 7,725.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 7,725.00 | 2026-06-24 |
குஜராத் மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
AhmedabadAhmedabad APMCஅகமதாபாத் (சிமன்பாய் படேல் சந்தை வசனம்)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCஅகமதாபாத் (ராஜ்நகர் துணை யார்டு)Ahwa-Dang APMCஅமீர்காத்Amirgadh APMCஅமோத்AmreliAmreli APMCAnandAnand APMCஆனந்த்(சைவ, முற்றம், ஆனந்த்)Anand(Vegyard) APMCஅஞ்சார்Anjar APMCஅங்கலேஷ்வர்Ankleshwar APMCAPMC Anand