ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ବଜାର ମୂଲ୍ୟ

ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାରାଂଶ
1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ: ₹ 124.13
କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ): ₹ 12,412.61
ଟନ୍ (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ) ମୂଲ୍ୟ: ₹ 124,126.10
ହାରାହାରି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: ₹12,412.61/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍
ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: ₹2,000.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍
ସର୍ବାଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: ₹20,000.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍
ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ: 2026-01-31
ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ: ₹12412.61/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍

ଆଜିର ବଜାରରେ ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ 1Q ମାକ୍ସ - ମୀନ
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Vellore APMC ଭେଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) APMC ନୀଳଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 195.00 ₹ 19,500.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 19,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁପୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁପୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 190.00 ₹ 19,000.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 18,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC ଟ୍ୟୁଟିକୋରିନ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMC ଥେନି | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁନେଲଭେଲି | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁବନନାମାଲାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 150.00 ₹ 15,000.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC ରାମନାଥପୁରମ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 190.00 ₹ 19,000.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 18,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC ନମକକାଲ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 9,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC ନମକକାଲ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC ପୁଡୁକୋଟାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 155.00 ₹ 15,500.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 15,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC ଡିଣ୍ଡିଗୁଲ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 190.00 ₹ 19,000.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 18,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC କୃଷ୍ଣଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 130.00 ₹ 13,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Thuraiyur APMC ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC କୁଡାଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Chengannur APMC ଆଲାପୁଜା | କେରଳ ₹ 125.00 ₹ 12,500.00 ₹ 12,600.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pattambi APMC ପାଲକ୍କଡ୍ | କେରଳ ₹ 180.00 ₹ 18,000.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 16,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 11,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pampady APMC କୋଟାୟାମ | କେରଳ ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Athirampuzha APMC କୋଟାୟାମ | କେରଳ ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Surat APMC ସୁରଟ | ଗୁଜୁରାଟ ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 8,000.00 - ₹ 3,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Gunpur APMC ରାୟାଗଡା | ଓଡ଼ିଶା ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Vadhvan APMC ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର ଗୁଜୁରାଟ ₹ 52.50 ₹ 5,250.00 ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Thirupathur APMC ଭେଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Rahata APMC ଅହମ୍ମଦନଗର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Ramanagara APMC ବାଙ୍ଗାଲୋର | କର୍ଣ୍ଣାଟକ ₹ 130.00 ₹ 13,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 12,400.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Udumalpet APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 17,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) APMC ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁପୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ଭେଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ଟ୍ୟୁଟିକୋରିନ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 182.50 ₹ 18,250.00 ₹ 18,500.00 - ₹ 18,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) APMC ସିଭାଗଙ୍ଗା | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 132.50 ₹ 13,250.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 11,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC ନୀଳଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 160.00 ₹ 16,000.00 ₹ 17,000.00 - ₹ 15,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 130.00 ₹ 13,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Melur(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) APMC ନମକକାଲ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 114.00 ₹ 11,400.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,800.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ନମକକାଲ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 9,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC କରୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) APMC କୁଡାଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 150.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 15,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 11,000.00 - ₹ 9,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Palakkad APMC ପାଲକ୍କଡ୍ | କେରଳ ₹ 133.00 ₹ 13,300.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 12,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Perumbavoor APMC ଏର୍ନାକୁଲମ୍ | କେରଳ ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 18,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) APMC ନୀଳଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Athur(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁପୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC କାଲାକୁରିଚି | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 160.00 ₹ 16,000.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 16,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) APMC ରାନିପେଟ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC ଥେନି | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 8,000.00 - ₹ 6,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁନେଲଭେଲି | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC ରାମନାଥପୁରମ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 195.00 ₹ 19,500.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 19,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 9,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 11,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) APMC ସିଭାଗଙ୍ଗା | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 116.00 ₹ 11,600.00 ₹ 12,200.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC ସିଭାଗଙ୍ଗା | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 122.00 ₹ 12,200.00 ₹ 12,400.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 11,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC କୃଷ୍ଣଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC କ୍ଷୟ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 77.50 ₹ 7,750.00 ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC କରୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tiruchengode APMC ନମକକାଲ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 125.00 ₹ 12,500.00 ₹ 13,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC ଥିରୁପାଥୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 150.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 15,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ଥିରୁପାଥୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tindivanam APMC ଭିଲୁପୁରମ୍ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Bhusaval APMC ଜାଲଗାଓଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 - ₹ 7,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Akluj APMC ଶୋଲାପୁର | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,500.00 - ₹ 4,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Arcot(Uzhavar Sandhai ) APMC ରାନିପେଟ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 160.00 ₹ 16,000.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 16,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Chengam(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁବନନାମାଲାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 180.00 ₹ 18,000.00 ₹ 20,000.00 - ₹ 16,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ଭେଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 13,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) APMC ଥିରୁଭ ur ର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 11,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 9,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 125.00 ₹ 12,500.00 ₹ 13,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC ସିଭାଗଙ୍ଗା | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) APMC ସିଭାଗଙ୍ଗା | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) APMC କୃଷ୍ଣଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 147.50 ₹ 14,750.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 14,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC ନମକକାଲ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 97.50 ₹ 9,750.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 9,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) APMC କୃଷ୍ଣଗିରି ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ଧର୍ମପୁରୀ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 117.50 ₹ 11,750.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ଧର୍ମପୁରୀ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 157.50 ₹ 15,750.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 15,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC ଡିଣ୍ଡିଗୁଲ୍ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 13,000.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Kayamkulam APMC ଆଲାପୁଜା | କେରଳ ₹ 190.00 ₹ 19,000.00 ₹ 19,100.00 - ₹ 18,900.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Quilandy APMC କୋଜିକୋଡେ (କାଲିକଟ୍) କେରଳ ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 14,200.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Dahod(Veg. Market) APMC ଦହୋଦ | ଗୁଜୁରାଟ ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 - ₹ 2,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Vengeri(Kozhikode) APMC କୋଜିକୋଡେ (କାଲିକଟ୍) କେରଳ ₹ 103.00 ₹ 10,300.00 ₹ 10,300.00 - ₹ 10,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Vadaseri APMC ନାଗରକୋଇଲ୍ (କନ୍ୟାକୁମାରୀ) ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC ନାଗରକୋଇଲ୍ (କନ୍ୟାକୁମାରୀ) ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁବନନାମାଲାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 130.00 ₹ 13,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ଭେଲୋର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 140.00 ₹ 14,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 14,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Arani(Uzhavar Sandhai ) APMC ତିରୁବନନାମାଲାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 165.00 ₹ 16,500.00 ₹ 18,000.00 - ₹ 15,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC ଥେନି | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 115.00 ₹ 11,500.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC ପରମ୍ବଲୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC ସାଲେମ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 - ₹ 8,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC ମଦୁରାଇ | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ଧର୍ମପୁରୀ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 130.00 ₹ 13,000.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 12,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ଧର୍ମପୁରୀ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 117.50 ₹ 11,750.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 155.00 ₹ 15,500.00 ₹ 16,000.00 - ₹ 15,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC କୋଏମ୍ବାଟୁର | ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 135.00 ₹ 13,500.00 ₹ 14,000.00 - ₹ 13,000.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC କରୁର ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 117.50 ₹ 11,750.00 ₹ 12,000.00 - ₹ 11,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC କ୍ଷୟ ତାମିଲନାଡୁ | ₹ 77.50 ₹ 7,750.00 ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | Padra APMC ଭଦୋଦରା (ବରୋଦା) ଗୁଜୁରାଟ ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00

