କଙ୍ଗାୟାମ (ଉଜାଭର୍ ସାନ୍ଧାଇ) ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ପିଆଜ | - ବେଲାରୀ ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-06-27
ଫୁଲକୋବି | - ରାଞ୍ଚି | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-06-27
ଟମାଟୋ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 22.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 2026-06-27
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) ₹ 57.50 ₹ 5,750.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,750.00 2026-06-27
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 85.00 ₹ 8,500.00 ₹ 9,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,500.00 2026-06-27
ପିଆଜ ସବୁଜ | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2026-06-27
ବାନା | - ବେସରାଇ | ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,750.00 2026-06-27
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,600.00 2026-06-27
କଖାରୁ ₹ 21.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,100.00 2026-06-27
ନଡ଼ିଆ | ₹ 48.50 ₹ 4,850.00 ₹ 5,200.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,850.00 2026-06-27
ସବୁଜ ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) ₹ 71.00 ₹ 7,100.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,100.00 2026-06-27
ଟେଣ୍ଡର ନଡ଼ିଆ | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-06-27
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ₹ 82.50 ₹ 8,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,250.00 2026-06-27
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ମୁଁ ସର୍ଟ କରେ ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,750.00 2026-06-27
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 46.00 ₹ 4,600.00 ₹ 4,800.00 ₹ 4,400.00 ₹ 4,600.00 2026-06-27
ପପାୟା | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-06-27
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,200.00 ₹ 4,800.00 ₹ 5,000.00 2026-06-27
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2026-06-27
ସାପଗାର୍ଡ | - ସାପ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-06-27
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | ₹ 26.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,600.00 2026-06-27
ରାଡିଶ୍ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,200.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 2026-06-27
ଯେପରି (ପୁଡିନା) - ମେଣ୍ଟ (ପୁଡିନା) ₹ 17.50 ₹ 1,750.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,750.00 2026-06-25
ଅମରାନଥସ୍ | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,250.00 2026-06-25
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଗୋଲାକାର | ₹ 66.50 ₹ 6,650.00 ₹ 6,800.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,650.00 2026-06-24
କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ | ₹ 43.50 ₹ 4,350.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,200.00 ₹ 4,350.00 2026-06-23
Ash ଶ୍ ଗୋର୍ଡ | - ଗୋୟାର୍ଡ | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-06-23
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 26.50 ₹ 2,650.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,650.00 2026-06-23
ଟମାଟୋ | - ଦେଶୀ ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,250.00 2026-06-23
ଆମଲା (ନେଲି କେ) - ଆମଲା ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 2026-06-22
ସବୁଜ ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) - ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 9,500.00 ₹ 9,000.00 ₹ 9,500.00 2025-11-06
କୋଲୋକାସିଆ - କୋଲୋକାସିଆ | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,800.00 ₹ 7,000.00 2025-09-28
ଆମ୍ବ | - ସଫେଡା | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 2025-08-11
ପାଣି ତରଭୁଜ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2025-05-26
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,500.00 2025-05-07
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 2025-03-24
ଗୁଆ - ଗୁଆ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 6,000.00 2025-01-09
ଚିକୋସ୍ | - ସାପୋଟା | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2024-12-15
ଭାରତୀୟ ବିନ୍ସ (ସିମ୍) ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2024-08-17
ଆଳୁ | - (ଲାଲ୍ ନ ain ନିତାଲ୍) ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 2024-08-10