କାଲାକୁରିଚି (ଉଜାଭର୍ ସାନ୍ଧାଇ) ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-10-03
କାନୋଲ୍ ଶେଲ୍ | - ନୋଲ ଖୋଲ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 2025-10-03
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2025-10-03
ମକା - ଦେଶୀ ଲାଲ୍ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-10-03
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2025-10-03
ମାରିଗୋଲ୍ଡ (କଲିକତା) ₹ 350.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00 2025-10-03
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
ଟେଣ୍ଡର ନଡ଼ିଆ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-10-03
ଥୋଣ୍ଡେକାଇ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-10-03
ରସୁଣ | - ହାରାହାରି ₹ 150.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 2025-10-03
ଚୂନ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
ସାପଗାର୍ଡ | - ସାପ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2025-10-03
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-10-03
ବିନ୍ସ | - ବିନ୍ସ (ପୁରା) ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 2025-10-03
ଗାଜର | - ପୁସାକେସର | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 2025-10-03
ନଡ଼ିଆ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
କୋଲୋକାସିଆ - କୋଲୋକାସିଆ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
କଷ୍ଟାର୍ଡ ​​ଆପଲ୍ (ସରିଫା) ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 2025-10-03
ଫୁଲକୋବି | - ରାଞ୍ଚି | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ମୁଁ ସର୍ଟ କରେ ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-10-03
ଗୁଆ - ଗୁଆ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-10-03
ଜସ୍ମିନ୍ | ₹ 500.00 ₹ 50,000.00 ₹ 50,000.00 ₹ 50,000.00 ₹ 50,000.00 2025-10-03
ମୂଷା - ମଶରୁମ୍ | ₹ 200.00 ₹ 20,000.00 ₹ 20,000.00 ₹ 20,000.00 ₹ 20,000.00 2025-10-03
ଗୋଲାପ (ସ୍ଥାନୀୟ) ₹ 350.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00 2025-10-03
ତାପିଆକୋ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
Ash ଶ୍ ଗୋର୍ଡ | - ଗୋୟାର୍ଡ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2025-10-03
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 2025-10-03
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2025-10-03
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2025-10-03
କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-10-03
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2025-10-03
ଭୂତଳ - ବଡ (ସେଲ୍ ସହିତ) ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-10-03
ଯେପରି (ପୁଡିନା) - ମେଣ୍ଟ (ପୁଡିନା) ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
ପିଆଜ | - ବେଲାରୀ ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-10-03
କଖାରୁ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2025-10-03
ରାଡିଶ୍ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-10-03
ମିଠା ଆଳୁ - ହୋସୁର ରେଡ୍ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-10-03
ଅମରାନଥସ୍ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-03
ଆମଲା (ନେଲି କେ) - ଆମଲା ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2025-10-03
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-10-03
ଖାଁ ଖାଁ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 2025-10-03
ହାତୀ ୟାମ (ସୁରାନ୍) ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-10-03
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 2025-10-03
ପିଆଜ ସବୁଜ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 2025-10-03
ପପାୟା | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2025-10-03
ୟାମା (ରତାଲୁ |) - ୟାମ (ରତାଲୁ) ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-10-03
ଜାମୁନ୍ (ବାଇଗଣୀ ଫଳ) - ଜାମୁନ୍ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2025-09-29
ଟମାଟୋ | - ଦେଶୀ ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 2025-09-29
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2025-09-29
ଆଳୁ | - (ଲାଲ୍ ନ ain ନିତାଲ୍) ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 2025-09-15
ପାଣି ତରଭୁଜ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-09-02
ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2025-08-30
ସବୁଜ ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) - ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-08-25
ଚିକୋସ୍ | - ସାପୋଟା | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-08-07
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ପାଇନ୍ ଆପଲ୍ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-08-07
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଗୋଲାକାର | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-07-25
ତାମରିନ୍ଦ ଫଳ | ₹ 150.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 15,000.00 2025-07-25
ବାନା | - ବେସରାଇ | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 8,000.00 2025-07-24
ଆମ୍ବ | - ସଫେଡା | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-07-24
ବଟେଲ ପତ୍ର | - ମାଇସୋର | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-07-23
ସବୁଜ ମଟର | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 2025-06-30
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-06-30
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - କର୍ବୁଜା ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 2025-05-14
ଭାରତୀୟ ବିନ୍ସ (ସିମ୍) ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2025-02-27
କାକଡା | ₹ 500.00 ₹ 50,000.00 ₹ 50,000.00 ₹ 50,000.00 ₹ 50,000.00 2025-01-20