ഹിമാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ മണ്ടി വില - സംസ്ഥാന ശരാശരി
വില അപ്ഡേറ്റ് : Monday, February 23rd, 2026, at 11:30 am
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ചിക്കൂസ് | ₹ 56.20 | ₹ 5,619.70 | ₹ 5,978.79 | ₹ 5,284.85 | ₹ 5,619.70 | 2026-02-23 |
| വെളുത്തുള്ളി | ₹ 104.12 | ₹ 10,411.70 | ₹ 11,802.13 | ₹ 8,772.34 | ₹ 10,411.70 | 2026-02-23 |
| Kiwi Fruit | ₹ 197.50 | ₹ 19,750.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 18,250.00 | ₹ 19,750.00 | 2026-02-23 |
| വാഴപ്പഴം | ₹ 34.74 | ₹ 3,473.73 | ₹ 3,733.33 | ₹ 3,153.11 | ₹ 3,473.73 | 2026-02-22 |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) | ₹ 50.29 | ₹ 5,029.35 | ₹ 5,365.22 | ₹ 4,697.83 | ₹ 5,031.52 | 2026-02-22 |
| പാവയ്ക്ക | ₹ 52.04 | ₹ 5,204.17 | ₹ 5,608.33 | ₹ 4,745.83 | ₹ 5,212.50 | 2026-02-22 |
| ചുരക്ക | ₹ 31.94 | ₹ 3,193.86 | ₹ 3,522.81 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,202.63 | 2026-02-22 |
| വഴുതന | ₹ 24.72 | ₹ 2,471.54 | ₹ 2,720.00 | ₹ 2,213.85 | ₹ 2,471.54 | 2026-02-22 |
| കാബേജ് | ₹ 18.68 | ₹ 1,867.91 | ₹ 2,104.48 | ₹ 1,644.78 | ₹ 1,867.91 | 2026-02-22 |
| കാരറ്റ് | ₹ 25.58 | ₹ 2,557.50 | ₹ 2,883.33 | ₹ 2,261.67 | ₹ 2,557.50 | 2026-02-22 |
| കോളിഫ്ലവർ | ₹ 28.04 | ₹ 2,804.29 | ₹ 3,171.43 | ₹ 2,401.43 | ₹ 2,804.29 | 2026-02-22 |
| വെള്ളരിക്ക | ₹ 31.02 | ₹ 3,101.56 | ₹ 3,412.50 | ₹ 2,746.88 | ₹ 3,101.56 | 2026-02-22 |
| ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (ഫ്രാസ്ബീൻ) | ₹ 58.93 | ₹ 5,893.44 | ₹ 6,401.64 | ₹ 5,281.97 | ₹ 5,893.44 | 2026-02-22 |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | ₹ 66.97 | ₹ 6,696.55 | ₹ 7,274.14 | ₹ 6,167.24 | ₹ 6,696.55 | 2026-02-22 |
| മുന്തിരി | ₹ 114.14 | ₹ 11,414.29 | ₹ 12,602.04 | ₹ 10,071.43 | ₹ 11,414.29 | 2026-02-22 |
| പേരക്ക | ₹ 56.14 | ₹ 5,613.93 | ₹ 6,237.70 | ₹ 5,052.46 | ₹ 5,613.93 | 2026-02-22 |
| കിന്നൗ | ₹ 51.49 | ₹ 5,148.96 | ₹ 5,608.33 | ₹ 4,722.92 | ₹ 5,148.96 | 2026-02-22 |
| നാരങ്ങ | ₹ 45.03 | ₹ 4,503.19 | ₹ 5,055.32 | ₹ 3,980.85 | ₹ 4,503.19 | 2026-02-22 |
| മേതി(ഇലകൾ) | ₹ 38.07 | ₹ 3,806.94 | ₹ 4,350.00 | ₹ 3,444.44 | ₹ 3,820.83 | 2026-02-22 |
| ഉള്ളി | ₹ 21.08 | ₹ 2,107.69 | ₹ 2,276.92 | ₹ 1,920.00 | ₹ 2,106.15 | 2026-02-22 |
| ഓറഞ്ച് | ₹ 76.04 | ₹ 7,604.08 | ₹ 8,385.71 | ₹ 6,910.20 | ₹ 7,604.08 | 2026-02-22 |
| പപ്പായ | ₹ 39.96 | ₹ 3,996.43 | ₹ 4,250.00 | ₹ 3,748.21 | ₹ 3,996.43 | 2026-02-22 |
| പീസ് വെറ്റ് | ₹ 62.47 | ₹ 6,247.00 | ₹ 7,018.00 | ₹ 5,570.00 | ₹ 6,247.00 | 2026-02-22 |
| റാഡിഷ് | ₹ 15.58 | ₹ 1,558.46 | ₹ 1,764.62 | ₹ 1,355.38 | ₹ 1,558.46 | 2026-02-22 |
| ചീര | ₹ 21.55 | ₹ 2,155.45 | ₹ 2,338.18 | ₹ 1,783.78 | ₹ 2,159.09 | 2026-02-22 |
| സ്ക്വാഷ് (ചപ്പൽ കടൂ) | ₹ 21.66 | ₹ 2,165.63 | ₹ 2,393.75 | ₹ 1,881.25 | ₹ 2,165.63 | 2026-02-22 |
| തക്കാളി | ₹ 26.41 | ₹ 2,641.14 | ₹ 2,939.24 | ₹ 2,348.10 | ₹ 2,641.14 | 2026-02-22 |
| തണ്ണിമത്തൻ | ₹ 26.02 | ₹ 2,601.61 | ₹ 2,835.48 | ₹ 2,406.45 | ₹ 2,601.61 | 2026-02-22 |
| കൊളോക്കാസിയ | ₹ 36.92 | ₹ 3,692.31 | ₹ 3,974.36 | ₹ 3,394.87 | ₹ 3,692.31 | 2026-02-21 |
| മൂസംബി (മധുരമുള്ള നാരങ്ങ) | ₹ 50.33 | ₹ 5,033.33 | ₹ 5,387.18 | ₹ 4,674.36 | ₹ 5,020.51 | 2026-02-20 |
| ആപ്പിൾ | ₹ 82.60 | ₹ 8,259.92 | ₹ 10,461.51 | ₹ 6,178.57 | ₹ 8,259.92 | 2026-02-19 |
| കാപ്സിക്കം | ₹ 49.59 | ₹ 4,958.96 | ₹ 5,470.15 | ₹ 4,432.84 | ₹ 4,958.96 | 2026-02-19 |
| മല്ലി ഇല) | ₹ 49.12 | ₹ 4,911.61 | ₹ 5,703.57 | ₹ 4,255.36 | ₹ 4,911.61 | 2026-02-19 |
| മാതളനാരകം | ₹ 127.79 | ₹ 12,778.57 | ₹ 14,946.43 | ₹ 10,812.50 | ₹ 12,778.57 | 2026-02-19 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | ₹ 14.22 | ₹ 1,421.79 | ₹ 1,688.46 | ₹ 1,188.46 | ₹ 1,416.67 | 2026-02-19 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | 2026-02-17 |
| പച്ചമുളക് | ₹ 62.81 | ₹ 6,281.03 | ₹ 6,787.93 | ₹ 5,768.97 | ₹ 6,281.03 | 2026-02-17 |
| പൈനാപ്പിൾ | ₹ 46.41 | ₹ 4,641.18 | ₹ 5,182.35 | ₹ 4,294.12 | ₹ 4,641.18 | 2026-02-17 |
| ബീറ്റ്റൂട്ട് | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,469.23 | ₹ 3,892.31 | ₹ 4,200.00 | 2026-02-14 |
| ബെർ(സിഫസ്/ബോറെഹന്നു) | ₹ 47.67 | ₹ 4,766.67 | ₹ 5,126.67 | ₹ 4,473.33 | ₹ 4,766.67 | 2026-02-14 |
| ടേണിപ്പ് | ₹ 15.64 | ₹ 1,563.95 | ₹ 1,711.63 | ₹ 1,444.19 | ₹ 1,563.95 | 2026-02-13 |
| കൂൺ | ₹ 141.63 | ₹ 14,162.50 | ₹ 14,966.67 | ₹ 13,229.17 | ₹ 14,162.50 | 2026-02-11 |
| മത്തങ്ങ | ₹ 23.14 | ₹ 2,314.00 | ₹ 2,576.00 | ₹ 2,076.00 | ₹ 2,314.00 | 2026-02-11 |
| ഇന്ത്യൻ കോൾസ (സാർസൺ) | ₹ 28.80 | ₹ 2,880.00 | ₹ 3,150.00 | ₹ 2,610.00 | ₹ 2,880.00 | 2026-02-09 |
| ഇലക്കറി | ₹ 17.27 | ₹ 1,727.27 | ₹ 1,954.55 | ₹ 1,545.45 | ₹ 1,727.27 | 2026-02-09 |
| പീസ് കോഡ് | ₹ 66.89 | ₹ 6,689.13 | ₹ 7,300.00 | ₹ 6,004.35 | ₹ 6,689.13 | 2026-02-09 |
| Snow Mountain Garlic | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 14,000.00 | 2026-02-09 |
| Sweet Saag | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 700.00 | ₹ 600.00 | ₹ 650.00 | 2026-02-09 |
| സീസൺ ഇലകൾ | ₹ 15.42 | ₹ 1,541.67 | ₹ 1,733.33 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,541.67 | 2026-02-07 |
| ഗൽഗൽ (നാരങ്ങ) | ₹ 49.25 | ₹ 4,925.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 4,125.00 | ₹ 4,925.00 | 2026-01-08 |
| ഉള്ളി പച്ച | ₹ 33.70 | ₹ 3,370.00 | ₹ 3,880.00 | ₹ 3,220.00 | ₹ 3,370.00 | 2026-01-07 |
| പെർസിമോൺ (ജപ്പാൻ ഫാൽ) | ₹ 74.92 | ₹ 7,492.00 | ₹ 9,360.00 | ₹ 5,948.00 | ₹ 7,492.00 | 2025-12-26 |
| നാരങ്ങ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-12-24 |
| ഇന്ത്യൻ ബീൻസ് (സീം) | ₹ 49.33 | ₹ 4,933.33 | ₹ 5,233.33 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,933.33 | 2025-11-06 |
| ഇഞ്ചി (ഉണങ്ങിയത്) | ₹ 79.50 | ₹ 7,950.00 | ₹ 8,375.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,950.00 | 2025-11-05 |
| പപ്പായ (അസംസ്കൃത) | ₹ 47.13 | ₹ 4,712.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 4,425.00 | ₹ 4,712.50 | 2025-11-05 |
| സ്പോഞ്ച് ഗോഡ് | ₹ 34.68 | ₹ 3,468.42 | ₹ 3,757.89 | ₹ 3,147.37 | ₹ 3,468.42 | 2025-11-01 |
| ടിൻഡ | ₹ 42.13 | ₹ 4,212.50 | ₹ 4,506.25 | ₹ 3,993.75 | ₹ 4,212.50 | 2025-11-01 |
| ചക്ക | ₹ 48.75 | ₹ 4,875.00 | ₹ 5,162.50 | ₹ 4,337.50 | ₹ 4,875.00 | 2025-10-28 |
| ആന യാം (സുരൻ) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,383.33 | ₹ 4,933.33 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-18 |
| പിയർ(മരസെബ്) | ₹ 50.97 | ₹ 5,096.77 | ₹ 6,251.61 | ₹ 4,035.48 | ₹ 5,096.77 | 2025-10-18 |
| റിഡ്ജ്ഗാർഡ്(ടോറി) | ₹ 52.90 | ₹ 5,290.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5,790.00 | 2025-10-04 |
| മാമ്പഴം | ₹ 60.14 | ₹ 6,013.56 | ₹ 6,749.15 | ₹ 5,333.90 | ₹ 6,022.03 | 2025-09-15 |
| പ്ലം | ₹ 48.90 | ₹ 4,890.38 | ₹ 6,211.54 | ₹ 3,519.23 | ₹ 4,890.38 | 2025-08-23 |
| മാങ്ങ (പഴുത്ത പഴുത്തത്) | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 8,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,400.00 | 2025-08-13 |
| പീച്ച് | ₹ 40.11 | ₹ 4,011.11 | ₹ 5,227.78 | ₹ 2,933.33 | ₹ 4,011.11 | 2025-08-11 |
| ലിച്ചി | ₹ 95.65 | ₹ 9,564.71 | ₹ 10,770.59 | ₹ 8,594.12 | ₹ 9,564.71 | 2025-08-06 |
| ജാമുൻ (പർപ്പിൾ പഴം) | ₹ 87.83 | ₹ 8,783.33 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,166.67 | ₹ 8,783.33 | 2025-07-19 |
| ആപ്രിക്കോട്ട് (ജാർഡൽസ്/ഖുമാനി) | ₹ 44.53 | ₹ 4,452.63 | ₹ 5,194.74 | ₹ 3,789.47 | ₹ 4,452.63 | 2025-07-11 |
| കർബുജ (കസ്തൂരി തണ്ണിമത്തൻ) | ₹ 29.31 | ₹ 2,931.25 | ₹ 3,270.83 | ₹ 2,641.67 | ₹ 2,931.25 | 2025-07-05 |
| ചെറി | ₹ 169.67 | ₹ 16,966.67 | ₹ 21,111.11 | ₹ 14,388.89 | ₹ 16,411.11 | 2025-06-28 |
| അംല(നെല്ലി കൈ) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-05-28 |
| നാളികേരം | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-02-24 |
| ലൈക്ക് (പുദീന) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2024-07-06 |
| സുരം | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2023-02-14 |
| സ്നേക്ക്ഗാർഡ് | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | 2022-08-10 |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് - മണ്ടി വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ വില
| ചരക്ക് | മണ്ടി | വില | ഉയർന്നത് - താഴ്ന്നത് | തീയതി | മുൻ വില | യൂണിറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ചിക്കൂസ് - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 4,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| PMY Kather Solan | ₹ 20,000.00 | ₹ 20,000.00 - ₹ 18,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 20,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ | |
| വെളുത്തുള്ളി - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00 | 2026-02-23 | ₹ 11,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കാബേജ് - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 500.00 | 2026-02-22 | ₹ 800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (ഫ്രാസ്ബീൻ) - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 6,300.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 6,300.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| നാരങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 10,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 11,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചീര - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 500.00 | 2026-02-22 | ₹ 800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വെളുത്തുള്ളി - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 13,500.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 13,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| പപ്പായ - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 4,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഓറഞ്ച് - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,500.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 10,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വഴുതന - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 3,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഇഞ്ചി (പച്ച) - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 7,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| പേരക്ക - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,500.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 8,300.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കിന്നൗ - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 5,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഉള്ളി - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 2,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| തക്കാളി - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-02-22 | ₹ 2,400.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഭിണ്ടി (വെണ്ടക്ക) - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 8,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| പീസ് വെറ്റ് - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 3,300.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| റാഡിഷ് - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 1,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| തണ്ണിമത്തൻ - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 4,300.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മുന്തിരി - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 14,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കോളിഫ്ലവർ - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 700.00 | 2026-02-22 | ₹ 1,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വെള്ളരിക്ക - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 3,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| സ്ക്വാഷ് (ചപ്പൽ കടൂ) - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 1,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കാരറ്റ് - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 1,700.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| പാവയ്ക്ക | SMY Bhuntar | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 8,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ചുരക്ക - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-22 | ₹ 3,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മേതി(ഇലകൾ) - മറ്റുള്ളവ | SMY Bhuntar | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-22 | ₹ 1,100.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വാഴപ്പഴം - വാഴപ്പഴം - പഴുത്ത | SMY Bhuntar | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,300.00 | 2026-02-22 | ₹ 3,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വഴുതന - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-21 | ₹ 2,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മുന്തിരി - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 11,000.00 | ₹ 13,000.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-02-21 | ₹ 11,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കൊളോക്കാസിയ - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-21 | ₹ 2,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വാഴപ്പഴം - മറ്റുള്ളവ | PMY Bilaspur | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,300.00 | 2026-02-21 | ₹ 2,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മുന്തിരി - മറ്റുള്ളവ | PMY Bilaspur | ₹ 19,000.00 | ₹ 20,000.00 - ₹ 12,000.00 | 2026-02-21 | ₹ 19,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കിന്നൗ - മറ്റുള്ളവ | PMY Bilaspur | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-21 | ₹ 4,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| വഴുതന - വൃത്താകൃതി / നീളമുള്ളത് | PMY Bilaspur | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-21 | ₹ 2,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (ഫ്രാസ്ബീൻ) - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-20 | ₹ 6,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| നാരങ്ങ - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 8,000.00 | ₹ 11,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-20 | ₹ 8,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കിന്നൗ - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,300.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-02-20 | ₹ 4,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മൂസംബി (മധുരമുള്ള നാരങ്ങ) - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-02-20 | ₹ 4,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഓറഞ്ച് - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 9,500.00 | ₹ 11,500.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-02-20 | ₹ 9,500.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| കാപ്സിക്കം - മറ്റുള്ളവ | SMY Nalagarh | ₹ 3,800.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-19 | ₹ 3,800.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഉള്ളി | PMY Kangni Mandi | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-02-19 | ₹ 2,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| തക്കാളി | PMY Kangni Mandi | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,600.00 | 2026-02-19 | ₹ 2,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മാതളനാരകം | PMY Bilaspur | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,000.00 - ₹ 15,000.00 | 2026-02-19 | ₹ 18,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| മല്ലി ഇല) - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-19 | ₹ 2,200.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 600.00 | ₹ 700.00 - ₹ 500.00 | 2026-02-19 | ₹ 600.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| റാഡിഷ് - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,200.00 | 2026-02-19 | ₹ 1,400.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| തക്കാളി - മറ്റുള്ളവ | PMY Kather Solan | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-02-19 | ₹ 1,900.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
| ആപ്പിൾ | PMY Kather Solan | ₹ 12,000.00 | ₹ 16,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-19 | ₹ 12,000.00 | INR/ക്വിൻ്റൽ |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് - മണ്ടി മാർക്കറ്റുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള വിലകൾ
ബാൻഡ്രോൾഭട്ടകുഫെർഭുന്തർബിലാസ്പൂർചെയിൽ ചൗക്ക്ചമ്പധനോതു (മാണ്ഡി)Dharampurധർമ്മശാലഹമീർപൂർഹമീർപൂർ (നദൗൻ)JogindernagarJwalajiകാൻഗ്രകംഗ്ര (ബൈജ്നാഥ്)കാൻഗ്ര(ജയ്സിങ്പൂർ)കാൻഗ്ര(ജാസൂർ)കാൻഗ്ര (നഗ്രോട്ട ബഗ്വാൻ)ഖദാപഥേർഖെഗ്സുകുളുകുളു (ചൗരി ബിഹാൽ)കുളു (പാറ്റ്ലി കുക്ക്)മാണ്ഡി(മാണ്ഡി)മാണ്ഡി(തക്കോലി)മെഹന്ദ്ലിനഹാൻനംഹോൾ(ബിലാസ്പൂർ)പാലംപൂർപോണ്ട സാഹിബ്പരാലPMY BilaspurPMY ChambaPMY HamirpurPMY Kangni MandiPMY KangraPMY Kather SolanPMY KulluPMY Paonta SahibPMY Unaരോഹ്റൂസന്തോഷ്ഗരഃസന്തോഷ്ഗഡ്ഷിംലഷിംലയും കിന്നൗറും (നെർവ)ഷിംലയും കിന്നൗറും (രാംപൂർ)ഷിംലയും കിന്നൗറും (തിയോഗ്)SMY BaijnathSMY BhuntarSMY Chail ChowkSMY DhanotuSMY DharamshalaSMY JaisinghpurSMY JassurSMY JogindernagarSMY JwalajiSMY NadaunSMY Nagrota BagwanSMY NahanSMY NalagarhSMY PalampurSMY RajgarhSMY RampurSMY RohrooSMY SantoshgarhSMY TakarlaSMY TakoliസോളൻSolan(Nalagarh)Solan(Parwanoo)ഉനWaknaghat