ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിപണി വില
| വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
|---|---|
| 1 കിലോ വില: | ₹ 13.32 |
| ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 1,332.37 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) മൂല്യം: | ₹ 13,323.70 |
| ശരാശരി വിപണി വില: | ₹1,332.37/ക്വിൻ്റൽ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹100.00/ക്വിൻ്റൽ |
| പരമാവധി വിപണി മൂല്യം: | ₹4,200.00/ക്വിൻ്റൽ |
| മൂല്യ തീയതി: | 2026-02-23 |
| അവസാന വില: | ₹1332.37/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില Chathanoor APMC വിപണിയിൽ ഒരു ക്വിൻ്റലിന് ₹ 4,200.00 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.Ludhiana APMC (പഞ്ചാബ്) വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹ 100.00 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ടി വിപണികളിൽ ഇന്ന് വിവിധ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ഒരു ക്വിൻ്റലിന് ₹ 1332.37 ആണ്. Monday, February 23rd, 2026, 11:30 am ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
| ചരക്ക് | വിപണി | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - ജലന്ദർ | Sriganganagar (F&V) APMC | ഗംഗാനഗർ | രാജസ്ഥാൻ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 700.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | Haibargaon APMC | നാഗോൺ | അസം | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - (റെഡ് നൈനിറ്റാൾ) | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | സേലം | തമിഴ്നാട് | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,200.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - (റെഡ് നൈനിറ്റാൾ) | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | നാഗപട്ടണം | തമിഴ്നാട് | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | Chutmalpur APMC | സഹരൻപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 700.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | Panipat APMC | പാനിപ്പത്ത് | ഹരിയാന | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 - ₹ 200.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Ludhiana APMC | ലുധിയാന | പഞ്ചാബ് | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 600.00 - ₹ 100.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Haldwani APMC | നൈനിറ്റാൾ | Uttarakhand | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700.00 - ₹ 500.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Kosli APMC | കിഴിവ് | ഹരിയാന | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - ദേശി | Gulavati APMC | ബുലന്ദ്ഷഹർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,200.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - പ്രാദേശിക | Dasda APMC | വടക്കൻ ത്രിപുര | ത്രിപുര | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Gurgaon APMC | ഗുഡ്ഗാവ് | ഹരിയാന | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700.00 - ₹ 500.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Champadanga APMC | ഹൂഗ്ലി | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ₹ 7.10 | ₹ 710.00 | ₹ 720.00 - ₹ 700.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Sheoraphuly APMC | ഹൂഗ്ലി | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ₹ 7.10 | ₹ 710.00 | ₹ 720.00 - ₹ 700.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Hargaon (Laharpur) APMC | സീതാപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹ 5.95 | ₹ 595.00 | ₹ 595.00 - ₹ 595.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - ദേശി | Sambhal APMC | സംഭാൽ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 400.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | Perumbavoor APMC | എറണാകുളം | കേരളം | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 2,500.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ | Chathanoor APMC | കൊല്ലം | കേരളം | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,800.00 |
| ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | Rayya APMC | അമൃത്സർ | പഞ്ചാബ് | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600.00 - ₹ 600.00 |
| സംസ്ഥാനം | 1KG വില | 1Q വില | 1Q മുമ്പത്തെ വില |
|---|---|---|---|
| ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 |
| ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 |
| അസം | ₹ 18.82 | ₹ 1,881.71 | ₹ 1,881.71 |
| ബീഹാർ | ₹ 30.94 | ₹ 3,093.97 | ₹ 3,119.34 |
| ചണ്ഡീഗഡ് | ₹ 6.33 | ₹ 633.33 | ₹ 633.33 |
| ഛത്തീസ്ഗഡ് | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 1,950.00 |
| ഗോവ | ₹ 17.25 | ₹ 1,725.00 | ₹ 1,725.00 |
| ഗുജറാത്ത് | ₹ 14.15 | ₹ 1,415.08 | ₹ 1,413.42 |
| ഹരിയാന | ₹ 9.82 | ₹ 981.65 | ₹ 981.65 |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ₹ 14.22 | ₹ 1,421.79 | ₹ 1,416.67 |
| ജമ്മു കാശ്മീർ | ₹ 15.22 | ₹ 1,522.22 | ₹ 1,522.22 |
| കർണാടക | ₹ 19.57 | ₹ 1,956.85 | ₹ 1,956.85 |
| കേരളം | ₹ 36.93 | ₹ 3,692.57 | ₹ 3,692.57 |
| മധ്യപ്രദേശ് | ₹ 10.90 | ₹ 1,089.72 | ₹ 1,093.98 |
| മഹാരാഷ്ട്ര | ₹ 15.77 | ₹ 1,577.48 | ₹ 1,577.75 |
| മണിപ്പൂർ | ₹ 26.64 | ₹ 2,663.64 | ₹ 2,663.64 |
| മേഘാലയ | ₹ 29.86 | ₹ 2,986.11 | ₹ 2,930.56 |
| നാഗാലാൻഡ് | ₹ 42.25 | ₹ 4,225.37 | ₹ 4,155.00 |
| ഡൽഹിയിലെ എൻ.സി.ടി | ₹ 11.29 | ₹ 1,128.83 | ₹ 1,128.83 |
| ഒഡീഷ | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.11 | ₹ 1,950.11 |
| പഞ്ചാബ് | ₹ 9.85 | ₹ 985.15 | ₹ 985.15 |
| രാജസ്ഥാൻ | ₹ 12.80 | ₹ 1,280.01 | ₹ 1,280.01 |
| തമിഴ്നാട് | ₹ 41.49 | ₹ 4,149.45 | ₹ 4,135.89 |
| തെലങ്കാന | ₹ 21.80 | ₹ 2,179.69 | ₹ 2,179.69 |
| ത്രിപുര | ₹ 20.79 | ₹ 2,079.10 | ₹ 2,079.10 |
| ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹ 10.65 | ₹ 1,065.09 | ₹ 1,065.10 |
| Uttarakhand | ₹ 7.07 | ₹ 706.82 | ₹ 706.82 |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ₹ 11.14 | ₹ 1,114.43 | ₹ 1,121.10 |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ₹ 12.87 | ₹ 1,286.64 | ₹ 1,285.68 |
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റുകൾ - കുറഞ്ഞ വിലകൾ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിൽക്കാൻ മികച്ച മാർക്കറ്റ് - ഉയർന്ന വില
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വില ചാർട്ട്
ഒരു വർഷത്തെ ചാർട്ട്
ഒരു മാസത്തെ ചാർട്ട്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വില എന്താണ്?
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ ഇനത്തിന് Chathanoor APMC (കേരളം) മാർക്കറ്റിൽ 4,200.00 INR/ക്വിൻ്റൽ ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - മറ്റുള്ളവ ഇനത്തിന് Ludhiana APMC (പഞ്ചാബ്) മാർക്കറ്റിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് 100.00 രൂപയാണ്.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വിപണി മൂല്യം എന്താണ്?
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്ൻ്റെ ശരാശരി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹1,332.37 ആണ്.
ഒരു കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഒരു കിലോയ്ക്ക് 13.32 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.