വാഴപ്പഴം (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| വിപണി വില സംഗ്രഹം | |
|---|---|
| 1 കിലോ വില: | ₹ 43.94 |
| ക്വിൻ്റൽ (100 കിലോ) വില: | ₹ 4,394.44 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 43,944.44 |
| ശരാശരി വിപണി വില: | ₹4,394.44/ക്വിൻ്റൽ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില: | ₹3,888.89/ക്വിൻ്റൽ |
| പരമാവധി വിപണി വില: | ₹4,644.44/ക്വിൻ്റൽ |
| വില തീയതി: | 2026-08-21 |
| അവസാന വില: | ₹4,394.44/ക്വിൻ്റൽ |
നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ൽ വാഴപ്പഴംഏറ്റവും ഉയർന്ന വില SMY Jaisinghpur വിപണിയിൽ Other വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 5,600.00 ക്വിൻ്റലിന്,അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില PMY Kangni-Mandi ൽ Banana - Ripe വൈവിധ്യത്തിന് ₹ 2,500.00 ക്വിൻ്റലിന്। ഇന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മണ്ടി വിപണിയിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ശരാശരി വില ₹ 4394.44 ക്വിൻ്റലിന്। രാവിലെ 2026-08-21 ന് ആണ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്.
വാഴപ്പഴം വിപണി വില - ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വിപണി
| ചരക്ക് | വിപണി | 1KG വില | 1Q വില | 1Q പരമാവധി - കുറഞ്ഞത് | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | PMY Kangni-Mandi | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4800 - ₹ 2,500.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Jaisinghpur | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,400.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Jogindernagar | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Chamba | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Dhanotu | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Kather-Solan | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5600 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Bhuntar | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Palampur | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,200.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | SMY Baijnath | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,700.00 | 2026-08-21 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Kangra | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-20 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | SMY Dharamshala | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,800.00 | 2026-08-20 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Kullu | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,700.00 | 2026-08-20 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Hamirpur | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,200.00 | 2026-08-20 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Nalagarh | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,700.00 | 2026-08-20 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Nadaun | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-18 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | PMY Una | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-08-18 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Bilaspur | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-18 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | SMY Jaisinghpur | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,400.00 | 2026-08-18 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Jassur | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-18 |
| വാഴപ്പഴം - Amruthapani | SMY Nagrota-Bagwan | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-18 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Nagrota-Bagwan | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,200.00 | 2026-08-14 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Jwalaji | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-10 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Rohroo | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3666.67 - ₹ 3,333.33 | 2026-08-10 |
| വാഴപ്പഴം - Other | SMY Santoshgarh | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,700.00 | 2026-08-10 |
| വാഴപ്പഴം - Amruthapani | SMY Jwalaji | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-07-28 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | SMY Palampur | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2026-07-21 |
| വാഴപ്പഴം - Medium | PMY Una | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2026-07-18 |
| വാഴപ്പഴം - Ordinary Big | PMY Bilaspur | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,300.00 | 2026-07-11 |
| വാഴപ്പഴം - Medium | SMY Nahan | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2026-07-07 |
| വാഴപ്പഴം - Medium | PMY Paonta-Sahib | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2026-07-07 |
| വാഴപ്പഴം - Medium | SMY Dhanotu | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2026-07-02 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | SMY Bhuntar | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,000.00 | 2026-03-29 |
| വാഴപ്പഴം - Amruthapani | SMY Rohroo | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3333.33 - ₹ 2,666.67 | 2026-02-09 |
| വാഴപ്പഴം - Other | PMY Una | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-17 |
| വാഴപ്പഴം - Banana-Organic | PMY Kangni-Mandi | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-30 |
| വാഴപ്പഴം - Poovan | PMY Bilaspur | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-12-09 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Solan(Nalagarh) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| വാഴപ്പഴം - Other | സന്തോഷ്ഗഡ് | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | കാൻഗ്ര(ജയ്സിങ്പൂർ) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-06 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | കംഗ്ര (ബൈജ്നാഥ്) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| വാഴപ്പഴം - Other | ധർമ്മശാല | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,100.00 | 2025-11-06 |
| വാഴപ്പഴം - Other | ധനോതു (മാണ്ഡി) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Jogindernagar | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-05 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Chamba | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-05 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | പാലംപൂർ | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,300.00 | 2025-11-05 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Hamirpur | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-03 |
| വാഴപ്പഴം - Other | ഹമീർപൂർ (നദൗൻ) | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-03 |
| വാഴപ്പഴം - Amruthapani | Jwalaji | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-03 |
| വാഴപ്പഴം - Amruthapani | കാൻഗ്ര (നഗ്രോട്ട ബഗ്വാൻ) | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| വാഴപ്പഴം - Other | ഭുന്തർ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-02 |
| വാഴപ്പഴം - Medium | Una | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,700.00 | 2025-11-01 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Kullu | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-01 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Solan | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4800 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-01 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Kangra | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| വാഴപ്പഴം - Banana - Ripe | മാണ്ഡി(മാണ്ഡി) | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-01 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Bilaspur | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-01 |
| വാഴപ്പഴം - Other | നഹാൻ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| വാഴപ്പഴം - Other | പോണ്ട സാഹിബ് | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-30 |
| വാഴപ്പഴം - Poovan | Bilaspur | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-28 |
| വാഴപ്പഴം - Other | Una | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-25 |
| വാഴപ്പഴം - Other | കാൻഗ്ര(ജാസൂർ) | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-29 |
| വാഴപ്പഴം - Amruthapani | Jogindernagar | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-18 |
| വാഴപ്പഴം - Ordinary Big | Bilaspur | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,600.00 | 2025-08-12 |
| വാഴപ്പഴം - Other | സന്തോഷ്ഗരഃ | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,300.00 | 2025-02-22 |
| വാഴപ്പഴം - Ordinary Big | Kullu | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 2,000.00 | 2024-08-21 |
വാഴപ്പഴം ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് - ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
വാഴപ്പഴം മണ്ഡി ഭവയെക്കുറിച്ചുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
വാഴപ്പഴം ന് ഇന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വില എന്താണ്?
വാഴപ്പഴം Other ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില SMY Jaisinghpur ലെ കതിഹാർ മാർക്കറ്റിൽ ക്വിൻ്റലിന് 4,644.44 രൂപയാണ്.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ൽ ഇന്ന് വാഴപ്പഴം ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപണി വില എന്താണ്?
വാഴപ്പഴം ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ക്വിൻ്റലിന് 3,888.89 രൂപയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ലെ PMY Kangni-Mandi മാർക്കറ്റിൽ.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ലെ വാഴപ്പഴം ൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി വിപണി വില എത്രയാണ്?
വാഴപ്പഴം ൻ്റെ ശരാശരി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹4,394.44ആണ്.
ഒരു കിലോ വാഴപ്പഴം ന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില എത്രയാണ്?
ഒരു കിലോ വാഴപ്പഴം ന് 43.94 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.