ജാം ഖംബലിയ മണ്ടി വില
| ചരക്ക് | 1KG വില | 1Q വില | പരമാവധി വില | കുറഞ്ഞ വില | മുൻ വില | വരവ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| എള്ള് (എള്ള്, ഇഞ്ചി, ടിൽ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 101.25 | ₹ 10,125.00 | ₹ 10,255.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 10,125.00 | 2025-11-05 |
| നിലക്കടല - മറ്റുള്ളവ | ₹ 52.75 | ₹ 5,275.00 | ₹ 5,785.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,275.00 | 2025-11-05 |
| ജീരകം (ജീരകം) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 177.75 | ₹ 17,775.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 17,775.00 | 2025-11-05 |
| നിലക്കടല വിത്ത് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,090.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-11-05 |
| അജ്വാൻ - മറ്റുള്ളവ | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2,660.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,525.00 | 2025-11-05 |
| ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 55.25 | ₹ 5,525.00 | ₹ 5,755.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,525.00 | 2025-11-05 |
| കറുത്ത പയർ (ഉർദ് ബീൻസ്)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 65.45 | ₹ 6,545.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,545.00 | 2025-11-05 |
| മല്ലി വിത്ത് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-05 |
| ഗോതമ്പ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,505.00 | 2025-10-29 |
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ്/കമ്പു) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,180.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-10-14 |
| ഗ്രീൻ ഗ്രാം (മൂങ്ങ്)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 83.75 | ₹ 8,375.00 | ₹ 8,525.00 | ₹ 7,350.00 | ₹ 8,375.00 | 2025-10-10 |
| മേത്തി വിത്തുകൾ - മികച്ചത് | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,640.00 | ₹ 4,125.00 | ₹ 4,550.00 | 2025-10-10 |
| കടുക് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 71.50 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,150.00 | 2025-10-10 |
| പരുത്തി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,825.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2025-10-06 |
| കാസ്റ്റർ വിത്ത് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,750.00 | 2025-10-06 |
| ഗോതമ്പ് - 147 ശരാശരി | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,585.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,450.00 | 2025-09-02 |
| സോയാബീൻ - കറുപ്പ് | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,190.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,900.00 | 2025-08-20 |
| ജോവർ(സോർഗം) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,450.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,350.00 | 2025-08-12 |
| ജീരകം (ജീരകം) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 250.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 29,250.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 25,000.00 | 2024-02-13 |
| ബംഗാൾ ഗ്രാം(ഗ്രാം)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 54.50 | ₹ 5,450.00 | ₹ 6,010.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,450.00 | 2024-02-13 |
| മല്ലി വിത്ത് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2024-02-13 |
| പരുത്തി - മറ്റുള്ളവ | ₹ 63.50 | ₹ 6,350.00 | ₹ 7,090.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,350.00 | 2024-02-13 |
| നിലക്കടല - മറ്റുള്ളവ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,505.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-02-13 |
| ഗോതമ്പ് - 147 ശരാശരി | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,540.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,350.00 | 2024-02-09 |
| എള്ള് (എള്ള്, ഇഞ്ചി, ടിൽ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,475.00 | ₹ 13,250.00 | ₹ 13,500.00 | 2024-02-08 |
| കടുക് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-02-07 |
| ഗോതമ്പ് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,295.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,125.00 | 2023-08-01 |
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ്/കമ്പു) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,080.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,050.00 | 2023-07-26 |
| ഗ്രീൻ ഗ്രാം (മൂങ്ങ്)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,250.00 | 2023-07-07 |
| നിലക്കടല വിത്ത് - മറ്റുള്ളവ | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 4,625.00 | ₹ 5,750.00 | 2023-07-01 |
| കറുത്ത പയർ (ഉർദ് ബീൻസ്)(മുഴുവൻ) - മറ്റുള്ളവ | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 8,180.00 | ₹ 7,375.00 | ₹ 7,600.00 | 2023-06-06 |
ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ടി മാർക്കറ്റ്
അഹമ്മദാബാദ്Ahmedabad APMCഅഹമ്മദാബാദ് (ചിമൻഭായ് പട്ടേൽ മാർക്കറ്റ് വാസന)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCഅഹമ്മദാബാദ് (രാജ്നഗർ സബ് യാർഡ്)അമിർഗഡ്Amirgadh APMCഅമോദ്അമ്റേലിAmreli APMCആനന്ദ്Anand APMCആനന്ദ് (വെജ്, യാർഡ്, ആനന്ദ്)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCഅഞ്ജർAnjar APMCഅങ്കലേശ്വർAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA