ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) (ಗುಜರಾತ್)- ഇന്നത്തെ വിപണി വില
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾರಾಂಶ | |
|---|---|
| 1 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ: | ₹ 22.80 |
| ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲೆ (100 ಕೆಜಿ).: | ₹ 2,279.67 |
| ടൺ (1000 കി.ഗ്രാം) വില: | ₹ 22,796.67 |
| ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,279.67/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹1,997.04/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: | ₹2,503.92/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
| ಬೆಲೆ ದಿನಾಂಕ: | 2026-01-10 |
| ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ: | ₹2,279.67/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ |
ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ - ಗುಜರಾತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಸರಕು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | 1Q Max - Min | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Palanpur APMC | ₹ 21.67 | ₹ 2,167.00 | ₹ 2167 - ₹ 2,167.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Dhanera APMC | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3685 - ₹ 3,450.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Mehsana APMC | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2195 - ₹ 1,980.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Thara APMC | ₹ 24.10 | ₹ 2,410.00 | ₹ 2820 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Siddhpur APMC | ₹ 24.15 | ₹ 2,415.00 | ₹ 2880 - ₹ 1,950.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Visnagar APMC | ₹ 20.85 | ₹ 2,085.00 | ₹ 2420 - ₹ 1,750.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Lakhani APMC | ₹ 25.07 | ₹ 2,507.00 | ₹ 2507 - ₹ 2,507.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Rajula APMC | ₹ 20.05 | ₹ 2,005.00 | ₹ 2505 - ₹ 1,505.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Kadi APMC | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,275.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Bold | Vadgam APMC | ₹ 19.25 | ₹ 1,925.00 | ₹ 2325 - ₹ 1,710.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Bold | Deesa APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3075 - ₹ 1,945.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | Dhanera APMC | ₹ 25.60 | ₹ 2,560.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,105.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Rajkot APMC | ₹ 18.20 | ₹ 1,820.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,640.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Mehsana(Jornang) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1545 - ₹ 1,435.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Kalol APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2155 - ₹ 1,900.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Botad APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2765 - ₹ 2,250.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Borsad APMC | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2050 - ₹ 2,050.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Jasdan APMC | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2505 - ₹ 1,750.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Mansa APMC | ₹ 20.55 | ₹ 2,055.00 | ₹ 2055 - ₹ 1,755.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Taleja APMC | ₹ 23.45 | ₹ 2,345.00 | ₹ 2935 - ₹ 1,750.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Himatnagar APMC | ₹ 22.03 | ₹ 2,203.00 | ₹ 2230 - ₹ 2,200.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Talod APMC | ₹ 24.70 | ₹ 2,470.00 | ₹ 2940 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Thara(Shihori) APMC | ₹ 22.20 | ₹ 2,220.00 | ₹ 2585 - ₹ 1,855.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Kapadvanj APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-10 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Dehgam(Rekhiyal) APMC | ₹ 22.37 | ₹ 2,237.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,175.00 | 2026-01-09 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | Savarkundla APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2850 - ₹ 1,850.00 | 2026-01-09 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Jamnagar APMC | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2250 - ₹ 1,750.00 | 2026-01-09 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Dehgam APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2440 - ₹ 2,360.00 | 2026-01-09 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Khambhat(Grain Market) APMC | ₹ 24.75 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2625 - ₹ 2,250.00 | 2026-01-07 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Visavadar APMC | ₹ 16.25 | ₹ 1,625.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-07 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Rapar APMC | ₹ 21.80 | ₹ 2,180.00 | ₹ 2180 - ₹ 2,180.00 | 2026-01-06 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Bhiloda APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-30 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Dahod APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,950.00 | 2025-12-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Porbandar APMC | ₹ 16.25 | ₹ 1,625.00 | ₹ 1625 - ₹ 1,625.00 | 2025-12-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Deesa(Bhildi) APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3010 - ₹ 2,005.00 | 2025-12-27 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | Amirgadh APMC | ₹ 24.70 | ₹ 2,470.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,450.00 | 2025-12-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Morbi APMC | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,850.00 | 2025-12-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Bhavnagar APMC | ₹ 26.98 | ₹ 2,698.00 | ₹ 2698 - ₹ 2,698.00 | 2025-12-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Palanpur APMC | ₹ 23.18 | ₹ 2,317.50 | ₹ 2317.5 - ₹ 2,317.50 | 2025-12-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | Mahuva(Station Road) APMC | ₹ 31.53 | ₹ 3,153.00 | ₹ 4500 - ₹ 1,805.00 | 2025-12-25 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Bold | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹ 21.05 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2250 - ₹ 1,750.00 | 2025-12-20 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Zalod(Sanjeli) APMC | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2150 - ₹ 2,150.00 | 2025-12-15 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Dhoraji APMC | ₹ 17.30 | ₹ 1,730.00 | ₹ 1930 - ₹ 1,730.00 | 2025-12-15 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Palitana APMC | ₹ 24.65 | ₹ 2,465.00 | ₹ 2695 - ₹ 1,665.00 | 2025-12-13 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | Patan APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3115 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-13 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | Himatnagar APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,750.00 | 2025-12-13 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2250 - ₹ 1,750.00 | 2025-12-09 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | Junagadh APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2150 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-08 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಜಂಬೂಸರ್ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಜಂಬೂಸರ್ (ಕವಿ) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ತಾಲೊಡ್ | ₹ 24.35 | ₹ 2,435.00 | ₹ 2990 - ₹ 1,880.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಮೊರ್ಬಿ | ₹ 22.70 | ₹ 2,270.00 | ₹ 2850 - ₹ 1,690.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ದೆಹಗಾಮ್ (ರೆಖಿಯಾಲ್) | ₹ 21.37 | ₹ 2,137.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,075.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಧ್ರೋಲ್ | ₹ 16.65 | ₹ 1,665.00 | ₹ 1675 - ₹ 1,650.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ರಾಪರ್ | ₹ 20.05 | ₹ 2,005.00 | ₹ 0 - ₹ 2,005.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Bold | ಜುನಾಗಢ | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2090 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಪೋರಬಂದರ್ | ₹ 18.25 | ₹ 1,825.00 | ₹ 1825 - ₹ 1,825.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಜಸ್ದನ್ | ₹ 19.25 | ₹ 1,925.00 | ₹ 2105 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಉಪ್ಲೆಟಾ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,660.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಖಂಭತ್ (ಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,250.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಜಾಮ್ನಗರ | ₹ 19.75 | ₹ 1,975.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,550.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ರಾಜುಲಾ | ₹ 26.80 | ₹ 2,680.00 | ₹ 3505 - ₹ 1,855.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಸವರಕುಂಡಲ | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2350 - ₹ 1,750.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಮಹುವ (ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4325 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ವಿಸಾವದರ್ | ₹ 20.15 | ₹ 2,015.00 | ₹ 2280 - ₹ 1,750.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ₹ 19.60 | ₹ 1,960.00 | ₹ 2535 - ₹ 1,750.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ತಲೇಜಾ | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,900.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಬೊಟಾಡ್ | ₹ 28.90 | ₹ 2,890.00 | ₹ 2890 - ₹ 2,890.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ದೇಹಗಾಮ್ | ₹ 22.12 | ₹ 2,212.00 | ₹ 2275 - ₹ 2,150.00 | 2025-11-05 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಜೆಟ್ಪುರ್ (ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಜ್ಕೋಟ್) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2105 - ₹ 1,250.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಸಿದ್ಧಪುರ | ₹ 22.22 | ₹ 2,222.00 | ₹ 2780 - ₹ 1,665.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ಮೆಹ್ಸಾನಾ (ಜೋರ್ನಾಂಗ್) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,125.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ವಿಸ್ನಗರ | ₹ 21.52 | ₹ 2,152.00 | ₹ 2525 - ₹ 1,780.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಝಲೋದ್(ಸಂಜೆಲಿ) | ₹ 26.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2625 - ₹ 2,075.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಮಾನಸ | ₹ 21.05 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2105 - ₹ 1,935.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಅಮ್ರೇಲಿ | ₹ 16.20 | ₹ 1,620.00 | ₹ 2105 - ₹ 1,455.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ವಡ್ಗಮ್ | ₹ 22.80 | ₹ 2,280.00 | ₹ 2280 - ₹ 1,935.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ಮೆಹ್ಸಾನಾ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,830.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Bold | ದೀಸಾ | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3160 - ₹ 1,805.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಧನೇರಾ | ₹ 31.40 | ₹ 3,140.00 | ₹ 3255 - ₹ 3,005.00 | 2025-11-03 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಬೋರ್ಸಾದ್ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2450 - ₹ 2,250.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಧನೇರಾ | ₹ 23.80 | ₹ 2,380.00 | ₹ 2665 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ದಾಹೋದ್ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,950.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಲಖಾನಿ | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2450 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಥರಾ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2550 - ₹ 1,950.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಉಮ್ರೆತ್ | ₹ 23.40 | ₹ 2,340.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ದೀಸಾ (ಭಿಲ್ಡಿ) | ₹ 25.55 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2950 - ₹ 1,930.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ತರಡ್ | ₹ 22.82 | ₹ 2,282.00 | ₹ 2740 - ₹ 1,825.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ತಾರಾ(ಶಿಹೋರಿ) | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2600 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ತರದ್(ರಾಹ್) | ₹ 31.25 | ₹ 3,125.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಪಟಾನ್ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2825 - ₹ 1,850.00 | 2025-10-30 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಪಾಲನಪುರ | ₹ 20.55 | ₹ 2,055.00 | ₹ 2455 - ₹ 1,655.00 | 2025-10-30 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಗೊಂಡಾಲ್ | ₹ 19.05 | ₹ 1,905.00 | ₹ 2005 - ₹ 1,805.00 | 2025-10-30 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಕಲೋಲ್ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,510.00 | 2025-10-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ಹಿಮತ್ನಗರ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ಪಾಲಿಟಾನಾ | ₹ 21.20 | ₹ 2,120.00 | ₹ 2575 - ₹ 1,670.00 | 2025-10-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಕಡಿ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ಭಾವನಗರ | ₹ 22.55 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2510 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಕಪದ್ವಂಜ್ | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,150.00 | 2025-10-27 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ದಿಯೋದರ್ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2430 - ₹ 2,300.00 | 2025-10-15 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | ಥಸರಾ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-15 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Deshi | Thasara(Dokar) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-15 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಮೊದಸಾ(ತಿಂಟೊಯಿ) | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2175 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-15 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ವಂಕನೇರ್ | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2430 - ₹ 1,750.00 | 2025-10-14 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ಜಾಮ್ ಖಂಬಾಲಿಯಾ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2180 - ₹ 1,750.00 | 2025-10-14 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Local | ಜಾಮ್ ಜೋಧಪುರ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1705 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-14 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಅಮೀರಗಡ | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2325 - ₹ 1,675.00 | 2025-10-14 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಮೋದಸ | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2175 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-14 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Other | ದೀಸಾ | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3070 - ₹ 1,755.00 | 2025-10-13 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - Hybrid | ಕೊಡಿನಾರ್ | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2640 - ₹ 1,750.00 | 2025-10-10 |
