ಝಲೋದ್(ಸಂಜೆಲಿ) ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ
| ಸರಕು | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ಇತರೆ | ₹ 26.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,625.00 | 2025-11-03 |
| ಗೋಧಿ - ಇತರೆ | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2,450.00 | 2025-11-03 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ - ಇತರೆ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-11-03 |
| ಭತ್ತ(ಸಂಪತ್ತು)(ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಇತರೆ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | 2025-10-30 |
| ನೆಲಗಡಲೆ - ಇತರೆ | ₹ 67.83 | ₹ 6,783.00 | ₹ 6,783.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,783.00 | 2025-07-01 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ - ಇತರೆ | ₹ 48.92 | ₹ 4,892.00 | ₹ 4,892.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,892.00 | 2025-06-23 |
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಮ(ಗ್ರಾಂ)(ಸಂಪೂರ್ಣ) - ಇತರೆ | ₹ 54.40 | ₹ 5,440.00 | ₹ 5,440.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,440.00 | 2025-03-10 |
| ಹತ್ತಿ - ಇತರೆ | ₹ 71.21 | ₹ 7,121.00 | ₹ 7,121.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,121.00 | 2025-03-06 |
ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್Ahmedabad APMCಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಚಿಮನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಸನಾ)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCಅಹಮದಾಬಾದ್ (ರಾಜನಗರ ಸಬ್ ಯಾರ್ಡ್)ಅಮೀರಗಡAmirgadh APMCಅಮೋದ್ಅಮ್ರೇಲಿAmreli APMCಆನಂದ್Anand APMCಆನಂದ್ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಅಂಗಳ, ಆನಂದ್)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCಅಂಜಾರ್Anjar APMCಅಂಕಲೇಶ್ವರAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA