Siddhpur APMC ಮಂಡಿ ಬೆಲೆ
| ಸರಕು | 1KG ಬೆಲೆ | 1Q ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ | ಆಗಮನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ಎಳ್ಳು (ಎಳ್ಳು, ಶುಂಠಿ, ಟಿಲ್) - ಎಳ್ಳು | ₹ 125.05 | ₹ 12,505.00 | ₹ 12,505.00 | ₹ 12,505.00 | ₹ 12,505.00 | 2026-10-15 |
| ಸಬ್ಬસಿಗೆ - ಸುವ (ಡಿಲ್ ಬೀಜ) | ₹ 108.75 | ₹ 10,875.00 | ₹ 10,875.00 | ₹ 10,875.00 | ₹ 10,875.00 | 2026-10-15 |
| ಇಸಬ್ಗೋಲ್ - ಇಸಾಬ್ಗುಲ್ (ಸಿಲಿಯಮ್) | ₹ 105.55 | ₹ 10,555.00 | ₹ 10,555.00 | ₹ 10,555.00 | ₹ 10,555.00 | 2026-09-24 |
| ಗೌರ್ ಬೀಜ (ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೀಜ) - (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 58.57 | ₹ 5,857.00 | ₹ 6,015.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,857.00 | 2026-09-24 |
| ಗೋಧಿ - ಹೈಬ್ರಿಡ್ | ₹ 28.35 | ₹ 2,835.00 | ₹ 2,915.00 | ₹ 2,755.00 | ₹ 2,835.00 | 2026-09-24 |
| ಹತ್ತಿ - H.Y.4 (ಅನ್ಜಿನ್ಡ್) | ₹ 85.62 | ₹ 8,562.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 7,625.00 | ₹ 8,562.00 | 2026-09-24 |
| ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸೀಡ್ - ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬೀಜ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,650.00 | ₹ 7,350.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-09-24 |
| ಸಾಸಿವೆ | ₹ 75.27 | ₹ 7,527.00 | ₹ 7,580.00 | ₹ 7,475.00 | ₹ 7,527.00 | 2026-09-23 |
| ಬಜ್ರಾ (ಪರ್ಲ್ ರಾಗಿ/ಕುಂಬು) - ದೇಶಿ | ₹ 23.05 | ₹ 2,305.00 | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,135.00 | ₹ 2,305.00 | 2026-09-23 |
| ಬಾರ್ಲಿ - ದೇಶಿ | ₹ 27.80 | ₹ 2,780.00 | ₹ 2,780.00 | ₹ 2,780.00 | ₹ 2,780.00 | 2026-09-21 |
| ಸೋನ್ಫ್ | ₹ 84.60 | ₹ 8,460.00 | ₹ 8,460.00 | ₹ 8,460.00 | ₹ 8,460.00 | 2026-09-12 |
| ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ - ಜೋವರ್ (ಬಿಳಿ) | ₹ 61.75 | ₹ 6,175.00 | ₹ 6,475.00 | ₹ 5,875.00 | ₹ 6,175.00 | 2026-09-02 |
| ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ (ಜೀರಿಗೆ) - ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ (ಜೀರಾ) | ₹ 187.50 | ₹ 18,750.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 18,750.00 | 2026-08-26 |
| ರಾಜಗೀರ್ - ಇತರೆ | ₹ 81.25 | ₹ 8,125.00 | ₹ 8,125.00 | ₹ 8,125.00 | ₹ 8,125.00 | 2026-08-26 |
| ಮೇಥಿ ಬೀಜಗಳು - ಮೆಥಿಸೀಡ್ಸ್ | ₹ 59.60 | ₹ 5,960.00 | ₹ 5,960.00 | ₹ 5,960.00 | ₹ 5,960.00 | 2026-08-08 |
| ಆખા ಹೆಸರುಕಾಳು - ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ₹ 73.75 | ₹ 7,375.00 | ₹ 7,525.00 | ₹ 7,225.00 | ₹ 7,375.00 | 2026-06-09 |
| ನೆಲಗಡಲೆ - ಬಲ್ಲಿ/ಹಬ್ಬು | ₹ 62.77 | ₹ 6,277.00 | ₹ 6,505.00 | ₹ 6,050.00 | ₹ 6,277.00 | 2025-12-27 |
| ಆખા ಉದ್ದಿನಕಾಳು - ದೇಸಿ | ₹ 62.52 | ₹ 6,252.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 5,255.00 | ₹ 6,252.00 | 2025-12-23 |
ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
AhmedabadAhmedabad APMCಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಚಿಮನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಸನಾ)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCಅಹಮದಾಬಾದ್ (ರಾಜನಗರ ಸಬ್ ಯಾರ್ಡ್)Ahwa-Dang APMCಅಮೀರಗಡAmirgadh APMCಅಮೋದ್AmreliAmreli APMCAnandAnand APMCಆನಂದ್ (ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಅಂಗಳ, ಆನಂದ್)Anand(Vegyard) APMCಅಂಜಾರ್Anjar APMCಅಂಕಲೇಶ್ವರAnkleshwar APMCAPMC Anand