ડુંગળી બજાર ભાવ
બજાર ભાવ સારાંશ | |
---|---|
1 પ્રતિ કિલો ભાવ: | ₹ 18.23 |
પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા) ભાવ: | ₹ 1,823.17 |
ટન (1000 કિગ્રા) મૂલ્ય: | ₹ 18,231.70 |
સરેરાશ બજાર કિંમત: | ₹1,823.17/ક્વિન્ટલ |
સૌથી નીચો બજાર ભાવ: | ₹205.00/ક્વિન્ટલ |
મહત્તમ બજાર મૂલ્ય: | ₹6,200.00/ક્વિન્ટલ |
મૂલ્ય તારીખ: | 2025-10-11 |
અંતિમ કિંમત: | ₹1823.17/ક્વિન્ટલ |
આજના બજારમાં ડુંગળી કિંમત
કોમોડિટી | બજાર | જિલ્લો | સ્થિતિ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | 1Q મહત્તમ - મિનિટ |
---|---|---|---|---|---|---|
ડુંગળી | સીકર | સીકર | રાજસ્થાન | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 600.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | બોવેનપલ્લી | હૈદરાબાદ | તેલંગાણા | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | શ્રીગંગાનગર(F&V) | ગંગાનગર | રાજસ્થાન | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | બસ્સી | જયપુર ગ્રામીણ | રાજસ્થાન | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ગઢ શંકર | હોશિયારપુર | પંજાબ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ગઢ શંકર (મહાલપુર) | હોશિયારપુર | પંજાબ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | જગરાં | લુધિયાણા | પંજાબ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી | ખમાનો | ફતેહગઢ | પંજાબ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | જલાલાબાદ | ફાઝિલ્કા | પંજાબ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - સ્થાનિક | માટે | ફિરોઝપુર | પંજાબ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી | થ્રિસુર | થ્રિસુર | કેરળ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,400.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | થેલાસેરી | કન્નુર | કેરળ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | આંચલ | કોલ્લમ | કેરળ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,600.00 |
ડુંગળી - મોટા | પંપડી | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - અન્ય | રાજૌરી (F&V) | રોકર | જમ્મુ અને કાશ્મીર | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,200.00 |
ડુંગળી - અન્ય | પાલમપુર | કાંગડા | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | Jogindernagar | મંડી | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કોસલી | ડિસ્કાઉન્ટ | હરિયાણા | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | સિરસા | સિરસા | હરિયાણા | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,100.00 |
ડુંગળી - અન્ય | હાંસી | હિસાર | હરિયાણા | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | સુરત | સુરત | ગુજરાત | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 600.00 |
ડુંગળી - અન્ય | પાદરા | વડોદરા(બરોડા) | ગુજરાત | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,250.00 |
ડુંગળી | મોરબી | મોરબી | ગુજરાત | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 500.00 |
ડુંગળી | દાહોદ (વેગ. બજાર) | દાહોદ | ગુજરાત | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 600.00 |
ડુંગળી - લાલ | સંભલ | સંભલ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,650.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | ખાંધલા | શામલી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - નાસિક | હરગાંવ (લહરપુર) | સીતાપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,100.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી - સ્થાનિક | કાલના | પૂર્વા બર્ધમાન | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કાલના | પૂર્વા બર્ધમાન | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - લાલ | ઝાંસી | ઝાંસી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,350.00 - ₹ 1,250.00 |
ડુંગળી - લાલ | દિબીજપુર | ઔરૈયા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,225.00 |
ડુંગળી - લાલ | ગોંડા | ગોંડા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,275.00 |
ડુંગળી - અન્ય | નવાન સિટી (શાકભાજી માર્કેટ) | નવાશહેર | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ભવાનીગઢ | સંગરુર | પંજાબ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી | સાંગરીયા | હનુમાનગઢ | રાજસ્થાન | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 2,050.00 - ₹ 1,050.00 |
ડુંગળી | દાસડા | ઉત્તર ત્રિપુરા | ત્રિપુરા | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,900.00 - ₹ 2,700.00 |
ડુંગળી - અન્ય | લાલરુ | મોહાલી | પંજાબ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,700.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ઘુંટબંધ | બૌધ | ઓડિશા | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી | કામાખ્યાનગર | ઢેંકનાલ | ઓડિશા | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - લાલ | રાયા | અમૃતસર | પંજાબ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | રામપુરાફુલ (નાભા મંડી) | ભટીંડા | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | Betul(F&V) | તે સાચું છે | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - મોટા | થ્રીપ્પુનિથુરા | એર્નાકુલમ | કેરળ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,200.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કન્નુર | કન્નુર | કેરળ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી | ખટ્ટુમનૂર | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 4,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | મુસ્તફાબાદ | યમુના નગર | હરિયાણા | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - મોટા | ચેરથલા | અલપ્પુઝા | કેરળ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,200.00 |
ડુંગળી | નારનૌલ | મહેન્દ્રગઢ-નારનૌલ | હરિયાણા | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | પુનહના | મેવાત | હરિયાણા | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | રાયપુર રાય | પંચકુલા | હરિયાણા | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી | ગણૌર | સોનીપત | હરિયાણા | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,600.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ગોહાના | સોનીપત | હરિયાણા | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | અલ્હાબાદ | પ્રયાગરાજ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.30 | ₹ 1,330.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | સિલીગુડી | દાર્જિલિંગ | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી | શાહબાદ | કુરુક્ષેત્ર | હરિયાણા | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,275.00 |
ડુંગળી - લાલ | સસ્તુ | બાગપત | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,420.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - લાલ | જસવંતનગર | કદાચ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.40 | ₹ 1,340.00 | ₹ 1,390.00 - ₹ 1,290.00 |
ડુંગળી - લાલ | ફતેહપુર | ફતેહપુર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.25 | ₹ 1,325.00 | ₹ 1,410.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | કોસીકલન | મથુરા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 12.45 | ₹ 1,245.00 | ₹ 1,290.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | કોપગંજ | મૌ (મૌનાથભંજન) | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,100.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | રાવતસર | હનુમાનગઢ | રાજસ્થાન | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | ગુડીમલકપુર | હૈદરાબાદ | તેલંગાણા | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 500.00 |
ડુંગળી - લાલ | જાગનેર | આગ્રા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,600.00 |
ડુંગળી - લાલ | ચારા | અલીગઢ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - લાલ | અચલદા | ઔરૈયા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.20 | ₹ 1,320.00 | ₹ 1,420.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી | બંગા | નવાશહેર | પંજાબ | ₹ 14.14 | ₹ 1,414.00 | ₹ 1,789.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ભગત ભાઈની | ભટીંડા | પંજાબ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ફાઝિલ્કા | ફાઝિલ્કા | પંજાબ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ક્વાડિયન | ગુરદાસપુર | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - નાના | થોડુપુઝા | ઇડુક્કી | કેરળ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,800.00 |
ડુંગળી | અથિરામપુઝા | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 6,000.00 |
ડુંગળી - મોટા | ખટ્ટુમનૂર | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - મોટા | કુરુપંથરા | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી | કુરુપંથરા | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 |
ડુંગળી - મોટા | પાલા | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | પલયમ | કોઝિકોડ (કાલિકટ) | કેરળ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,600.00 |
ડુંગળી - લાલ | સેંધવા(F&V) | બડવાની | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 800.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | Bareli(F&V) | રાઇઝન | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,600.00 |
ડુંગળી | કલાપીપલ(F&V) | શાજાપુર | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1,170.00 - ₹ 300.00 |
ડુંગળી - મોટા | હરિપદા | અલપ્પુઝા | કેરળ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | હરિપદા | અલપ્પુઝા | કેરળ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 |
ડુંગળી | પેરુમ્બાવુર | એર્નાકુલમ | કેરળ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - મોટા | પીરવ | એર્નાકુલમ | કેરળ | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | બટોટે | જમ્મુ | જમ્મુ અને કાશ્મીર | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | નરવાલ જમ્મુ (F&W) | જમ્મુ | જમ્મુ અને કાશ્મીર | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કઠુઆ | કઠુઆ | જમ્મુ અને કાશ્મીર | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - લાલ | ચિરગાંવ | ઝાંસી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - લાલ | પુખારાયણ | કાનપુર દેહાત | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,315.00 - ₹ 1,290.00 |
ડુંગળી - લાલ | ગદૌરા | મહારાજગંજ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - લાલ | લાલગંજ | રાયબરેલી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,100.00 |
ડુંગળી | હરિદ્વાર યુનિયન | હરિદ્વાર | ઉત્તરાખંડ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - અન્ય | બીરભુમ | બીરભુમ | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | દાર્જિલિંગ | દાર્જિલિંગ | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,600.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કાર્સિયાંગ (માટીગરા) | દાર્જિલિંગ | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,600.00 |
ડુંગળી - અન્ય | વરસાદ | ઉત્તર 24 પરગણા | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 2,100.00 |
ડુંગળી - અન્ય | પુરુલિયા | પુરુલિયા | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | સાંપલા | રોહતક | હરિયાણા | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - 2જી સૉર્ટ | મહબૂબ મેનિસન | હૈદરાબાદ | તેલંગાણા | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 - ₹ 300.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | મહેંદીપટનમ (રાયથુ બજાર) | રંગા રેડ્ડી | તેલંગાણા | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - નાસિક | પબિયાચેરા | ઉનાકોટી | ત્રિપુરા | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,400.00 |
ડુંગળી - લાલ | ફતેહાબાદ | આગ્રા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 800.00 |
ડુંગળી - લાલ | અકબરપુર | આંબેડકર નગર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,380.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - નાસિક | હસનપુર | અમરોહા | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 |
ડુંગળી - લાલ | બિજનોર | બિજનોર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.60 | ₹ 1,360.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,340.00 |
ડુંગળી - લાલ | ગુલાવતી | બુલંદશહર | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - પુસા-લાલ | હરદોઈ | હરદોઈ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.25 | ₹ 1,325.00 | ₹ 1,350.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - નાસિક | માણસા | માણસા | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી | Karera(F&V) | શિવપુરી | મધ્યપ્રદેશ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | હિંડોળા | ઢેંકનાલ | ઓડિશા | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | મૌર | ભટીંડા | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી | બસ્સી પટના | ફતેહગઢ | પંજાબ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,600.00 |
ડુંગળી - અન્ય | દીનાનગર | ગુરદાસપુર | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ઉર્મુરની નિશાની | હોશિયારપુર | પંજાબ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ખન્ના | લુધિયાણા | પંજાબ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 800.00 |
ડુંગળી - નાના | ચેંગન્નુર | અલપ્પુઝા | કેરળ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,800.00 |
ડુંગળી | સધૌરા | યમુના નગર | હરિયાણા | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,400.00 |
ડુંગળી | કાંગડા (બૈજનાથ) | કાંગડા | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | કાંગડા (જયસિંહપુર) | કાંગડા | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,100.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કાંગડા (નગરોટા બાગવાન) | કાંગડા | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ધનોતુ (મંડી) | મંડી | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,700.00 |
ડુંગળી | મંડી (મંડી) | મંડી | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - અન્ય | રૂરકી | હરિદ્વાર | ઉત્તરાખંડ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી | બોલપુર | બીરભુમ | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી | સેંથિયા | બીરભુમ | પશ્ચિમ બંગાળ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 |
ડુંગળી - અન્ય | મડલૌડા | પાણીપત | હરિયાણા | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,700.00 |
ડુંગળી - અન્ય | જગધરી | યમુના નગર | હરિયાણા | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,360.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | ફિરોઝાબાદ | ફિરોઝાબાદ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,370.00 - ₹ 1,130.00 |
ડુંગળી - લાલ | શબ્દ | હાથરસ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - લાલ | આનંદનગર | મહારાજગંજ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | વિશાલપુર | પિલબિટ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,315.00 - ₹ 1,280.00 |
ડુંગળી | દિવાલ | સંગરુર | પંજાબ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | લેહરા ગાગા | સંગરુર | પંજાબ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,200.00 |
ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | મહબૂબ મેનિસન | હૈદરાબાદ | તેલંગાણા | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી - લાલ | ખેર | અલીગઢ | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,200.00 |
ડુંગળી - લાલ | સુલતાનપુર | અમેઠી | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 10.95 | ₹ 1,095.00 | ₹ 1,125.00 - ₹ 1,080.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ચાવક્કડ | થ્રિસુર | કેરળ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - અન્ય | બૌધ | બૌધ | ઓડિશા | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,200.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ગઢશંકર (કોટફાતુહી) | હોશિયારપુર | પંજાબ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | લુધિયાણા | લુધિયાણા | પંજાબ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 400.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ડેરા બસ્સી | મોહાલી | પંજાબ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 1,500.00 |
ડુંગળી | મુક્કોમ | કોઝિકોડ (કાલિકટ) | કેરળ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,200.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કોન્ડોટી | મલપ્પુરમ | કેરળ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કોટ્ટક્કલ | મલપ્પુરમ | કેરળ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 |
ડુંગળી - મોટા | અથિરામપુઝા | કોટ્ટાયમ | કેરળ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,100.00 |
ડુંગળી | ચેંગન્નુર | અલપ્પુઝા | કેરળ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,100.00 |
ડુંગળી - અન્ય | ચેંગન્નુર | અલપ્પુઝા | કેરળ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - મોટા | થોડુપુઝા | ઇડુક્કી | કેરળ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,300.00 |
ડુંગળી - અન્ય | કાંગડા | કાંગડા | હિમાચલ પ્રદેશ | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,900.00 |
ડુંગળી - લાલ | મગલગંજ | ખેરી (લખીમપુર) | ઉત્તર પ્રદેશ | ₹ 24.25 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2,450.00 - ₹ 2,400.00 |
