Kollengode Market ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| લીંબુ - અન્ય | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-11-16 |
| ટેપીઓકા | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-11-16 |
| રાઈ ગોળ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-11-16 |
| અમરન્થસ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-16 |
| રીંગણ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | 2026-11-16 |
| ગાજર | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-11-16 |
| ફૂલકોબી | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| કાકડી | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-16 |
| સૂરણ - સુરણ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 | 2026-11-16 |
| બનાના - પલયમથોડોન | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 | 2026-11-16 |
| પાઈનેપલ - પાઈન એપલ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-11-16 |
| ફ્રેંચ બીન્સ - અન્ય | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-11-16 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-11-16 |
| લસણ | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 16,000.00 | 2026-11-16 |
| કાચી-પાકી કેરી - કેરી - કાચી-પાકેલી | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,800.00 | 2026-11-16 |
| સ્નેકગાર્ડ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-16 |
| શક્કરિયા | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-11-16 |
| કોબી | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-16 |
| બનાના - નેન્દ્ર બલે | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-11-16 |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,800.00 | 2026-11-16 |
| ડુંગળી - મોટા | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-11-16 |
| ડુંગળી - નાના | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,800.00 | 2026-11-16 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| કોલોકેસિયા - અન્ય | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-11-16 |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 | 2026-11-16 |
| લીલી વાલોળ - ગ્રીન અવરે (W) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-11-16 |
| ટીંડોળા - અન્ય | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-11-16 |
| બટાકા | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-11-16 |
| કોળુ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-11-16 |
| બીટનો કંદ | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-11-16 |
| કારેલા | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-11-16 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-11-16 |
| ડ્રમસ્ટિક | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | 2026-11-16 |
| બનાના - પૂવન | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-11-16 |
Keralam રાજ્યમાં મંડી બજાર
Agali VFPCK MarketAlenellur VFPCK MarketAlengad VFPCK MarketAmalapuram VFPCK MarketAmballur VFPCK MarketAnchal MarketAnchal VFPCK MarketAngadippuram VFPCK MarketAngamaly MarketAnnamanada VFPCK MarketAroor MarketARWM MuvattupuzhaAthirampuzha MarketAthirampuzha VFPCK MarketAttingal MarketAvarma VFPCK MarketAymanam VFPCK MarketBharnanganam VFPCKChala MarketChathanoor Market